姓名 | 专业名称 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
贾詠琇 | 会计 | 非全日制 | 244 | 263 | 84.5 |
黄梦婕 | 会计 | 非全日制 | 238 | 256.33 | 82.39 |
张佳佳 | 会计 | 非全日制 | 241 | 250.33 | 81.89 |
康瑶 | 会计 | 非全日制 | 224 | 265.67 | 81.61 |
孙心悦 | 会计 | 非全日制 | 243 | 244.67 | 81.28 |
姜慧敏 | 会计 | 非全日制 | 221 | 261 | 80.33 |
郭子薇 | 会计 | 非全日制 | 217 | 263.67 | 80.11 |
张琛 | 会计 | 非全日制 | 220 | 260 | 80 |
孙玉莲 | 会计 | 非全日制 | 222 | 256 | 79.67 |
黄凯 | 会计 | 非全日制 | 218 | 258.67 | 79.45 |
葛芷彤 | 会计 | 非全日制 | 227 | 247.67 | 79.11 |
丰帆 | 会计 | 非全日制 | 230 | 243.67 | 78.95 |
陶然 | 会计 | 非全日制 | 209 | 262 | 78.5 |
袁梓涵 | 会计 | 非全日制 | 211 | 259.67 | 78.45 |
陈佳韵 | 会计 | 非全日制 | 223 | 247.33 | 78.39 |
王佳乐 | 会计 | 非全日制 | 217 | 253 | 78.33 |
周宇轩 | 会计 | 非全日制 | 213 | 255.67 | 78.11 |
傅泽秋 | 会计 | 非全日制 | 213 | 255 | 78 |
倪舒怡 | 会计 | 非全日制 | 219 | 247 | 77.67 |
杨金润 | 会计 | 非全日制 | 205 | 259.33 | 77.39 |
徐易 | 会计 | 非全日制 | 205 | 259 | 77.33 |
刘静宇 | 会计 | 非全日制 | 210 | 253.33 | 77.22 |
花璐 | 会计 | 非全日制 | 215 | 247.67 | 77.11 |
赵欣 | 会计 | 非全日制 | 219 | 242 | 76.83 |
雷杭 | 会计 | 非全日制 | 220 | 238.33 | 76.39 |
李新月 | 会计 | 非全日制 | 205 | 252 | 76.17 |
翟智颖 | 会计 | 非全日制 | 200 | 256.67 | 76.11 |
杨悦 | 会计 | 非全日制 | 202 | 254.67 | 76.11 |
李昕珂 | 会计 | 非全日制 | 215 | 241.33 | 76.06 |
涂玥 | 会计 | 非全日制 | 204 | 251.67 | 75.95 |
尹晴 | 会计 | 非全日制 | 209 | 246.33 | 75.89 |
王颖华 | 会计 | 非全日制 | 213 | 241.33 | 75.72 |
丁颖 | 会计 | 非全日制 | 189 | 263.67 | 75.45 |
须海旭 | 会计 | 非全日制 | 194 | 258.67 | 75.45 |
张觉晓 | 会计 | 非全日制 | 183 | 269.33 | 75.39 |
孙皓青 | 会计 | 非全日制 | 205 | 246 | 75.17 |
沈天楠 | 会计 | 非全日制 | 204 | 247 | 75.17 |
冯继炜 | 会计 | 非全日制 | 211 | 239.67 | 75.11 |
龙瑜 | 会计 | 非全日制 | 212 | 238.33 | 75.06 |
接冉 | 会计 | 非全日制 | 199 | 251 | 75 |
郑悦 | 会计 | 非全日制 | 195 | 254.67 | 74.95 |
张媛媛 | 会计 | 非全日制 | 210 | 239.33 | 74.89 |
张雪 | 会计 | 非全日制 | 200 | 248.67 | 74.78 |
朱华敏 | 会计 | 非全日制 | 195 | 253.33 | 74.72 |
汤思琪 | 会计 | 非全日制 | 203 | 245 | 74.67 |
朱敏 | 会计 | 非全日制 | 217 | 230.33 | 74.56 |
周颖 | 会计 | 非全日制 | 191 | 255.33 | 74.39 |
刘雅心 | 会计 | 非全日制 | 193 | 253 | 74.33 |
倪敏 | 会计 | 非全日制 | 195 | 251 | 74.33 |
李亚楠 | 会计 | 非全日制 | 201 | 244.67 | 74.28 |
王明彤 | 会计 | 非全日制 | 208 | 237.33 | 74.22 |
邹亦凡 | 会计 | 非全日制 | 194 | 251.33 | 74.22 |
王城烨 | 会计 | 非全日制 | 212 | 233 | 74.17 |
朱启晗 | 会计 | 非全日制 | 206 | 238.67 | 74.11 |
严一博 | 会计 | 非全日制 | 209 | 235 | 74 |
崔杰 | 会计 | 非全日制 | 187 | 257 | 74 |
孙颜 | 会计 | 非全日制 | 204 | 239.33 | 73.89 |
黄馨 | 会计 | 非全日制 | 192 | 251.33 | 73.89 |
董晨沛 | 会计 | 非全日制 | 196 | 247.33 | 73.89 |
徐方晴 | 会计 | 非全日制 | 193 | 250 | 73.83 |
王蓉 | 会计 | 非全日制 | 190 | 252.33 | 73.72 |
张若晗 | 会计 | 非全日制 | 191 | 250.67 | 73.61 |
李梓铭 | 会计 | 非全日制 | 196 | 245.33 | 73.56 |
熊青曼 | 会计 | 非全日制 | 192 | 249 | 73.5 |
夏亚运 | 会计 | 非全日制 | 201 | 239 | 73.33 |
王艺潼 | 会计 | 非全日制 | 203 | 236.33 | 73.22 |
石安睿 | 会计 | 非全日制 | 200 | 239.33 | 73.22 |
蔡青青 | 会计 | 非全日制 | 180 | 259 | 73.17 |
丁宝莹 | 会计 | 非全日制 | 183 | 255.67 | 73.11 |
丁李黎 | 会计 | 非全日制 | 179 | 259 | 73 |
徐灿 | 会计 | 非全日制 | 202 | 235.33 | 72.89 |
王园 | 会计 | 非全日制 | 194 | 243 | 72.83 |
崔浩天 | 会计 | 非全日制 | 181 | 255.33 | 72.72 |
陈鸿意 | 会计 | 非全日制 | 189 | 247.33 | 72.72 |
戴妍 | 会计 | 非全日制 | 179 | 257 | 72.67 |
郭丹 | 会计 | 非全日制 | 184 | 250.33 | 72.39 |
贲悦 | 会计 | 非全日制 | 195 | 237.33 | 72.06 |
李童 | 会计 | 非全日制 | 185 | 247.33 | 72.06 |
杨唯希 | 会计 | 非全日制 | 190 | 242 | 72 |
王书琦 | 会计 | 非全日制 | 182 | 249.67 | 71.95 |
韩舒雅 | 会计 | 非全日制 | 182 | 249.33 | 71.89 |
赵汗青 | 会计 | 非全日制 | 185 | 245.67 | 71.78 |
李洁 | 会计 | 非全日制 | 204 | 226 | 71.67 |
王易 | 会计 | 非全日制 | 193 | 237 | 71.67 |
马宣聿 | 会计 | 非全日制 | 185 | 244.67 | 71.61 |
储璇 | 会计 | 非全日制 | 186 | 240.67 | 71.11 |
张艳君 | 会计 | 非全日制 | 192 | 234.33 | 71.06 |
孙行霈 | 会计 | 非全日制 | 184 | 241 | 70.83 |
孙艺瑗 | 会计 | 非全日制 | 184 | 240.67 | 70.78 |
叶树燕 | 会计 | 非全日制 | 181 | 242.33 | 70.56 |
徐智丽 | 会计 | 非全日制 | 195 | 228.33 | 70.56 |
刘钰琳 | 会计 | 非全日制 | 185 | 238.33 | 70.56 |
成奕芸 | 会计 | 非全日制 | 200 | 222 | 70.33 |
任郑 | 会计 | 非全日制 | 182 | 239 | 70.17 |
刘桐 | 会计 | 非全日制 | 181 | 235.67 | 69.45 |
冯景景 | 会计 | 非全日制 | 180 | 236 | 69.33 |
孙慧莹 | 会计 | 非全日制 | 186 | 229.67 | 69.28 |
高尚 | 会计 | 非全日制 | 179 | 230.67 | 68.28 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))