考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 折合成绩 |
张建强 | 会计 | 227 | 71.4 | 74.39 |
任思静 | 会计 | 218 | 77.8 | 74.21 |
杨玥琦 | 会计 | 216 | 77.2 | 73.56 |
傅星 | 会计 | 220 | 69 | 72.03 |
向圆圆 | 会计 | 226 | 79.8 | 76.67 |
王秋涵 | 会计 | 226 | 82.8 | 77.57 |
张楠楠 | 会计 | 226 | 82.8 | 77.57 |
苏宸 | 会计 | 216 | 72 | 72 |
卢慧颖 | 会计 | 225 | 76 | 75.3 |
徐诗雯 | 会计 | 224 | 85 | 77.77 |
王英文 | 会计 | 242 | 73.4 | 78.49 |
孙斓书 | 会计 | 217 | 77.8 | 73.97 |
王冠淞 | 会计 | 231 | 70.6 | 75.08 |
孙珂瑶 | 会计 | 215 | 83.8 | 75.31 |
谭双阳 | 会计 | 230 | 81 | 77.97 |
魏昀格 | 会计 | 222 | 69.2 | 72.56 |
王琳珺 | 会计 | 230 | 71.4 | 75.09 |
葛志鹏 | 会计 | 230 | 79 | 77.37 |
迟庆旭 | 会计 | 243 | 78.8 | 80.34 |
贾东婉 | 会计 | 219 | 67.8 | 71.44 |
刘金月 | 会计 | 231 | 77.4 | 77.12 |
孙健宁 | 会计 | 220 | 66 | 71.13 |
杨茗寒 | 会计 | 227 | 88.6 | 79.55 |
张籍文 | 会计 | 215 | 66.6 | 70.15 |
姜鸣雨 | 会计 | 218 | 65.2 | 70.43 |
韩璐檬 | 会计 | 218 | 66 | 70.67 |
杨澜 | 会计 | 216 | 66.4 | 70.32 |
丁赛凤 | 会计 | 230 | 68 | 74.07 |
周彦红 | 会计 | 217 | 75 | 73.13 |
崔冠男 | 会计 | 214 | 64 | 69.13 |
张晋铭 | 会计 | 219 | 68 | 71.5 |
王伦 | 会计 | 229 | 65.8 | 73.17 |
张馨彤 | 会计 | 232 | 79.2 | 77.89 |
宋洋 | 会计 | 221 | 78.2 | 75.03 |
孙悦悦 | 会计 | 226 | 66.6 | 72.71 |
任杏 | 会计 | 217 | 68.6 | 71.21 |
杨蕊宁 | 会计 | 231 | 76.8 | 76.94 |
唐茁 | 会计 | 232 | 86 | 79.93 |
周彦延 | 会计 | 219 | 70.2 | 72.16 |
邹宝锋 | 会计 | 224 | 79.6 | 76.15 |
刘永晴 | 会计 | 245 | 65.8 | 76.91 |
高嘉钰 | 会计 | 214 | 73.6 | 72.01 |
龚苇苇 | 会计 | 215 | 69.2 | 70.93 |
郝晨希 | 会计 | 228 | 70.8 | 74.44 |
葛梦月 | 会计 | 218 | 66.2 | 70.73 |
路文龙 | 会计 | 223 | 71 | 73.33 |
刘宇晴 | 会计 | 231 | 76.6 | 76.88 |
钟航 | 会计 | 217 | 66.8 | 70.67 |
王莹 | 会计 | 220 | 68 | 71.73 |
寇铭溪 | 会计 | 214 | 77.4 | 73.15 |
聂鸾慧 | 会计 | 217 | 67.6 | 70.91 |
张馨月 | 会计 | 238 | 67.2 | 75.69 |
王冰冰 | 会计 | 215 | 67.1 | 70.3 |
刘洪洋 | 会计 | 214 | 81.4 | 74.35 |
王靖茹 | 会计 | 223 | 61.4 | 70.45 |
李佳颖 | 会计 | 221 | 73.3 | 73.56 |
冯一格 | 会计 | 214 | 66.1 | 69.76 |
谭秋实 | 会计 | 224 | 69.4 | 73.09 |
房鑫 | 会计 | 218 | 71.6 | 72.35 |
韩松 | 会计 | 222 | 81.2 | 76.16 |
郭崧琪 | 会计 | 227 | 78.1 | 76.4 |
王敬雯 | 会计 | 214 | 62.4 | 68.65 |
刘慧鹏 | 会计 | 216 | 65.2 | 69.96 |
韩佳桐 | 会计 | 225 | 84 | 77.7 |
陆岩 | 会计 | 230 | 65.8 | 73.41 |
刘淼 | 会计 | 215 | 70 | 71.17 |
张品一 | 会计 | 221 | 67.2 | 71.73 |
张骐毓人 | 会计 | 218 | 74.6 | 73.25 |
武浩然 | 会计 | 214 | 64.8 | 69.37 |
高云 | 会计 | 228 | 67.4 | 73.42 |
许开来 | 会计 | 215 | 72.6 | 71.95 |
陈琦铭 | 会计 | 217 | 73 | 72.53 |
吴思橦 | 会计 | 227 | 66.4 | 72.89 |
周禹含 | 会计 | 220 | 70.2 | 72.39 |
董佳娴 | 会计 | 221 | 86.4 | 77.49 |
王淳 | 会计 | 220 | 76.3 | 74.22 |
董旭宁 | 会计 | 233 | 72 | 75.97 |
田慧恩 | 会计 | 214 | 64.5 | 69.28 |
邵天易 | 会计 | 220 | 67 | 71.43 |
孙天阳 | 会计 | 219 | 67.4 | 71.32 |
李会双 | 会计 | 236 | 64.4 | 74.39 |
付盼盼 | 会计 | 214 | 77 | 73.03 |
王硕 | 会计 | 225 | 75.2 | 75.06 |
宫丹阳 | 会计 | 241 | 62.4 | 74.95 |
裴殿宇 | 会计 | 218 | 72.4 | 72.59 |
周禹廷 | 会计 | 223 | 69.4 | 72.85 |
才跃奇 | 会计 | 220 | 66.6 | 71.31 |
李晶 | 会计 | 226 | 70.7 | 73.94 |
赵雨欣 | 会计 | 231 | 61.7 | 72.41 |
高小岩 | 会计 | 217 | 72.8 | 72.47 |
李思 | 会计 | 244 | 64.2 | 76.19 |
张蕴 | 会计 | 233 | 77.9 | 77.74 |
张芮铭 | 会计 | 230 | 71.2 | 75.03 |
李莹 | 会计 | 214 | 60.6 | 68.11 |
耿奕然 | 会计 | 225 | 62.8 | 71.34 |
李佳乐 | 会计 | 219 | 67.6 | 71.38 |
王可可 | 会计 | 216 | 68.4 | 70.92 |
蔡子恒 | 会计 | 222 | 71.2 | 73.16 |
毕皓君 | 会计 | 214 | 74 | 72.13 |
张安琪 | 会计 | 230 | 75 | 76.17 |
隋莹 | 会计 | 219 | 82.2 | 75.76 |
朱义鹏 | 会计 | 226 | 76.4 | 75.65 |
赵香舒 | 会计 | 249 | 60.8 | 76.34 |
赵鑫雨 | 会计 | 228 | 80.4 | 77.32 |
李腾 | 会计 | 222 | 81 | 76.1 |
詹婕 | 会计 | 224 | 85 | 77.77 |
赵馥盈 | 会计 | 215 | 61.6 | 68.65 |
吕佳琪 | 会计 | 227 | 61.4 | 71.39 |
潘梦 | 会计 | 222 | 63.8 | 70.94 |
田野 | 会计 | 221 | 63.8 | 70.71 |
徐佳琳 | 会计 | 216 | 63.2 | 69.36 |
陈庆硕 | 会计 | 234 | 73.6 | 76.68 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))