姓名 | 学习方式 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 录取类别 | 备注 |
杨雪琪 | 全日制 | 会计 | 262 | 435 | 拟录取 | 非定向 | ? |
郭昊 | 全日制 | 会计 | 255 | 426.5 | 拟录取 | 非定向 | ? |
金佳欣 | 全日制 | 会计 | 251 | 422.3 | 拟录取 | 非定向 | 综合考核 |
郝曼宇 | 全日制 | 会计 | 254 | 421.1 | 拟录取 | 非定向 | ? |
边炬光 | 全日制 | 会计 | 244 | 419.7 | 拟录取 | 非定向 | 综合考核 |
徐天煜 | 全日制 | 会计 | 252 | 417 | 拟录取 | 非定向 | ? |
王金爽 | 全日制 | 会计 | 252 | 417 | 拟录取 | 非定向 | ? |
肖涵丹 | 全日制 | 会计 | 249 | 416.3 | 拟录取 | 非定向 | ? |
吴亦佳 | 全日制 | 会计 | 251 | 415.8 | 拟录取 | 非定向 | ? |
罗紫嫣 | 全日制 | 会计 | 248 | 415.7 | 拟录取 | 非定向 | ? |
王雪怡 | 全日制 | 会计 | 247 | 415.5 | 拟录取 | 非定向 | ? |
柏可菲 | 全日制 | 会计 | 248 | 414.6 | 拟录取 | 非定向 | ? |
王新孺 | 全日制 | 会计 | 254 | 411.5 | 拟录取 | 非定向 | ? |
陈婕 | 全日制 | 会计 | 247 | 408.1 | 拟录取 | 非定向 | ? |
王雨晴 | 全日制 | 会计 | 247 | 408 | 拟录取 | 非定向 | ? |
欧阳璇霜 | 全日制 | 会计 | 247 | 407.4 | 拟录取 | 非定向 | ? |
马臻宇 | 全日制 | 会计 | 245 | 406.9 | 拟录取 | 非定向 | ? |
卢佳媛 | 全日制 | 会计 | 227 | 384.9 | 拟录取 | 定向 | 少干计划 |
吴俊峣 | 全日制 | 会计 | 228 | 372.1 | 拟录取 | 定向 | 少干计划 |
雷梦娜 | 全日制 | 会计 | 224 | 362 | 拟录取 | 非定向 | 士兵计划 |
贺依婷 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
朱佳男 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
黎昱韬 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
张昊旻 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
常琳琳 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
刘琳 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
程稚倩 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
侯建帅 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
谢子璇 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
陈云杰 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
潘特 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
杨文妍 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
黄芊 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
李盛兰 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
李佳恒 | 全日制 | 会计 | 0 | 0 | 拟录取 | 非定向 | 推荐免试 |
高义 | 全日制 | 会计 | 246 | 406.1 | 不予录取 | ? | ? |
刘小琪 | 全日制 | 会计 | 250 | 404.3 | 不予录取 | ? | ? |
夏璘 | 全日制 | 会计 | 247 | 402 | 不予录取 | ? | ? |
程欣然 | 全日制 | 会计 | 249 | 399.5 | 不予录取 | ? | ? |
钟惠美 | 全日制 | 会计 | 245 | 395.6 | 不予录取 | ? | ? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))