姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 录取学习方式 | 录取类别 | 备注 |
王堃旭 | ? | 68.25 | ? | 会计 | 全日制 | 非定向 | 推免生 |
常娟 | 198 | 83.80 | 73.12 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
陈自航 | 198 | 89.65 | 75.46 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
胡靖 | 218 | 87.85 | 78.74 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
胡钦 | 225 | 82.00 | 77.80 | 会计 | 非全日制 | 定向 | ? |
胡雨晴 | 195 | 84.75 | 72.90 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
蒋雪晴 | 210 | 81.00 | 74.40 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
旷周宁婕 | 200 | 88.55 | 75.42 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
雷佳 | 206 | 87.05 | 76.02 | 会计 | 非全日制 | 定向 | ? |
李倩雯 | 212 | 86.25 | 76.90 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
刘凤宣 | 209 | 85.95 | 76.18 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
刘花 | 222 | 90.60 | 80.64 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
刘杰 | 204 | 85.55 | 75.02 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
刘琼 | 209 | 81.85 | 74.54 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
刘婷 | 220 | 71.20 | 72.48 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
刘显达 | 199 | 88.30 | 75.12 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
刘晏 | 207 | 91.65 | 78.06 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
潘秋实 | 202 | 82.55 | 73.42 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
彭篱村 | 208 | 87.60 | 76.64 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
全珂其 | 205 | 81.70 | 73.68 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
全薇 | 209 | 90.65 | 78.06 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
饶心雨 | 196 | 90.55 | 75.42 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
孙慧涛 | 202 | 85.45 | 74.58 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
孙祺 | 226 | 83.40 | 78.56 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
孙思远 | 219 | 89.55 | 79.62 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
谭薇 | 216 | 86.90 | 77.96 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
唐世宇 | 203 | 84.45 | 74.38 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
王家欣 | 213 | 87.30 | 77.52 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
吴葱葱 | 207 | 83.20 | 74.68 | 会计 | 非全日制 | 定向 | ? |
夏湘 | 218 | 89.10 | 79.24 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
肖悦 | 215 | 82.90 | 76.16 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
谢家瑾 | 203 | 88.15 | 75.86 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
谢俊 | 214 | 80.40 | 74.96 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
徐慧琳 | 213 | 91.10 | 79.04 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
闫瑜琨 | 207 | 91.30 | 77.92 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
严琳钰 | 211 | 80.75 | 74.50 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
杨喆 | 207 | 88.85 | 76.94 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
袁朝仪 | 202 | 86.80 | 75.12 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
詹金辉 | 203 | 85.25 | 74.70 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
张玮珊 | 198 | 78.25 | 70.90 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
张子萱 | 202 | 89.10 | 76.04 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
周海婷 | 224 | 92.10 | 81.64 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
邹伟梁 | 207 | 79.80 | 73.32 | 会计 | 全日制 | 非定向 | ? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))