姓名 | 专业名称 | 专项计划 | 录取类别 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
郑芷苓 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 251 | 199.6 | 450.6 |
姚九红 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 258 | 192.4 | 450.4 |
李楠 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 254 | 196.4 | 450.4 |
王弈林 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 201.6 | 449.6 |
王君著 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 264 | 185.4 | 449.4 |
李森峣 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 251 | 197.8 | 448.8 |
赵贯西 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 243 | 205.2 | 448.2 |
陆郅轩 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 199.6 | 447.6 |
潘伟卓 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 255 | 192.2 | 447.2 |
金文韬 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 203.2 | 447.2 |
俞诗琦 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 247 | 199.8 | 446.8 |
徐雪婷 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 259 | 187.4 | 446.4 |
白尧瑶 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 198.4 | 446.4 |
王希瑞 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 255 | 191 | 446 |
卢震 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 259 | 186.6 | 445.6 |
王东升 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 201.4 | 445.4 |
潘玟竹 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 201.2 | 445.2 |
鲁浩然 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 252 | 193 | 445 |
吕茂深 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 253 | 191.4 | 444.4 |
张可佳 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 200.2 | 444.2 |
龙嘉敏 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 258 | 186.2 | 444.2 |
杜晓钦 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 246 | 197.8 | 443.8 |
欧阳雨萱 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 243 | 199.2 | 442.2 |
饶亚 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 253 | 189 | 442 |
李颖 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 193.8 | 441.8 |
李璋 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 257 | 184.6 | 441.6 |
申泓 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 196 | 440 |
余琪航 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 266 | 173.8 | 439.8 |
李雨霏 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 252 | 187.6 | 439.6 |
肖佟 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 261 | 178.2 | 439.2 |
郭俊欣 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 194.4 | 438.4 |
樊佩雨 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 194.4 | 438.4 |
吴雪 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 246 | 192.4 | 438.4 |
万欣廷 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 189.8 | 437.8 |
蒋扬 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 256 | 180.8 | 436.8 |
屈颖 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 259 | 177.8 | 436.8 |
闻若澜 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 250 | 186.6 | 436.6 |
李萌 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 245 | 190.8 | 435.8 |
胡琪 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 246 | 189.6 | 435.6 |
刘茜 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 254 | 181.2 | 435.2 |
高永佳 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 260 | 175 | 435 |
余冰清 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 246 | 188.4 | 434.4 |
陈雨薇 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 243 | 191.2 | 434.2 |
刘煜千 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 251 | 182.6 | 433.6 |
孙莎莎 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 251 | 181.8 | 432.8 |
丁岩 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 243 | 189.6 | 432.6 |
张晶荔 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 247 | 184.8 | 431.8 |
梁正勉 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 251 | 180.6 | 431.6 |
李欣星 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 254 | 177 | 431 |
赵薇 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 257 | 173.8 | 430.8 |
王毅 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 247 | 183.8 | 430.8 |
陈雅洁 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 250 | 180.6 | 430.6 |
彭巧菲 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 182.4 | 430.4 |
单婵 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 253 | 177.4 | 430.4 |
吕洁馨 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 253 | 176.8 | 429.8 |
裴天宇 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 181.6 | 429.6 |
王月琴 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 181 | 429 |
杨文豪 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 251 | 177.8 | 428.8 |
于跃 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 243 | 185.8 | 428.8 |
宋宇 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 245 | 183.8 | 428.8 |
周文渊 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 184.4 | 428.4 |
石霖霖 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 250 | 178.4 | 428.4 |
袁莺 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 180.2 | 428.2 |
郑淳丰 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 249 | 178.6 | 427.6 |
罗诗洁 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 256 | 171.6 | 427.6 |
周歆媛 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 249 | 178.4 | 427.4 |
罗依玲 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 243 | 183.8 | 426.8 |
陈睿杰 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 245 | 181 | 426 |
郭蔚然 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 177.6 | 425.6 |
朱承昊 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 252 | 173.6 | 425.6 |
宋久久 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 248 | 177 | 425 |
邓瑶佳 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 251 | 173.8 | 424.8 |
程倩 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 252 | 172.6 | 424.6 |
张晨阳 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 246 | 178 | 424 |
韩锐 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 245 | 178.6 | 423.6 |
范亚琳 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 246 | 177.4 | 423.4 |
杨希 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 178.2 | 422.2 |
张冉旭 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 249 | 173 | 422 |
谭航 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 245 | 177 | 422 |
古文卿 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 177.6 | 421.6 |
杨祺书 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 245 | 176 | 421 |
杨彤 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 243 | 177.6 | 420.6 |
刘欣雨 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 244 | 176.4 | 420.4 |
曹翔宇 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 246 | 174.2 | 420.2 |
王柯晓 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 257 | 202.2 | 459.2 |
关宇航 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 264 | 191.8 | 455.8 |
吕璐瑶 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 262 | 193.4 | 455.4 |
李茜 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 261 | 194.2 | 455.2 |
黄思齐 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 254 | 200.2 | 454.2 |
王珺 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 253 | 201 | 454 |
张玉婷 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 249 | 203.6 | 452.6 |
王子轩 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 256 | 196.6 | 452.6 |
黄铭宇 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 250 | 202.6 | 452.6 |
文路祎 | 会计 | 无 | 非定向 | 全日制 | 257 | 195.4 | 452.4 |
向舒婷 | 会计 | 少骨 | 定向 | 全日制 | 256 | 199 | 455 |
黎培骥 | 会计 | 少骨 | 定向 | 全日制 | 239 | 185.2 | 424.2 |
卢相伯 | 会计 | 少骨 | 定向 | 全日制 | 251 | 168.8 | 419.8 |
李豪 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 240 | 182.2 | 422.2 |
余耀祥 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 230 | 181 | 411 |
潘梓华 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 215 | 164.8 | 379.8 |
单梦洁 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 209 | 167.8 | 376.8 |
顾子杰 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 218 | 153.8 | 371.8 |
赵欣怡 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 205 | 163.2 | 368.2 |
顾琦琦 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 206 | 159.4 | 365.4 |
唐文娇 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 206 | 147 | 353 |
甄帅峰 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 186 | 161.2 | 347.2 |
朱志杰 | 会计 | 士兵 | 非定向 | 全日制 | 189 | 157.2 | 346.2 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))