姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
马雨西 | 会计 | 252 | 272.5 | 524.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
田伍柳 | 会计 | 235 | 261.9 | 496.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
战冀虹 | 会计 | 239 | 249.3 | 488.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
韩婧迪 | 会计 | 232 | 256.3 | 488.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
李可欣 | 会计 | 223 | 259.2 | 482.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
沈赫 | 会计 | 233 | 247.1 | 480.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
南舒元 | 会计 | 218 | 260.3 | 478.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
苑嘉玥 | 会计 | 236 | 241.5 | 477.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
袁菱 | 会计 | 217 | 260.3 | 477.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
韩雨桐 | 会计 | 216 | 260.5 | 476.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
程博 | 会计 | 218 | 256.1 | 474.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
卢曦 | 会计 | 223 | 249.9 | 472.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
杨迪 | 会计 | 223 | 249 | 472 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
闫安娜 | 会计 | 215 | 256.9 | 471.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
于崇 | 会计 | 237 | 234.3 | 471.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
惠苗苗 | 会计 | 204 | 264.3 | 468.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
李思瑶 | 会计 | 193 | 274.3 | 467.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
熊哲 | 会计 | 213 | 253.1 | 466.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
秦朔 | 会计 | 201 | 264.5 | 465.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
李爽 | 会计 | 205 | 260 | 465 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
孙兵 | 会计 | 191 | 267.1 | 458.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
王杉宁 | 会计 | 201 | 254.2 | 455.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
商荣妍 | 会计 | 194 | 260.5 | 454.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
陶源 | 会计 | 193 | 260.7 | 453.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
张沫 | 会计 | 187 | 263.5 | 450.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
李新荷 | 会计 | 193 | 253.9 | 446.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
赵昕 | 会计 | 192 | 251.8 | 443.8 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
王德琦 | 会计 | 190 | 252.7 | 442.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
鞠佳琪 | 会计 | 199 | 243.5 | 442.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
方璐 | 会计 | 198 | 239.5 | 437.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
徐梦琳 | 会计 | 190 | 246.3 | 436.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
丁天吉 | 会计 | 194 | 241.9 | 435.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
高畅 | 会计 | 199 | 236.3 | 435.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
曲珂 | 会计 | 203 | 230.8 | 433.8 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
谭玥 | 会计 | 184 | 248.8 | 432.8 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
王晔 | 会计 | 182 | 245.9 | 427.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
刘佳倩 | 会计 | 184 | 239.7 | 423.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
姜建中 | 会计 | 199 | 219 | 418 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
王雨桐 | 会计 | 203 | 213.8 | 416.8 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
赵慧缘 | 会计 | 190 | 225.3 | 415.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
宋阳 | 会计 | 188 | 225.9 | 413.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
杨琳 | 会计 | 180 | 217.3 | 397.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
李岩 | 会计 | 173 | 219.8 | 392.8 | 2-非全日制 | 12-定向 | 校本部 |
刘维 | 会计 | 222 | 240.4 | 462.4 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
郑思涵 | 物流工程与管理 | 221 | 205.1 | 426.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
张梦迪 | 会计 | 228 | 247.7 | 475.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
王正琦 | 会计 | 251 | 246.3 | 497.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
罗灵珊 | 会计 | 209 | 276.1 | 485.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
曾元 | 会计 | 220 | 254.2 | 474.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
郭燕子 | 会计 | 219 | 227.5 | 446.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
穆钰峰月 | 会计 | 221 | 234.5 | 455.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
赵凯强 | 会计 | 212 | 211.9 | 423.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
孟建 | 会计 | 222 | 250.1 | 472.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
董鹏 | 会计 | 216 | 252.4 | 468.4 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
江茜 | 会计 | 209 | 248.5 | 457.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
刘巍 | 会计 | 223 | 267.4 | 490.4 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
谷文扬 | 会计 | 229 | 214.3 | 443.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
刘畅 | 会计 | 253 | 262.9 | 515.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
冀涵钰 | 会计 | 227 | 262.7 | 489.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
盛诗玲 | 会计 | 218 | 240.9 | 458.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
黄倩荧 | 会计 | 207 | 241.5 | 448.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
潘伊宁 | 会计 | 206 | 240.1 | 446.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
仲思衡 | 物流工程与管理 | 235 | 229.6 | 464.6 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
王晨 | 工业工程与管理 | 205 | 245.1 | 450.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
潘虹 | 物流工程与管理 | 222 | 234.5 | 456.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
念家麟 | 会计 | 230 | 225.3 | 455.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
陈蕾 | 会计 | 205 | 222.3 | 427.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
邓国岚 | 会计 | 233 | 251.2 | 484.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
李欣侠 | 会计 | 220 | 207.6 | 427.6 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
李思睿 | 物流工程与管理 | 222 | 243.9 | 465.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 哈尔滨班 |
李道瑞 | 物流工程与管理 | 215 | 246.7 | 461.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
曹乾坤 | 会计 | 229 | 236.7 | 465.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
王洋 | 公共管理 | 205 | 245 | 450 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
李梓源 | 会计 | 213 | 257.8 | 470.8 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
罗莹 | 会计 | 214 | 255.3 | 469.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
冯梓淦 | 会计 | 218 | 248.2 | 466.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
侯香 | 会计 | 214 | 233.9 | 447.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
薛烨 | 会计 | 219 | 221.5 | 440.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
刘依靖 | 会计 | 215 | 218.3 | 433.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
唐晓意 | 会计 | 217 | 248.2 | 465.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
苏冬萍 | 会计 | 219 | 253.8 | 472.8 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
卢弘立 | 会计 | 233 | 221.7 | 454.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
洪常华 | 会计 | 221 | 243.2 | 464.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
陈铭琪 | 会计 | 207 | 248.1 | 455.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
陈瑶 | 会计 | 210 | 246.7 | 456.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
严则开 | 会计 | 220 | 244 | 464 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
洪柳 | 会计 | 228 | 266.6 | 494.6 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
麻媛 | 会计 | 222 | 256.6 | 478.6 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
王家豪 | 会计 | 240 | 236.7 | 476.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
刘兴宇 | 会计 | 227 | 248.5 | 475.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
陈子闲 | 会计 | 229 | 237.6 | 466.6 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
宁晶宁 | 会计 | 210 | 253.9 | 463.9 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
李星瑶 | 会计 | 206 | 252.1 | 458.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
郑娟娟 | 会计 | 202 | 254.7 | 456.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
牛山水 | 会计 | 201 | 250.1 | 451.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
曹志鹏 | 会计 | 205 | 243.2 | 448.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
周余 | 会计 | 208 | 239.3 | 447.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
刘津 | 物流工程与管理 | 210 | 233.5 | 443.5 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
闫金宇 | 会计 | 200 | 241 | 441 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
张慕钧 | 物流工程与管理 | 200 | 241 | 441 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
蒋欣怡 | 会计 | 202 | 237.7 | 439.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
张启凯 | 工业工程与管理 | 203 | 235.7 | 438.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
费政滔 | 会计 | 212 | 225.2 | 437.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
罗钰婕 | 会计 | 203 | 234.1 | 437.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
肖婷 | 会计 | 206 | 229.3 | 435.3 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
许媛媛 | 会计 | 205 | 229.7 | 434.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
孟庆磊 | 会计 | 203 | 229.7 | 432.7 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
燕茹 | 工业工程与管理 | 202 | 218.2 | 420.2 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
张颖 | 会计 | 204 | 214 | 418 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
林紫薇 | 会计 | 204 | 207.1 | 411.1 | 2-非全日制 | 12-定向 | 深圳班 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))