姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
韩笑 | 225 | 89.20 | 80.68 | 会计 | 非全日制 | ? |
张高尚 | 247 | 76.80 | 80.12 | 会计 | 非全日制 | ? |
李沣屹 | 221 | 86.20 | 78.68 | 会计 | 非全日制 | ? |
肖彦朴 | 219 | 86.80 | 78.52 | 会计 | 非全日制 | ? |
崔方鹤 | 219 | 85.70 | 78.08 | 会计 | 非全日制 | ? |
靳晓静 | 214 | 88.10 | 78.04 | 会计 | 非全日制 | ? |
谢留华 | 213 | 88.20 | 77.88 | 会计 | 非全日制 | ? |
耿鑫璐 | 212 | 87.70 | 77.48 | 会计 | 非全日制 | ? |
周家星 | 212 | 87.20 | 77.28 | 会计 | 非全日制 | ? |
沈科 | 240 | 71.55 | 76.62 | 会计 | 非全日制 | ? |
张钧茹 | 229 | 75.50 | 76.00 | 会计 | 非全日制 | ? |
吕春杰 | 233 | 66.70 | 73.28 | 会计 | 非全日制 | ? |
张墨然 | 259 | 87.40 | 86.76 | 会计 | 全日制 | ? |
孙敬 | 252 | 89.70 | 86.28 | 会计 | 全日制 | ? |
郭佳宁 | 256 | 85.65 | 85.46 | 会计 | 全日制 | ? |
刘钰淼 | 256 | 81.75 | 83.90 | 会计 | 全日制 | ? |
张梦含 | 243 | 87.90 | 83.76 | 会计 | 全日制 | ? |
于雯静 | 250 | 83.30 | 83.32 | 会计 | 全日制 | ? |
刘佩 | 248 | 83.85 | 83.14 | 会计 | 全日制 | ? |
刘子杨 | 252 | 81.75 | 83.10 | 会计 | 全日制 | ? |
孙继贞 | 244 | 85.65 | 83.06 | 会计 | 全日制 | ? |
易先娣 | 245 | 84.80 | 82.92 | 会计 | 全日制 | ? |
杜熠 | 240 | 86.75 | 82.70 | 会计 | 全日制 | ? |
牛利芳 | 252 | 80.40 | 82.56 | 会计 | 全日制 | ? |
马金钰 | 256 | 78.35 | 82.54 | 会计 | 全日制 | ? |
雷博茗 | 243 | 84.85 | 82.54 | 会计 | 全日制 | ? |
焦麟涵 | 251 | 80.60 | 82.44 | 会计 | 全日制 | ? |
李佳琪 | 251 | 80.50 | 82.40 | 会计 | 全日制 | ? |
赵雪珂 | 227 | 79.35 | 77.14 | 会计 | 全日制 | ? |
王亚丹 | 239 | 73.20 | 77.08 | 会计 | 全日制 | ? |
宋茹 | 240 | 72.60 | 77.04 | 会计 | 全日制 | ? |
王浩杰 | 236 | 74.15 | 76.86 | 会计 | 全日制 | ? |
谢瑞亚 | 231 | 76.65 | 76.86 | 会计 | 全日制 | ? |
陈利颖 | 249 | 81.30 | 82.32 | 会计 | 全日制 | ? |
曹彤 | 238 | 86.60 | 82.24 | 会计 | 全日制 | ? |
魏恬冰 | 250 | 80.55 | 82.22 | 会计 | 全日制 | ? |
王双阳 | 244 | 83.25 | 82.10 | 会计 | 全日制 | ? |
马婕 | 249 | 80.65 | 82.06 | 会计 | 全日制 | ? |
李寅秋 | 259 | 74.40 | 81.56 | 会计 | 全日制 | ? |
秦嘉阳 | 231 | 88.30 | 81.52 | 会计 | 全日制 | ? |
邓妮 | 253 | 77.15 | 81.46 | 会计 | 全日制 | ? |
张珺豪 | 245 | 80.95 | 81.38 | 会计 | 全日制 | ? |
朱淮芳 | 235 | 85.50 | 81.20 | 会计 | 全日制 | ? |
郭洋 | 243 | 81.35 | 81.14 | 会计 | 全日制 | ? |
陈科旭 | 239 | 83.35 | 81.14 | 会计 | 全日制 | ? |
郭鸿瑜 | 267 | 69.30 | 81.12 | 会计 | 全日制 | ? |
刘二敏 | 250 | 77.60 | 81.04 | 会计 | 全日制 | ? |
高航 | 242 | 81.35 | 80.94 | 会计 | 全日制 | ? |
杜昱岢 | 237 | 83.75 | 80.90 | 会计 | 全日制 | ? |
禹漪璠 | 235 | 84.70 | 80.88 | 会计 | 全日制 | ? |
王琼 | 240 | 82.15 | 80.86 | 会计 | 全日制 | ? |
贾乃文 | 243 | 80.25 | 80.70 | 会计 | 全日制 | ? |
黄佳琪 | 246 | 78.70 | 80.68 | 会计 | 全日制 | ? |
李晓培 | 242 | 80.65 | 80.66 | 会计 | 全日制 | ? |
姚佳钰 | 248 | 77.65 | 80.66 | 会计 | 全日制 | ? |
倪畅 | 230 | 86.20 | 80.48 | 会计 | 全日制 | ? |
肖雨薇 | 236 | 82.95 | 80.38 | 会计 | 全日制 | ? |
程华 | 249 | 76.10 | 80.24 | 会计 | 全日制 | ? |
王晓玉 | 229 | 86.10 | 80.24 | 会计 | 全日制 | ? |
张琳 | 238 | 81.55 | 80.22 | 会计 | 全日制 | ? |
周雨萍 | 240 | 80.40 | 80.16 | 会计 | 全日制 | ? |
刘思怡 | 231 | 84.90 | 80.16 | 会计 | 全日制 | ? |
熊海洋 | 242 | 79.30 | 80.12 | 会计 | 全日制 | ? |
高瑛瑛 | 248 | 75.70 | 79.88 | 会计 | 全日制 | ? |
陈珂 | 243 | 78.15 | 79.86 | 会计 | 全日制 | ? |
孔昱方 | 232 | 83.60 | 79.84 | 会计 | 全日制 | ? |
田雪岩 | 243 | 77.70 | 79.68 | 会计 | 全日制 | ? |
郭晓睿 | 234 | 82.15 | 79.66 | 会计 | 全日制 | ? |
张露露 | 243 | 77.65 | 79.66 | 会计 | 全日制 | ? |
郭奕辰 | 233 | 82.45 | 79.58 | 会计 | 全日制 | ? |
徐一婧 | 237 | 80.45 | 79.58 | 会计 | 全日制 | ? |
马晨 | 234 | 81.95 | 79.58 | 会计 | 全日制 | ? |
张一梦 | 240 | 78.75 | 79.50 | 会计 | 全日制 | ? |
楚鹏辉 | 241 | 78.25 | 79.50 | 会计 | 全日制 | ? |
陶红言 | 231 | 83.10 | 79.44 | 会计 | 全日制 | ? |
李从珊 | 235 | 81.10 | 79.44 | 会计 | 全日制 | ? |
申振龙 | 241 | 78.10 | 79.44 | 会计 | 全日制 | ? |
张蔓舒 | 245 | 75.95 | 79.38 | 会计 | 全日制 | ? |
袁雯怡 | 236 | 80.40 | 79.36 | 会计 | 全日制 | ? |
翟曼廷 | 229 | 83.90 | 79.36 | 会计 | 全日制 | ? |
孙婧琦 | 239 | 78.85 | 79.34 | 会计 | 全日制 | ? |
张梦媛 | 239 | 78.75 | 79.30 | 会计 | 全日制 | ? |
王思懿 | 245 | 75.75 | 79.30 | 会计 | 全日制 | ? |
张梦瑶 | 233 | 81.70 | 79.28 | 会计 | 全日制 | ? |
乔冰洋 | 248 | 74.20 | 79.28 | 会计 | 全日制 | ? |
袁璐 | 240 | 78.20 | 79.28 | 会计 | 全日制 | ? |
刘富银 | 236 | 80.10 | 79.24 | 会计 | 全日制 | ? |
张雪 | 241 | 77.60 | 79.24 | 会计 | 全日制 | ? |
姜林贺 | 245 | 75.60 | 79.24 | 会计 | 全日制 | ? |
宋琳雪 | 246 | 75.00 | 79.20 | 会计 | 全日制 | ? |
任宣睿 | 241 | 77.35 | 79.14 | 会计 | 全日制 | ? |
霍靖怡 | 229 | 83.25 | 79.10 | 会计 | 全日制 | ? |
苗昌昌 | 238 | 78.55 | 79.02 | 会计 | 全日制 | ? |
刘懿 | 233 | 81.00 | 79.00 | 会计 | 全日制 | ? |
王梦真 | 233 | 80.75 | 78.90 | 会计 | 全日制 | ? |
崔晓涵 | 241 | 76.65 | 78.86 | 会计 | 全日制 | ? |
金诗惠 | 238 | 78.10 | 78.84 | 会计 | 全日制 | ? |
任航 | 227 | 83.55 | 78.82 | 会计 | 全日制 | ? |
刘慧欣 | 231 | 81.50 | 78.80 | 会计 | 全日制 | ? |
王艺璇 | 234 | 79.95 | 78.78 | 会计 | 全日制 | ? |
杨宜衡 | 229 | 82.45 | 78.78 | 会计 | 全日制 | ? |
卢星宇 | 229 | 82.30 | 78.72 | 会计 | 全日制 | ? |
李傲纹 | 240 | 76.80 | 78.72 | 会计 | 全日制 | ? |
邢家欣 | 234 | 79.65 | 78.66 | 会计 | 全日制 | ? |
白亚新 | 235 | 78.95 | 78.58 | 会计 | 全日制 | ? |
李露瑶 | 232 | 80.30 | 78.52 | 会计 | 全日制 | ? |
霍佳雯 | 235 | 78.75 | 78.50 | 会计 | 全日制 | ? |
陶媛媛 | 238 | 77.15 | 78.46 | 会计 | 全日制 | ? |
刘雨璐 | 238 | 76.95 | 78.38 | 会计 | 全日制 | ? |
夏林倩 | 250 | 70.85 | 78.34 | 会计 | 全日制 | ? |
张明珠 | 230 | 80.70 | 78.28 | 会计 | 全日制 | ? |
张秀敏 | 234 | 78.70 | 78.28 | 会计 | 全日制 | ? |
李宣仪 | 230 | 80.65 | 78.26 | 会计 | 全日制 | ? |
牛尧 | 232 | 79.65 | 78.26 | 会计 | 全日制 | ? |
赵子豪 | 231 | 80.10 | 78.24 | 会计 | 全日制 | ? |
谢世豪 | 230 | 80.55 | 78.22 | 会计 | 全日制 | ? |
梁紫晗 | 228 | 81.35 | 78.14 | 会计 | 全日制 | ? |
张思梦 | 228 | 81.35 | 78.14 | 会计 | 全日制 | ? |
李君 | 228 | 81.20 | 78.08 | 会计 | 全日制 | ? |
刘岚沛 | 226 | 82.15 | 78.06 | 会计 | 全日制 | ? |
张鹏乐 | 235 | 77.60 | 78.04 | 会计 | 全日制 | ? |
李楠 | 245 | 72.55 | 78.02 | 会计 | 全日制 | ? |
张雪 | 235 | 77.50 | 78.00 | 会计 | 全日制 | ? |
田雨阳 | 230 | 79.95 | 77.98 | 会计 | 全日制 | ? |
付静钰 | 232 | 78.90 | 77.96 | 会计 | 全日制 | ? |
曹华 | 227 | 81.40 | 77.96 | 会计 | 全日制 | ? |
李世然 | 250 | 69.90 | 77.96 | 会计 | 全日制 | ? |
张耀午 | 232 | 78.80 | 77.92 | 会计 | 全日制 | ? |
王诗梦 | 232 | 78.80 | 77.92 | 会计 | 全日制 | ? |
孔梓如 | 227 | 81.20 | 77.88 | 会计 | 全日制 | ? |
车平平 | 239 | 75.10 | 77.84 | 会计 | 全日制 | ? |
赵梓淇 | 237 | 76.05 | 77.82 | 会计 | 全日制 | ? |
刘威 | 251 | 68.95 | 77.78 | 会计 | 全日制 | ? |
李欣谕 | 232 | 78.40 | 77.76 | 会计 | 全日制 | ? |
查亚冬 | 243 | 72.85 | 77.74 | 会计 | 全日制 | ? |
柳思言 | 227 | 80.85 | 77.74 | 会计 | 全日制 | ? |
袁逍涵 | 236 | 76.30 | 77.72 | 会计 | 全日制 | ? |
王亚柳 | 243 | 72.75 | 77.70 | 会计 | 全日制 | ? |
贾紫燕 | 233 | 77.75 | 77.70 | 会计 | 全日制 | ? |
王欣欣 | 243 | 72.70 | 77.68 | 会计 | 全日制 | ? |
洪稳杰 | 234 | 77.10 | 77.64 | 会计 | 全日制 | ? |
李文凯 | 238 | 74.80 | 77.52 | 会计 | 全日制 | ? |
王博 | 244 | 71.65 | 77.46 | 会计 | 全日制 | ? |
郝彧 | 229 | 79.05 | 77.42 | 会计 | 全日制 | ? |
余思梦 | 238 | 74.40 | 77.36 | 会计 | 全日制 | ? |
郝好 | 236 | 75.30 | 77.32 | 会计 | 全日制 | ? |
王一轲 | 238 | 73.10 | 76.84 | 会计 | 全日制 | ? |
杨郑 | 231 | 75.70 | 76.48 | 会计 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
王晨璐 | 216 | 72.10 | 72.04 | 会计 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
龚音 | 165 | 74.25 | 62.70 | 会计 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
张月 | 165 | 73.90 | 62.56 | 会计 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
朱中杨 | 159 | 69.55 | 59.62 | 会计 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))