考生姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
袁慧琴 | 会计学 | 385 | 91.20 | 84.10 |
谭琳琼 | 会计学 | 370 | 93.00 | 83.50 |
何相亿 | 会计学 | 361 | 93.20 | 82.70 |
陈春琴 | 会计学 | 354 | 93.80 | 82.30 |
汤继莹 | 会计学 | 348 | 91.60 | 80.60 |
杨媛媛 | 会计学 | 358 | 88.80 | 80.20 |
张锦 | 会计学 | 371 | 85.20 | 79.70 |
谢雪 | 会计学 | 361 | 87.00 | 79.60 |
伍龙英 | 会计学 | 353 | 87.00 | 78.80 |
黄子敖 | 会计学 | 334 | 88.60 | 77.70 |
刘明轩 | 会计 | 246 | 93.80 | 87.90 |
祝明洲 | 会计 | 245 | 93.80 | 87.73 |
薛梦婷 | 会计 | 235 | 94.60 | 86.47 |
马越 | 会计 | 236 | 94.20 | 86.43 |
石文艳 | 会计 | 243 | 90.60 | 85.80 |
林登艳 | 会计 | 237 | 91.60 | 85.30 |
刘兰君 | 会计 | 233 | 92.80 | 85.23 |
杨织美 | 会计 | 238 | 91.00 | 85.17 |
詹可心 | 会计 | 238 | 90.80 | 85.07 |
陈合合 | 会计 | 237 | 90.80 | 84.90 |
唐剑 | 会计 | 240 | 89.40 | 84.70 |
盛诗涵 | 会计 | 244 | 87.80 | 84.57 |
袁瑞遥 | 会计 | 234 | 91.00 | 84.50 |
郑丽娇 | 会计 | 227 | 93.20 | 84.43 |
谢昆鹏 | 会计 | 238 | 89.40 | 84.37 |
尚莹珂 | 会计 | 223 | 94.40 | 84.37 |
刘慧琳 | 会计 | 235 | 89.80 | 84.07 |
仇舒琪 | 会计 | 213 | 97.00 | 84.00 |
宋玉洁 | 会计 | 229 | 91.60 | 83.97 |
严清清 | 会计 | 226 | 92.60 | 83.97 |
杨之瑾 | 会计 | 221 | 94.20 | 83.93 |
丁倩 | 会计 | 223 | 93.40 | 83.87 |
李庭佳 | 会计 | 235 | 89.20 | 83.77 |
许明霞 | 会计 | 232 | 90.20 | 83.77 |
胡哲然 | 会计 | 227 | 91.80 | 83.73 |
王立杰 | 会计 | 227 | 91.40 | 83.53 |
彭堃 | 会计 | 237 | 88.00 | 83.50 |
陈治颖 | 会计 | 235 | 88.60 | 83.47 |
刘利 | 会计 | 215 | 95.00 | 83.33 |
彭丽萍 | 会计 | 234 | 88.60 | 83.30 |
李佳樾 | 会计 | 228 | 90.60 | 83.30 |
黄路明 | 会计 | 233 | 88.80 | 83.23 |
陈宇 | 会计 | 228 | 90.40 | 83.20 |
王笑蝶 | 会计 | 216 | 94.40 | 83.20 |
金大叶 | 会计 | 220 | 93.00 | 83.17 |
卢美伶 | 会计 | 237 | 87.20 | 83.10 |
张清淋 | 会计 | 223 | 91.60 | 82.97 |
李蓉 | 会计 | 229 | 89.40 | 82.87 |
晏昌婵 | 会计 | 226 | 90.40 | 82.87 |
刘佩珊 | 会计 | 233 | 88.00 | 82.83 |
虞康 | 会计 | 234 | 87.60 | 82.80 |
刘凯 | 会计 | 222 | 91.60 | 82.80 |
王玥 | 会计 | 232 | 88.20 | 82.77 |
张雨琪 | 会计 | 227 | 89.80 | 82.73 |
舒晨 | 会计 | 224 | 90.80 | 82.73 |
金欐娉 | 会计 | 218 | 92.80 | 82.73 |
于目涛 | 会计 | 234 | 87.40 | 82.70 |
王瑞珍 | 会计 | 237 | 86.00 | 82.50 |
冉金红 | 会计 | 222 | 91.00 | 82.50 |
涂艺瑶 | 会计 | 219 | 92.00 | 82.50 |
徐雪怡 | 会计 | 245 | 83.20 | 82.43 |
张瑶 | 会计 | 220 | 91.40 | 82.37 |
滕思贤 | 会计 | 231 | 87.60 | 82.30 |
张子阳 | 会计 | 222 | 90.60 | 82.30 |
廖琪瑶 | 会计 | 225 | 89.40 | 82.20 |
杨岚晰 | 会计 | 237 | 85.20 | 82.10 |
周桂竹 | 会计 | 213 | 93.20 | 82.10 |
韦成玲 | 会计 | 220 | 90.80 | 82.07 |
穆啸琳 | 会计 | 228 | 87.80 | 81.90 |
王井颐 | 会计 | 219 | 90.60 | 81.80 |
何平鸽 | 会计 | 223 | 89.20 | 81.77 |
于杭 | 会计 | 224 | 88.80 | 81.73 |
王佳鑫 | 会计 | 222 | 89.40 | 81.70 |
陈渝筑 | 会计 | 214 | 92.00 | 81.67 |
刘艾迪 | 会计 | 212 | 92.60 | 81.63 |
王楠 | 会计 | 222 | 89.20 | 81.60 |
司婉琳 | 会计 | 214 | 91.80 | 81.57 |
徐超 | 会计 | 230 | 86.40 | 81.53 |
余娜 | 会计 | 227 | 87.40 | 81.53 |
李婷 | 会计 | 221 | 89.40 | 81.53 |
罗震 | 会计 | 217 | 90.60 | 81.47 |
皮梓良 | 会计 | 233 | 85.00 | 81.33 |
谢雨岐 | 会计 | 220 | 89.20 | 81.27 |
吴元元 | 会计 | 215 | 90.80 | 81.23 |
黄思涵 | 会计 | 212 | 91.80 | 81.23 |
李明山 | 会计 | 217 | 90.00 | 81.17 |
陈思瑶 | 会计 | 212 | 91.60 | 81.13 |
陈梦瑶 | 会计 | 213 | 91.20 | 81.10 |
姬敏 | 会计 | 213 | 91.20 | 81.10 |
甘文静 | 会计 | 229 | 85.60 | 80.97 |
杜金蔚 | 会计 | 219 | 88.80 | 80.90 |
张馨月 | 会计 | 220 | 88.40 | 80.87 |
陈嘉庚 | 会计 | 215 | 90.00 | 80.83 |
刘丽娟 | 会计 | 223 | 87.20 | 80.77 |
陈经纬 | 会计 | 217 | 89.20 | 80.77 |
林腾飞 | 会计 | 242 | 80.80 | 80.73 |
马慧敏 | 会计 | 215 | 89.80 | 80.73 |
饶婷婷 | 会计 | 222 | 87.40 | 80.70 |
张克政 | 会计 | 219 | 88.40 | 80.70 |
解婷婷 | 会计 | 214 | 90.00 | 80.67 |
唐文文 | 会计 | 224 | 86.60 | 80.63 |
童希芳 | 会计 | 214 | 89.60 | 80.47 |
袁翼 | 会计 | 239 | 80.80 | 80.23 |
冯微 | 会计 | 222 | 86.20 | 80.10 |
敖顺芝 | 会计 | 235 | 81.80 | 80.07 |
潘思吉 | 会计 | 229 | 83.80 | 80.07 |
唐月莲 | 会计 | 220 | 86.80 | 80.07 |
彭雅 | 会计 | 217 | 87.60 | 79.97 |
王雪蓉 | 会计 | 214 | 88.60 | 79.97 |
钟真菊 | 会计 | 214 | 88.60 | 79.97 |
何梦竹 | 会计 | 221 | 86.20 | 79.93 |
黄文博 | 会计 | 215 | 88.20 | 79.93 |
吴孟 | 会计 | 227 | 84.00 | 79.83 |
丁玲玲 | 会计 | 224 | 85.00 | 79.83 |
申诏琪 | 会计 | 222 | 85.60 | 79.80 |
唐立 | 会计 | 213 | 88.60 | 79.80 |
罗诚兰 | 会计 | 224 | 84.80 | 79.73 |
杨满 | 会计 | 221 | 85.80 | 79.73 |
张顺 | 会计 | 215 | 87.80 | 79.73 |
黄钰淇 | 会计 | 212 | 88.80 | 79.73 |
赵雅雯 | 会计 | 217 | 87.00 | 79.67 |
杨迪 | 会计 | 221 | 85.40 | 79.53 |
吕磊 | 会计 | 222 | 85.00 | 79.50 |
刘洋 | 会计 | 212 | 88.20 | 79.43 |
赵圆圆 | 会计 | 215 | 87.00 | 79.33 |
赵春辉 | 会计 | 214 | 87.20 | 79.27 |
龚子轩 | 会计 | 215 | 86.80 | 79.23 |
哈华荣 | 会计 | 218 | 85.60 | 79.13 |
罗剑韬 | 会计 | 220 | 84.60 | 78.97 |
唐娇 | 会计 | 217 | 85.60 | 78.97 |
周安琪 | 会计 | 218 | 85.20 | 78.93 |
何雨 | 会计 | 223 | 83.20 | 78.77 |
韩璐 | 会计 | 220 | 84.20 | 78.77 |
罗俊 | 会计 | 227 | 81.60 | 78.63 |
徐承辉 | 会计 | 216 | 85.20 | 78.60 |
兰育卉 | 会计 | 216 | 85.00 | 78.50 |
刘仁钰 | 会计 | 220 | 83.60 | 78.47 |
蒋铮 | 会计 | 221 | 83.20 | 78.43 |
罗思琦 | 会计 | 213 | 85.60 | 78.30 |
杨雪峰 | 会计 | 217 | 84.20 | 78.27 |
池雨晋 | 会计 | 228 | 80.20 | 78.10 |
罗国壮 | 会计 | 221 | 82.00 | 77.83 |
李宁 | 会计 | 217 | 83.20 | 77.77 |
李阿果 | 会计 | 215 | 83.80 | 77.73 |
罗梨丹 | 会计 | 225 | 80.40 | 77.70 |
夏宜 | 会计 | 220 | 82.00 | 77.67 |
张业凡 | 会计 | 214 | 84.00 | 77.67 |
邢瑶 | 会计 | 212 | 84.60 | 77.63 |
安玥 | 会计 | 225 | 80.00 | 77.50 |
陈志威 | 会计 | 220 | 81.60 | 77.47 |
罗涛 | 会计 | 217 | 82.60 | 77.47 |
黄若婷 | 会计 | 212 | 84.20 | 77.43 |
戚琴霞 | 会计 | 226 | 79.40 | 77.37 |
刘漳辉 | 会计 | 222 | 80.60 | 77.30 |
钟姗姗 | 会计 | 219 | 81.60 | 77.30 |
舒建群 | 会计 | 218 | 81.80 | 77.23 |
王雪铃 | 会计 | 222 | 80.20 | 77.10 |
刘令 | 会计 | 212 | 83.20 | 76.93 |
王佳 | 会计 | 221 | 80.00 | 76.83 |
崔兴邦 | 会计 | 212 | 83.00 | 76.83 |
王庭叶子 | 会计 | 223 | 79.20 | 76.77 |
李中梅 | 会计 | 218 | 80.80 | 76.73 |
闫肖娟 | 会计 | 212 | 82.80 | 76.73 |
胡燕燕 | 会计 | 217 | 81.00 | 76.67 |
朱华婷 | 会计 | 228 | 77.20 | 76.60 |
刘毓 | 会计 | 219 | 80.20 | 76.60 |
阮茂 | 会计 | 217 | 80.80 | 76.57 |
马鹏 | 会计 | 216 | 81.00 | 76.50 |
朱正辉 | 会计 | 225 | 77.80 | 76.40 |
丁少洁 | 会计 | 213 | 81.80 | 76.40 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))