姓名 | 复试专业 | 最终成绩 | 初试总分 | 备注 | 培养方式 | 录取状态 |
刘曜溪 | 会计 | 226.00 | 248 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
肖婕 | 会计 | 225.30 | 249 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
荣冰梅 | 会计 | 215.90 | 230 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
高文略 | 会计 | 215.80 | 234 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
赵丹钰 | 会计 | 215.70 | 243 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
江晓丹 | 会计 | 215.50 | 241 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
彭皓钰 | 会计 | 215.00 | 234 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
郭一鸣 | 会计 | 214.50 | 231 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
张雪敏 | 会计 | 214.50 | 234 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
李晨潇 | 会计 | 214.30 | 235 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
贾碧蓉 | 会计 | 214.20 | 236 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王子珂 | 会计 | 213.20 | 240 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
党子薇 | 会计 | 213.00 | 238 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
刘晓丹 | 会计 | 212.90 | 235 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
郑雪薇 | 会计 | 212.40 | 233 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
吕秋融 | 会计 | 212.20 | 229 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
周欣怡 | 会计 | 212.20 | 239 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
梁海昊 | 会计 | 211.60 | 234 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
徐晚风 | 会计 | 211.55 | 228 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
马凯文 | 会计 | 211.40 | 231 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王浩天 | 会计 | 211.10 | 227 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王子贤 | 会计 | 210.80 | 227 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王竞一 | 会计 | 210.65 | 226 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
李沁园 | 会计 | 210.60 | 231 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
尹林静 | 会计 | 209.80 | 230 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
吴甜甜 | 会计 | 209.80 | 231 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
刘晓东 | 会计 | 209.30 | 227 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
李金明 | 会计 | 209.20 | 229 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
温桥析 | 会计 | 209.10 | 223 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
陆彦辉 | 会计 | 209.10 | 232 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
杨跃贤 | 会计 | 208.50 | 223 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
侯紫璇 | 会计 | 208.40 | 233 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
武宪铖 | 会计 | 208.30 | 230 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
张冰 | 会计 | 208.20 | 222 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
朱特威 | 会计 | 207.80 | 231 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
范培晓 | 会计 | 207.60 | 221 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
于茜茹 | 会计 | 207.50 | 224 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
南可 | 会计 | 207.10 | 223 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
阮亚典 | 会计 | 206.80 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
要旭如 | 会计 | 206.75 | 224 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
韩帅 | 会计 | 206.20 | 228 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王佳璇 | 会计 | 206.10 | 228 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
郭聪 | 会计 | 206.00 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
聂李千慧 | 会计 | 205.90 | 221 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
韩泽峰 | 会计 | 205.80 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
赵紫薇 | 会计 | 205.20 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
李泽雨 | 会计 | 205.00 | 230 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
李晓倩 | 会计 | 205.00 | 222 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
孙凯旋 | 会计 | 204.80 | 221 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
鄂欣然 | 会计 | 204.80 | 223 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
黄燕 | 会计 | 204.40 | 226 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
朱宇辰 | 会计 | 204.40 | 224 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王颖 | 会计 | 204.30 | 219 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
赵子阳 | 会计 | 204.10 | 219 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
郭思童 | 会计 | 203.90 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
颜丽壮 | 会计 | 203.80 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王凌凌 | 会计 | 203.80 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
段康宁 | 会计 | 203.70 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
郭彤凡 | 会计 | 203.70 | 230 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
胡兴波 | 会计 | 203.60 | 219 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王思琪 | 会计 | 203.55 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
郑旭 | 会计 | 203.50 | 221 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
黄铭君 | 会计 | 203.10 | 229 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
周晓燕 | 会计 | 203.00 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
曹亚林 | 会计 | 202.90 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
贾安娜 | 会计 | 202.90 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
冯雅雯 | 会计 | 202.90 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
李潇 | 会计 | 202.80 | 229 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
刘丹妮 | 会计 | 202.65 | 224 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
孙阳阳 | 会计 | 202.55 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
张婧 | 会计 | 202.50 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
苏炎 | 会计 | 202.50 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王晓雪 | 会计 | 202.30 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
曾磊 | 会计 | 202.10 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
王岩 | 会计 | 202.10 | 219 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
杨一奥 | 会计 | 201.90 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
赵雯璐 | 会计 | 201.70 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
郝迎新 | 会计 | 201.10 | 220 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
吴瑾 | 会计 | 201.00 | 225 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
刘静蕾 | 会计 | 200.90 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
柳兴楠 | 会计 | 200.90 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
罗枞 | 会计 | 200.80 | 222 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
张泽青 | 会计 | 200.60 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
张倩 | 会计 | 200.60 | 222 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
周朝 | 会计 | 200.20 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
陈妍 | 会计 | 200.10 | 223 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取 |
于博涵 | 会计 | 200.10 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
付哲 | 会计 | 200.00 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
张锦 | 会计 | 200.00 | 221 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
蒋林含 | 会计 | 200.00 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
边赛雅 | 会计 | 199.60 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
杨凯文 | 会计 | 199.50 | 224 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
付亚敏 | 会计 | 199.40 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
段梦燕 | 会计 | 199.20 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
王冰 | 会计 | 198.50 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
于倩楠 | 会计 | 198.50 | 223 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
周肖岩 | 会计 | 198.30 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
刘硕 | 会计 | 198.00 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
于紫燕 | 会计 | 197.95 | 219 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
刘佳达 | 会计 | 197.90 | 219 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
王国行 | 会计 | 197.70 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
闫梦杰 | 会计 | 197.60 | 213 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
田园 | 会计 | 197.20 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
陈建静 | 会计 | 197.20 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
郑舒浈 | 会计 | 197.20 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
李欣悦 | 会计 | 197.00 | 213 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
刘明叶 | 会计 | 196.70 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
贺琪 | 会计 | 196.60 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
唐旭 | 会计 | 196.40 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
高源鑫 | 会计 | 196.00 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
孙紫怡 | 会计 | 195.80 | 213 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
韩若云 | 会计 | 195.40 | 212 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
崔欣 | 会计 | 195.30 | 212 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
颜悦 | 会计 | 195.10 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
李明宇 | 会计 | 195.10 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
吴雨茜 | 会计 | 194.90 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
魏婉莹 | 会计 | 194.70 | 212 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
冯昊伟 | 会计 | 194.60 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
李硕 | 会计 | 193.70 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
赵硕 | 会计 | 193.60 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
李玮峰 | 会计 | 193.50 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
李梦媛 | 会计 | 193.20 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
赵姗姗 | 会计 | 192.70 | 212 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
许冬 | 会计 | 190.90 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
陈梦 | 会计 | 190.60 | 212 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
吴明禹 | 会计 | 190.40 | 213 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
吴朋飞 | 会计 | 188.20 | 213 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
韩文杰 | 会计 | 187.62 | 213 | 一志愿 | 全日制 | 复试合格 |
石叶凡 | 会计 | 淘汰 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 淘汰 |
闫梦梦 | 会计 | 淘汰 | 215 | 一志愿 | 全日制 | 淘汰 |
李少龙 | 会计 | 淘汰 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 淘汰 |
樊瑞瑞 | 会计 | 淘汰 | 214 | 一志愿 | 全日制 | 淘汰 |
李璇 | 会计 | 淘汰 | 212 | 一志愿 | 全日制 | 淘汰 |
宋倩 | 会计 | 212.70 | 221 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
张瑜 | 会计 | 211.10 | 224 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
台朝云 | 会计 | 202.30 | 216 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
王晨 | 会计 | 200.60 | 212 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
刘婷 | 会计 | 211.00 | 228 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
孙晓阳 | 会计 | 201.40 | 216 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
彭美雅 | 会计 | 203.80 | 220 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
暴聪浩 | 会计 | 200.10 | 213 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
刘哲 | 会计 | 213.00 | 225 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
刘子轩 | 会计 | 200.50 | 215 | 一志愿 | 非全日制 | 拟录取 |
于博涵 | 会计 | 200.10 | 218 | 一志愿 | 全日制 | 递补录取 |
付哲 | 会计 | 200.00 | 216 | 一志愿 | 全日制 | 递补录取 |
张锦 | 会计 | 200.00 | 221 | 一志愿 | 全日制 | 递补录取 |
蒋林含 | 会计 | 200.00 | 217 | 一志愿 | 全日制 | 递补录取 |
耿逸凡 | 会计 | 205.30 | 227 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 |
陈莹莹 | 会计 | 202.50 | 218 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 |
郑茜 | 会计 | 201.40 | 220 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 |
许冬 | 会计 | 199.80 | 215 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 |
郑尧 | 会计 | 199.50 | 215 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 |
曹馨予 | 会计 | 198.20 | 219 | 调剂 | 非全日制 | 拟录取 |
裴善菁 | 会计 | 196.40 | 215 | 调剂 | 非全日制 | 复试合格 |
赵博 | 会计 | 190.40 | 214 | 调剂 | 非全日制 | 复试合格 |
闫星月 | 会计 | 缺考 | 224 | 调剂 | 非全日制 | 淘汰 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))