联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

华南师范大学2021年会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 1970-01-01 08:00 作者:联考网(liankao.net 来源:未知
姓 名 专项计划 初试成绩 复试成绩 最终成绩 是否拟录取 拟录取专业 学习方式
莫镇然 无专项计划 365 74.0 73.5 (120502)情报学 全日制
林鑫 无专项计划 365 73.4 73.2 (120502)情报学 全日制
黄新然 无专项计划 367 72.5 72.95 (120502)情报学 全日制
熊欣语 无专项计划 379 65.4 70.6 (120502)情报学 全日制
王元俊 无专项计划 341 68.8 68.5 (1205Z1)信息资源管理 全日制
陈琛妍 无专项计划 385 88.4 82.7 (1205Z1)信息资源管理 全日制
伍家慧 无专项计划 351 47.7 58.95 (1205Z1)信息资源管理 全日制
程博辉 无专项计划 387 81.4 79.4 (1205Z1)信息资源管理 全日制
李岸和 非专项计划 ? 90.68 ? (125300)会计 全日制
谢美虹 非专项计划 ? 88.1 ? (125300)会计 全日制
张漫娜 无专项计划 257 88.8 87.23 (125300)会计 全日制
章乐雯 无专项计划 257 88.5 87.08 (125300)会计 全日制
谢丽莹 无专项计划 252 88.1 86.05 (125300)会计 全日制
张艺 无专项计划 245 90.4 86.03 (125300)会计 全日制
刘英杰 无专项计划 254 86.5 85.58 (125300)会计 全日制
万广轩 无专项计划 248 88.3 85.48 (125300)会计 全日制
温宇星 无专项计划 255 85.4 85.2 (125300)会计 全日制
刘思怡 无专项计划 253 85.3 84.82 (125300)会计 全日制
刘心怡 无专项计划 242 88.5 84.58 (125300)会计 全日制
董琛 无专项计划 244 87.5 84.42 (125300)会计 全日制
许梦璇 无专项计划 253 84.4 84.37 (125300)会计 全日制
陈嘉滢 无专项计划 252 84.6 84.3 (125300)会计 全日制
林子娴 无专项计划 255 83.5 84.25 (125300)会计 全日制
常语哲 无专项计划 254 83.8 84.23 (125300)会计 全日制
金也 无专项计划 241 88.0 84.17 (125300)会计 全日制
李佩频 无专项计划 252 84.2 84.1 (125300)会计 全日制
徐洋斌 无专项计划 248 85.5 84.08 (125300)会计 全日制
黄嘉泓 无专项计划 244 86.6 83.97 (125300)会计 全日制
巫秋仪 无专项计划 254 83.0 83.83 (125300)会计 全日制
李卉 无专项计划 235 89.2 83.77 (125300)会计 全日制
林涵 无专项计划 249 84.5 83.75 (125300)会计 全日制
熊霓 无专项计划 252 83.4 83.7 (125300)会计 全日制
杨玉婷 无专项计划 244 86.0 83.67 (125300)会计 全日制
胡雅雯 无专项计划 239 87.5 83.58 (125300)会计 全日制
林丽勤 无专项计划 246 85.1 83.55 (125300)会计 全日制
邓婕 无专项计划 244 85.6 83.47 (125300)会计 全日制
汪容 无专项计划 240 86.9 83.45 (125300)会计 全日制
于玥 无专项计划 242 86.2 83.43 (125300)会计 全日制
陈圆 无专项计划 247 84.5 83.42 (125300)会计 全日制
武须怡 无专项计划 237 87.8 83.4 (125300)会计 全日制
胡莹婷 无专项计划 236 88.1 83.38 (125300)会计 全日制
覃春雄 无专项计划 255 81.7 83.35 (125300)会计 全日制
彭招红 无专项计划 241 86.2 83.27 (125300)会计 全日制
张欣怡 无专项计划 241 86.2 83.27 (125300)会计 全日制
周涵 无专项计划 246 84.5 83.25 (125300)会计 全日制
巫星苑 无专项计划 240 86.5 83.25 (125300)会计 全日制
龙晓钰 无专项计划 248 83.8 83.23 (125300)会计 全日制
秦桂川 无专项计划 244 85.1 83.22 (125300)会计 全日制
黄思萱 无专项计划 238 86.7 83.02 (125300)会计 全日制
白义景 无专项计划 252 82.0 83.0 (125300)会计 全日制
朱洪宇 无专项计划 242 85.1 82.88 (125300)会计 全日制
廖晨欣 无专项计划 243 84.7 82.85 (125300)会计 全日制
刘梦 无专项计划 248 83.0 82.83 (125300)会计 全日制
李祎 无专项计划 237 86.6 82.8 (125300)会计 全日制
林盈鑫 无专项计划 234 87.6 82.8 (125300)会计 全日制
胡可馨 无专项计划 238 86.2 82.77 (125300)会计 全日制
吴思仪 无专项计划 232 88.0 82.67 (125300)会计 全日制
陈锐贤 无专项计划 239 85.6 82.63 (125300)会计 全日制
崔龄壬 无专项计划 253 80.8 82.57 (125300)会计 全日制
林怡薇 无专项计划 252 81.1 82.55 (125300)会计 全日制
姜帆 无专项计划 246 83.0 82.5 (125300)会计 全日制
李映奎 无专项计划 238 85.6 82.47 (125300)会计 全日制
汪蔷薇 无专项计划 251 81.1 82.38 (125300)会计 全日制
周博思 无专项计划 239 85.1 82.38 (125300)会计 全日制
许志豪 无专项计划 240 84.7 82.35 (125300)会计 全日制
谭煦 无专项计划 242 84.0 82.33 (125300)会计 全日制
陈雪 无专项计划 250 81.3 82.32 (125300)会计 全日制
孙梓超 无专项计划 244 83.2 82.27 (125300)会计 全日制
陈泽铧 无专项计划 234 86.4 82.2 (125300)会计 全日制
曹茜媛 无专项计划 235 86.0 82.17 (125300)会计 全日制
黎春杏 无专项计划 240 84.3 82.15 (125300)会计 全日制
廖文静 无专项计划 244 82.9 82.12 (125300)会计 全日制
黄蔓玲 无专项计划 241 83.8 82.07 (125300)会计 全日制
郭昕彤 无专项计划 244 82.7 82.02 (125300)会计 全日制
张雨濛 无专项计划 239 84.3 81.98 (125300)会计 全日制
潘腾 无专项计划 242 83.2 81.93 (125300)会计 全日制
陈丹 无专项计划 237 84.8 81.9 (125300)会计 全日制
盘笑宇 无专项计划 239 84.1 81.88 (125300)会计 全日制
陈抒仪 无专项计划 240 83.7 81.85 (125300)会计 全日制
曹萍月 无专项计划 237 84.6 81.8 (125300)会计 全日制
张姝 无专项计划 234 85.6 81.8 (125300)会计 全日制
潘奥杰 无专项计划 236 84.0 81.33 (125300)会计 全日制
李鸣珂 无专项计划 235 84.3 81.32 (125300)会计 全日制
余晓钰 无专项计划 232 85.1 81.22 (125300)会计 全日制
廖芊 无专项计划 239 82.7 81.18 (125300)会计 全日制
王洁 无专项计划 235 84.0 81.17 (125300)会计 全日制
蔡丽媛 无专项计划 236 83.6 81.13 (125300)会计 全日制
朱洁蓥 无专项计划 236 83.3 80.98 (125300)会计 全日制
刘鸿澳 无专项计划 232 84.2 80.77 (125300)会计 全日制
胡静 无专项计划 237 82.5 80.75 (125300)会计 全日制
张婉莉 无专项计划 238 81.8 80.57 (125300)会计 全日制
熊筝 无专项计划 235 82.7 80.52 (125300)会计 全日制
罗烁润 无专项计划 234 82.7 80.35 (125300)会计 全日制
叶柏均 无专项计划 240 80.6 80.3 (125300)会计 全日制
李冰琪 无专项计划 234 82.4 80.2 (125300)会计 全日制
温志健 无专项计划 237 80.6 79.8 (125300)会计 全日制
杨熳 无专项计划 232 82.2 79.77 (125300)会计 全日制
唐子慧 无专项计划 236 80.7 79.68 (125300)会计 全日制
何欣彤 无专项计划 232 81.8 79.57 (125300)会计 全日制
赵炜钟 无专项计划 234 81.1 79.55 (125300)会计 全日制
陈晓妍 无专项计划 235 80.7 79.52 (125300)会计 全日制
骆秋如 无专项计划 234 81.0 79.5 (125300)会计 全日制
陈佩瑶 无专项计划 232 81.5 79.42 (125300)会计 全日制
张磊 无专项计划 234 80.8 79.4 (125300)会计 全日制
袁昊锋 无专项计划 239 79.0 79.33 (125300)会计 全日制
李澎之 无专项计划 235 80.3 79.32 (125300)会计 全日制
关诗可 无专项计划 238 79.3 79.32 (125300)会计 全日制
廖琳 无专项计划 244 77.3 79.32 (125300)会计 全日制
陈婉君 无专项计划 236 79.9 79.28 (125300)会计 全日制
李蒋铭 无专项计划 235 79.9 79.12 (125300)会计 全日制
蔡宇宁 无专项计划 237 79.2 79.1 (125300)会计 全日制
刘艳香 无专项计划 238 78.3 78.82 (125300)会计 全日制
况佳慧 无专项计划 241 77.3 78.82 (125300)会计 全日制
方佳妮 无专项计划 232 79.8 78.57 (125300)会计 全日制
陈佳丽 无专项计划 233 78.9 78.28 (125300)会计 全日制
蔡晨璐 无专项计划 234 77.7 77.85 (125300)会计 全日制
练宇婷 无专项计划 235 76.1 77.22 (125300)会计 全日制
陈艳平 无专项计划 238 74.5 76.92 (125300)会计 全日制
谢雨欣 无专项计划 232 74.7 76.02 (125300)会计 全日制
孙晓玲 无专项计划 236 72.0 75.33 (125300)会计 全日制
胡梦圆 无专项计划 232 72.3 74.82 (125300)会计 全日制
谢丽霞 无专项计划 233 71.3 74.48 (125300)会计 全日制
苏文莉 无专项计划 232 67.7 72.52 (125300)会计 全日制
庄悦 无专项计划 236 0.0 39.33 (125300)会计 全日制
王舒 无专项计划 236 0.0 39.33 (125300)会计 全日制
谭若诗 无专项计划 232 0.0 38.67 (125300)会计 全日制

  

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4