考生姓名 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向名称 | 录取类别名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | |||||
刘泽丰 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 241 | 79.14 | 79.86 | |||||
万梦杰 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 233 | 83.04 | 79.82 | |||||
张馨月 | 会计 | 全日制 |
国际管理会计师 (CFO+CIMA) |
非定向 | 241 | 78.74 | 79.7 | |||||
黄嘉怡 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 236 | 81.24 | 79.7 | |||||
乔傲雪 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 236 | 81.22 | 79.69 | |||||
雒森森 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 238 | 80.18 | 79.67 | |||||
黄可迎 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 235 | 81.5 | 79.6 | |||||
郭舒婷 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 238 | 79.74 | 79.5 | |||||
杨惠嘉 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 237 | 79.98 | 79.39 | |||||
江励锋 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 243 | 76.6 | 79.24 | |||||
吴莹莹 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 234 | 80.96 | 79.18 | |||||
邓丽娟 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 237 | 79.46 | 79.18 | |||||
刘佳思梦 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 234 | 80.86 | 79.14 | |||||
张炜萱 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 237 | 79.28 | 79.11 | |||||
罗裕同 | 会计 | 全日制 |
国际管理会计师 (CFO+CIMA) |
非定向 | 238 | 78.12 | 78.85 | |||||
李冬霞 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 234 | 79.74 | 78.7 | |||||
许佳玲 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 240 | 76.7 | 78.68 | |||||
易子杰 | 会计 | 全日制 |
国际注册会计师 (CPA+ACCA) |
非定向 | 234 | 79.06 | 78.42 | |||||
徐钰婷 | 会计 | 全日制 |
“小语种+会计“创新 班 |
非定向 | 229 | 80.74 | 78.1 | |||||
傅煜 | 会计 | 全日制 |
“小语种+会计“创新 班 |
非定向 | 226 | 81.92 | 77.97 | |||||
张行健 | 会计 | 全日制 |
“小语种+会计“创新 班 |
非定向 | 221 | 83.48 | 77.59 | |||||
武宗 | 会计 | 全日制 |
“小语种+会计“创新 班 |
非定向 | 226 | 80.76 | 77.5 | |||||
文姝棋 | 会计 | 全日制 |
“小语种+会计“创新 班 |
非定向 | 222 | 82.74 | 77.5 | |||||
夏晓琛 | 会计 | 全日制 |
“小语种+会计“创新 班 |
非定向 | 223 | 80.78 | 76.91 |
考生姓名 | 拟录取单位 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向名称 | 录取类别名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | ||||||
张雅涵 | 国际关系学院 | 外交学 | 全日制 | 公共外交 | 非定向 | 354 | 83.8 | 76 | ||||||
陈丽梅 | 国际关系学院 | 外交学 | 全日制 | 公共外交 | 非定向 | 321 | 86.4 | 73.08 | ||||||
黄志刘 | 国际关系学院 | 外交学 | 全日制 | 外交战略与政策 | 非定向 | 362 | 72.6 | 72.48 | ||||||
冯新宇 | 国际关系学院 | 政治学理论 | 全日制 | 中国政府与政治 | 非定向 | 357 | 76 | 73.24 | ||||||
马润哲 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 248 | 92.18 | 86.47 | ||||||
崔贝贝 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 249 | 90.9 | 86.16 | ||||||
李秋艳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 254 | 88.04 | 86.02 | ||||||
韦杨 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 254 | 87.84 | 85.94 | ||||||
樊蓓沁 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 261 | 83.62 | 85.65 | ||||||
游新 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 258 | 84.2 | 85.28 | ||||||
文宇欣 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 254 | 85.64 | 85.06 | ||||||
李乐妍 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 252 | 86.46 | 84.98 | ||||||
程钰慧 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 247 | 88.66 | 84.86 | ||||||
陈洁琼 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 253 | 85.46 | 84.78 | ||||||
戴西雅 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 265 | 79.4 | 84.76 | ||||||
胡思远 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 256 | 82.96 | 84.38 | ||||||
黄谦千 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 245 | 88.44 | 84.38 | ||||||
项薇 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 252 | 84.9 | 84.36 | ||||||
代嵘 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 249 | 86.4 | 84.36 | ||||||
常娟 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 246 | 87.54 | 84.22 | ||||||
王伟颖 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 251 | 84.9 | 84.16 | ||||||
蔡思童 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 246 | 87.1 | 84.04 | ||||||
黄茵佳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 245 | 87.18 | 83.87 | ||||||
洪润华 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 253 | 83.08 | 83.83 | ||||||
邓景文 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 246 | 86.32 | 83.73 | ||||||
邵何欣 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 89.68 | 83.67 | ||||||
张美玲 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 246 | 86.06 | 83.62 | ||||||
曾闻觉 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 254 | 81.86 | 83.54 | ||||||
廖咏芳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 247 | 85.24 | 83.5 | ||||||
梁珊 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 253 | 81.98 | 83.39 | ||||||
张惠 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 245 | 85.74 | 83.3 | ||||||
孔泽帆 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 244 | 86.26 | 83.3 | ||||||
周玘璠 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 249 | 83.72 | 83.29 | ||||||
陈绍彤 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 247 | 84.7 | 83.28 | ||||||
吴雨颖 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 242 | 87.14 | 83.26 | ||||||
邱纪平 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 249 | 83.54 | 83.22 | ||||||
吴晔 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 243 | 86.54 | 83.22 | ||||||
叶雯欣 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 248 | 83.88 | 83.15 | ||||||
罗佳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 247 | 84.36 | 83.14 | ||||||
祁达 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际管理会计师(CFO+CIMA) | 非定向 | 243 | 86.36 | 83.14 | ||||||
熊婷 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 260 | 77.82 | 83.13 | ||||||
钟婷雯 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 237 | 88.86 | 82.94 | ||||||
刘玉薇 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 249 | 82.58 | 82.83 | ||||||
曾珺婕 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 251 | 81.5 | 82.8 | ||||||
李建谋 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 247 | 83.46 | 82.78 | ||||||
陈伟伟 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 253 | 80.42 | 82.77 | ||||||
周清阳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 249 | 82.36 | 82.74 | ||||||
常泽钰 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 244 | 84.64 | 82.66 | ||||||
肖家杰 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 244 | 84.66 | 82.66 | ||||||
钟司旗 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 235 | 88.78 | 82.51 | ||||||
黄锡龙 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 237 | 87.6 | 82.44 | ||||||
袁星 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 86.5 | 82.4 | ||||||
王莹莹 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 241 | 85.48 | 82.39 | ||||||
魏婧雯 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 250 | 80.96 | 82.38 | ||||||
许丰皓 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 86.3 | 82.32 | ||||||
林怡梦 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 237 | 87.28 | 82.31 | ||||||
吴子乔 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 253 | 79.1 | 82.24 | ||||||
罗子璇 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 246 | 82.52 | 82.21 | ||||||
沈欣晨 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 238 | 86.46 | 82.18 | ||||||
奚子祺 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 248 | 81.42 | 82.17 | ||||||
谢雯婷 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 87.4 | 82.16 | ||||||
李宇婷 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 85.84 | 82.14 | ||||||
许忠愿 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 250 | 80.16 | 82.06 | ||||||
赵姝慧 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 250 | 80.06 | 82.02 | ||||||
刘茜仪 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 240 | 85.04 | 82.02 | ||||||
李姝倩 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际管理会计师(CFO+CIMA) | 非定向 | 243 | 83.44 | 81.98 | ||||||
彭宇志 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 238 | 85.86 | 81.94 | ||||||
赵瑞琳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际管理会计师(CFO+CIMA) | 非定向 | 243 | 83.26 | 81.9 | ||||||
黄思维 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 241 | 84.18 | 81.87 | ||||||
杨泽伟 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 246 | 81.64 | 81.86 | ||||||
刘馨月 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 246 | 81.54 | 81.82 | ||||||
史雪琳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 86.54 | 81.82 | ||||||
付雨萱 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 241 | 83.82 | 81.73 | ||||||
聂思勤 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 240 | 84.2 | 81.68 | ||||||
李贝 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 237 | 85.7 | 81.68 | ||||||
曹学潜 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 249 | 79.64 | 81.66 | ||||||
刘雨晴 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 243 | 82.58 | 81.63 | ||||||
吴颖雪 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 84.5 | 81.6 | ||||||
马秀盈 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 237 | 85.2 | 81.48 | ||||||
王越菲 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 242 | 82.68 | 81.47 | ||||||
李舒琪 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 235 | 86.12 | 81.45 | ||||||
李令新 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 238 | 84.3 | 81.32 | ||||||
陈晓珲 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 236 | 85.26 | 81.3 | ||||||
李绿萌 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 238 | 84.04 | 81.22 | ||||||
李盛榕 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 83.54 | 81.22 | ||||||
王伊纯 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 85.02 | 81.21 | ||||||
张正宽 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 243 | 81.38 | 81.15 | ||||||
青蓉 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 237 | 84.38 | 81.15 | ||||||
彭子轩 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 235 | 85.04 | 81.02 | ||||||
唐亚玲 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 243 | 81 | 81 | ||||||
叶子英 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 234 | 85.48 | 80.99 | ||||||
黄惠珊 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 234 | 85.16 | 80.86 | ||||||
林淳 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际管理会计师(CFO+CIMA) | 非定向 | 241 | 81.38 | 80.75 | ||||||
余思思 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 240 | 81.82 | 80.73 | ||||||
赵艺璇 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 234 | 84.78 | 80.71 | ||||||
李和鑫 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 82.18 | 80.67 | ||||||
杨万里 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 238 | 82.66 | 80.66 | ||||||
彭乐怡 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 239 | 81.84 | 80.54 | ||||||
于雨凤 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 244 | 79.32 | 80.53 | ||||||
汤颖哲 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 83.24 | 80.5 | ||||||
吴惠敏 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 232 | 85.12 | 80.45 | ||||||
袁佳怡 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 82.96 | 80.38 | ||||||
廖鑫 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 231 | 85.44 | 80.38 | ||||||
吴艳琴 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际管理会计师(CFO+CIMA) | 非定向 | 244 | 78.9 | 80.36 | ||||||
李敏 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 242 | 79.84 | 80.34 | ||||||
周千驭 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 237 | 82.3 | 80.32 | ||||||
方婧 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 241 | 80.14 | 80.26 | ||||||
梁诗琪 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 82.6 | 80.24 | ||||||
徐子欣 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 244 | 78.58 | 80.23 | ||||||
徐优 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 234 | 83.52 | 80.21 | ||||||
许蓉蓉 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 234 | 83.28 | 80.11 | ||||||
吴浩然 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 240 | 80.22 | 80.09 | ||||||
钟嘉敏 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 82.02 | 80.01 | ||||||
俞颖玫 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 245 | 77.36 | 79.94 | ||||||
赵家旺 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 81.82 | 79.93 | ||||||
张茜 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 238 | 80.8 | 79.92 | ||||||
张智君 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 236 | 81.74 | 79.9 | ||||||
苏芷妍 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 235 | 82.24 | 79.9 | ||||||
陈鑫 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 240 | 79.62 | 79.85 | ||||||
刘杰 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 233 | 82.48 | 79.59 | ||||||
陈灵灵 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 236 | 80.34 | 79.34 | ||||||
许焕然 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 230 | 82.42 | 78.97 | ||||||
张千千 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 226 | 84.14 | 78.86 | ||||||
刘奕梦 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 231 | 80.58 | 78.43 | ||||||
刘畅 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 233 | 79.38 | 78.35 | ||||||
刘峻岭 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | “小语种+会计“创新班 | 非定向 | 226 | 82.86 | 78.34 | ||||||
任延豪 | 会计学院 | 会计 | 全日制 | 国际注册会计师(CPA+ACCA) | 非定向 | 197 | 70.84 | 67.74 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))