姓名 | 学院 | 专业名称 | 考试方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 考生类别 | 学习方式 | 录取状态 |
周杰辉 | 会计学院 | 会计 | 21 | 257 | 265.4 | 693.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取1 |
吴嘉倩 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 281.8 | 686.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取2 |
苏彦璋 | 会计学院 | 会计 | 21 | 246 | 274.8 | 684.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取3 |
宋文卉 | 会计学院 | 会计 | 21 | 254 | 261.2 | 684.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取4 |
徐敏怡 | 会计学院 | 会计 | 21 | 242 | 278.2 | 681.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取5 |
何铟善 | 会计学院 | 会计 | 21 | 245 | 273.0 | 681.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取6 |
冯菁敏 | 会计学院 | 会计 | 21 | 250 | 264.0 | 680.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取7 |
董谦 | 会计学院 | 会计 | 21 | 245 | 272.0 | 680.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取8 |
李宏旋 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 273.8 | 678.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取9 |
郑颖豪 | 会计学院 | 会计 | 21 | 247 | 266.8 | 678.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取10 |
林娴 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 273.2 | 678.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取11 |
蒋海燕 | 会计学院 | 会计 | 21 | 258 | 244.8 | 674.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取12 |
罗益 | 会计学院 | 会计 | 21 | 253 | 249.6 | 671.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取13 |
邓媛 | 会计学院 | 会计 | 21 | 238 | 274.0 | 670.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取14 |
谢诗茗 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 264.4 | 669.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取15 |
王子仑 | 会计学院 | 会计 | 21 | 238 | 270.8 | 667.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取16 |
余泽宇 | 会计学院 | 会计 | 21 | 239 | 267.6 | 665.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取17 |
廖熠琳 | 会计学院 | 会计 | 21 | 239 | 266.6 | 664.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取18 |
陈欣仪 | 会计学院 | 会计 | 21 | 237 | 268.8 | 663.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取19 |
詹志昊 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 258.8 | 663.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取20 |
张俪馨 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 258.0 | 663.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取21 |
聂清 | 会计学院 | 会计 | 21 | 237 | 267.4 | 662.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取22 |
吴申家 | 会计学院 | 会计 | 21 | 252 | 242.2 | 662.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取23 |
韩明月 | 会计学院 | 会计 | 21 | 232 | 275.4 | 662.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取24 |
张彩霞 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 270.0 | 661.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取25 |
吴娉蔚 | 会计学院 | 会计 | 21 | 261 | 226.6 | 661.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取26 |
邹侣 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 256.4 | 661.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取27 |
李欣如 | 会计学院 | 会计 | 21 | 244 | 254.6 | 661.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取28 |
任子宁 | 会计学院 | 会计 | 21 | 246 | 251.2 | 661.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取29 |
陈郁洋 | 会计学院 | 会计 | 21 | 236 | 267.0 | 660.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取30 |
赵一旻 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 270.0 | 660.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取31 |
陈铁梁 | 会计学院 | 会计 | 21 | 239 | 260.0 | 658.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取32 |
王菁 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 279.4 | 657.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取33 |
银丹绿 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 278.8 | 657.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取34 |
聂琦 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 251.8 | 656.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取35 |
冯敏怡 | 会计学院 | 会计 | 21 | 238 | 259.2 | 655.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取36 |
范露佳 | 会计学院 | 会计 | 21 | 239 | 257.2 | 655.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取37 |
徐佳贝 | 会计学院 | 会计 | 21 | 232 | 268.2 | 654.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取38 |
袁尔漫 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 263.8 | 653.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取39 |
李小龙 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 262.0 | 653.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取40 |
申静瑜 | 会计学院 | 会计 | 21 | 236 | 259.8 | 653.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取41 |
池颖怡 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 262.6 | 652.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取42 |
顾佳琴 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 277.2 | 652.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取43 |
滕静宜 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 271.6 | 651.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取44 |
钟婉怡 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 273.2 | 651.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取45 |
钟雨晴 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 259.8 | 651.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取46 |
杨颖君 | 会计学院 | 会计 | 21 | 238 | 254.6 | 651.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取47 |
何莲莲 | 会计学院 | 会计 | 21 | 229 | 269.2 | 650.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取48 |
傅瑩霞 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 260.8 | 650.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取49 |
张玥 | 会计学院 | 会计 | 21 | 232 | 263.8 | 650.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取50 |
杨宝晴 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 270.2 | 648.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取51 |
于逢源 | 会计学院 | 会计 | 21 | 226 | 271.6 | 648.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取52 |
陶梦云 | 会计学院 | 会计 | 21 | 229 | 266.2 | 647.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取53 |
詹宇平 | 会计学院 | 会计 | 21 | 226 | 270.2 | 646.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取54 |
季鑫 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 274.0 | 645.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取55 |
梁君滢 | 会计学院 | 会计 | 21 | 257 | 216.2 | 644.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取56 |
陈崇韬 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 254.4 | 644.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取57 |
贺梓萱 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 268.4 | 643.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取58 |
孙培明 | 会计学院 | 会计 | 21 | 237 | 247.6 | 642.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取59 |
陈昊敏 | 会计学院 | 会计 | 21 | 226 | 264.8 | 641.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取60 |
刘昕昊 | 会计学院 | 会计 | 21 | 231 | 255.6 | 640.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取61 |
谢雅婷 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 262.2 | 640.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取62 |
高嘉如 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 265.0 | 640.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取63 |
吕润华 | 会计学院 | 会计 | 21 | 229 | 257.8 | 639.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取64 |
钟意茹 | 会计学院 | 会计 | 21 | 231 | 253.6 | 638.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取65 |
姚赞颖 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 246.8 | 638.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取66 |
郑晓馨 | 会计学院 | 会计 | 21 | 229 | 256.4 | 638.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取67 |
刘宏郁 | 会计学院 | 会计 | 21 | 233 | 249.6 | 637.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取68 |
武喜军 | 会计学院 | 会计 | 21 | 231 | 252.8 | 637.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取69 |
陈安琪 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 245.8 | 637.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取70 |
陈煜钊 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 245.8 | 637.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取71 |
郭晓锜 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 245.8 | 637.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取72 |
刘子越 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 263.8 | 637.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取73 |
郑玉婷 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 257.0 | 637.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取74 |
阮瀚炫 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 264.8 | 636.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取75 |
洪舒婷 | 会计学院 | 会计 | 21 | 226 | 257.8 | 634.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取76 |
李容 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 242.6 | 634.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取77 |
胡伊文 | 会计学院 | 会计 | 21 | 243 | 228.4 | 633.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取78 |
张琦 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 261.4 | 633.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取79 |
林梦 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 261.2 | 632.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取80 |
甘佳妮 | 会计学院 | 会计 | 21 | 237 | 237.8 | 632.8 | 一志愿 | 全日制 | 候选1 |
张玥 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 259.8 | 631.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选2 |
赖雅岑 | 会计学院 | 会计 | 21 | 230 | 248.2 | 631.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选3 |
罗亚红 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 257.6 | 630.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选4 |
苏文韵 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 240.4 | 630.4 | 一志愿 | 全日制 | 候选5 |
胡诗敏 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 240.2 | 630.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选6 |
杨秋洁 | 会计学院 | 会计 | 21 | 240 | 230.2 | 630.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选7 |
钟群 | 会计学院 | 会计 | 21 | 230 | 246.8 | 630.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选8 |
庄思雨 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 255.0 | 630.0 | 一志愿 | 全日制 | 候选9 |
曾琛琼 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 249.0 | 629.0 | 一志愿 | 全日制 | 候选10 |
龙子钰 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 250.2 | 628.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选11 |
别超蕾 | 会计学院 | 会计 | 21 | 238 | 231.6 | 628.3 | 一志愿 | 全日制 | 候选12 |
刘嫣然 | 会计学院 | 会计 | 21 | 234 | 237.6 | 627.6 | 一志愿 | 全日制 | 候选13 |
肖霞 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 247.4 | 627.4 | 一志愿 | 全日制 | 候选14 |
范徐明慧 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 247.4 | 627.4 | 一志愿 | 全日制 | 候选15 |
谭碧芸 | 会计学院 | 会计 | 21 | 233 | 238.6 | 626.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选16 |
邹金玲 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 246.8 | 625.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选17 |
黄尚尚 | 会计学院 | 会计 | 21 | 227 | 246.0 | 624.3 | 一志愿 | 全日制 | 候选18 |
何美婷 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 244.2 | 624.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选19 |
李洁 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 248.4 | 621.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选20 |
代龙慧 | 会计学院 | 会计 | 21 | 229 | 238.8 | 620.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选21 |
舒蕾 | 会计学院 | 会计 | 21 | 240 | 220.4 | 620.4 | 一志愿 | 全日制 | 候选22 |
蔡文烨 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 238.6 | 618.6 | 一志愿 | 全日制 | 候选23 |
陈全黎 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 245.4 | 617.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选24 |
黄浩桉 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 243.4 | 616.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选25 |
张含笑 | 会计学院 | 会计 | 21 | 230 | 233.4 | 616.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选26 |
冯泳琳 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 243.0 | 616.3 | 一志愿 | 全日制 | 候选27 |
伍福盈 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 241.2 | 616.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选28 |
曾梓仪 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 242.8 | 616.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选29 |
吴姗 | 会计学院 | 会计 | 21 | 233 | 226.8 | 615.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选30 |
陈晨 | 会计学院 | 会计 | 21 | 228 | 234.2 | 614.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选31 |
戴雅丽 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 238.2 | 613.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选32 |
胡雅琴 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 239.2 | 612.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选33 |
邱越芳 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 239.4 | 611.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选34 |
陈锦蓉 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 234.2 | 607.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选35 |
江一帆 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 232.4 | 607.4 | 一志愿 | 全日制 | 候选36 |
冼华滢 | 会计学院 | 会计 | 21 | 230 | 222.4 | 605.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选37 |
陈沛仪 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 231.8 | 603.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选38 |
王雨欣 | 会计学院 | 会计 | 21 | 225 | 224.8 | 599.8 | 一志愿 | 全日制 | 候选39 |
刘嘉琦 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 227.2 | 598.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选40 |
胡春玲 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 226.4 | 598.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选41 |
万俊丽 | 会计学院 | 会计 | 21 | 226 | 221.0 | 597.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选42 |
董玉洁 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 222.2 | 593.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选43 |
袁敏 | 会计学院 | 会计 | 21 | 230 | 204.6 | 587.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选44 |
李宇婷 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 214.2 | 585.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选45 |
黄河 | 会计学院 | 会计 | 21 | 235 | 192.0 | 583.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选46 |
庄绮思 | 会计学院 | 会计 | 21 | 224 | 205.4 | 578.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选47 |
李韦宏 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 203.0 | 574.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选48 |
杨婷 | 会计学院 | 会计 | 21 | 223 | 198.6 | 570.3 | 一志愿 | 全日制 | 候选49 |
姚蓬 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 246 | 279.8 | 689.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取1 |
陈芷萱 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 249 | 266.2 | 681.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取2 |
陈锦雯 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 240 | 273.0 | 673.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取3 |
钟乐洲 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 237 | 265.2 | 660.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取4 |
殷雨晴 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 238 | 261.2 | 657.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取5 |
闫思睿 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 250 | 238.4 | 655.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取6 |
周裕淳 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 231 | 269.0 | 654.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取7 |
刘亚锋 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 241 | 252.0 | 653.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取8 |
杨静 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 238 | 255.4 | 652.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取9 |
丁镱林 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 239 | 253.8 | 652.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取10 |
何小丽 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 242 | 248.8 | 652.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取11 |
陈一鸣 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 225 | 275.0 | 650.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取12 |
叶倩仪 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 228 | 269.0 | 649.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取13 |
余雨亭 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 235 | 257.2 | 648.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取14 |
苏文慧 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 234 | 258.2 | 648.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取15 |
胡琳 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 242 | 244.2 | 647.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取16 |
蒋剑波 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 233 | 257.2 | 645.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取17 |
何明珠 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 235 | 252.8 | 644.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取18 |
侯宇佳 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 232 | 255.6 | 642.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取19 |
余意 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 228 | 261.8 | 641.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取20 |
许锡成 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 231 | 256.4 | 641.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取21 |
谢佳丽 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 228 | 260.8 | 640.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取22 |
李文心 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 230 | 257.2 | 640.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取23 |
沈嘉颖 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 236 | 247.2 | 640.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取24 |
王小青 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 237 | 244.4 | 639.4 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取25 |
冯博扬 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 230 | 256.0 | 639.3 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取26 |
王悦欣 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 224 | 265.2 | 638.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取27 |
蔡捷仪 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 233 | 248.2 | 636.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取28 |
李燕 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 223 | 264.4 | 636.1 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取29 |
陈鑫鹏 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 227 | 256.2 | 634.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取30 |
唐嫣婧 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 234 | 243.8 | 633.8 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取31 |
嵇苗 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 240 | 231.2 | 631.2 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取32 |
王能源 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 229 | 249.0 | 630.7 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取33 |
林广源 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 233 | 241.6 | 629.9 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取34 |
沈君虹 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 225 | 254.0 | 629.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取35 |
朱梦莹 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 231 | 244.0 | 629.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取36 |
肖宗文 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 237 | 233.0 | 628.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取37 |
林志伟 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 225 | 252.6 | 627.6 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取38 |
朱子烨 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 228 | 246.0 | 626.0 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取39 |
罗江华 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 223 | 253.8 | 625.5 | 一志愿 | 全日制 | 拟录取40 |
陈明月 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 227 | 247.2 | 625.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选1 |
李毅 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 230 | 242.0 | 625.3 | 一志愿 | 全日制 | 候选2 |
宋煦 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 230 | 241.0 | 624.3 | 一志愿 | 全日制 | 候选3 |
李辉辉 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 236 | 230.0 | 623.3 | 一志愿 | 全日制 | 候选4 |
彭闯 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 229 | 239.8 | 621.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选5 |
赵晓红 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 224 | 243.2 | 616.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选6 |
吴家馨 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 225 | 240.2 | 615.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选7 |
刘寅寅 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 223 | 242.2 | 613.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选8 |
朱夏 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 223 | 236.2 | 607.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选9 |
彭穗滢 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 229 | 223.4 | 605.1 | 一志愿 | 全日制 | 候选10 |
汪明 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 227 | 226.6 | 604.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选11 |
欧阳淑娴 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 237 | 204.6 | 599.6 | 一志愿 | 全日制 | 候选12 |
舒锦如 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 225 | 224.4 | 599.4 | 一志愿 | 全日制 | 候选13 |
刘锃锃 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 226 | 220.0 | 596.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选14 |
杨家玉 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 223 | 224.2 | 595.9 | 一志愿 | 全日制 | 候选15 |
谢世庞 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 231 | 205.2 | 590.2 | 一志愿 | 全日制 | 候选16 |
吴炅 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 231 | 204.8 | 589.8 | 一志愿 | 全日制 | 候选17 |
史雯珺 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 225 | 214.0 | 589.0 | 一志愿 | 全日制 | 候选18 |
罗应强 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 233 | 200.2 | 588.5 | 一志愿 | 全日制 | 候选19 |
冼俊廷 | 研究生院佛山分院 | 会计 | 21 | 224 | 206.4 | 579.7 | 一志愿 | 全日制 | 候选20 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))