序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
研究 方向 代码 |
学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 |
1171 | 杨*男 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 370 | 231.75 | 74.98 |
1172 | 杨*秋 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 356 | 257.5 | 75.59 |
1173 | 司* | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 346 | 257.5 | 74.19 |
1174 | 罗* | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 353 | 213.5 | 70.77 |
1175 | 骆*晴 | 120200 | 工商管理 | 02 | 全日制 | 383 | 264.5 | 80.07 |
1176 | 王* | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 311 | 220.5 | 65.59 |
1177 | 张*霖 | 120201 | 会计学 | 01 | 全日制 | 386 | 263 | 80.34 |
1178 | 郭*华 | 120201 | 会计学 | 03 | 全日制 | 360 | 246.25 | 75.03 |
1179 | 王*琳 | 120201 | 会计学 | 01 | 全日制 | 367 | 236 | 74.98 |
1180 | 王*愉 | 120201 | 会计学 | 02 | 全日制 | 360 | 255.5 | 75.95 |
1181 | 袁*霞 | 120201 | 会计学 | 01 | 全日制 | 373 | 265.75 | 78.8 |
1182 | 张* | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 215 | 251.67 | 75.33 |
1183 | 郭*宏 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 213 | 253.63 | 75.06 |
1184 | 刘*航 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 230 | 258.43 | 79.51 |
1185 | 陈*琦 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 224 | 242.4 | 76.51 |
1186 | 周*晴 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 216 | 253.67 | 75.77 |
1187 | 陈*朋 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 213 | 249.23 | 74.62 |
1188 | 缪*晗 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 215 | 258.1 | 75.98 |
1189 | 刘*娇 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 227 | 260.47 | 79.01 |
1190 | 蒋* | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 228 | 244.3 | 77.63 |
1191 | 李* | 125300 | 会计 | 02 | 全日制 | 219 | 257.33 | 76.83 |
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
研究 方向 代码 |
学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 |
1192 | 李*国 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 228 | 257.7 | 78.97 |
1193 | 刘*瑜 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 222 | 239.9 | 75.79 |
1194 | 杨* | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 229 | 255.73 | 79.01 |
1195 | 郑*珠 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 217 | 247.2 | 75.35 |
1196 | 徐*鹏 | 125300 | 会计 | 02 | 全日制 | 223 | 234.9 | 75.52 |
1197 | 潘* | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 220 | 258.47 | 77.18 |
1198 | 王*玥 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 215 | 251.8 | 75.35 |
1199 | 阮*虹 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 214 | 258.8 | 75.81 |
1200 | 张*雅 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 218 | 246.4 | 75.51 |
1201 | 刘*琦 | 125300 | 会计 | 02 | 全日制 | 226 | 252.07 | 77.94 |
1202 | 李*鑫 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 222 | 244.1 | 76.21 |
1203 | 陈*茜 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 223 | 246.43 | 76.68 |
1204 | 陈* | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 229 | 245.27 | 77.96 |
1205 | 周*宁 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 224 | 243.8 | 76.65 |
1206 | 樊*瑶 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 225 | 249.8 | 77.48 |
1207 | 陈*龙 | 125300 | 会计 | 02 | 全日制 | 224 | 255.73 | 77.84 |
1208 | 鄢* | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 220 | 259.13 | 77.25 |
1209 | 周*亚 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 240 | 235.4 | 79.54 |
1210 | 舒*君 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 216 | 249.5 | 75.35 |
1211 | 杨*帆 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 250 | 241.33 | 82.47 |
1212 | 谢*斌 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 217 | 246.03 | 75.24 |
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
研究 方向 代码 |
学习方式 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 |
1213 | 郑*怡 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 227 | 238.43 | 76.81 |
1214 | 覃* | 125300 | 会计 | 02 | 全日制 | 237 | 255.07 | 80.81 |
1215 | 何*瑞 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 225 | 253.7 | 77.87 |
1216 | 徐*祺 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 229 | 262.2 | 79.65 |
1217 | 邱*茹 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 222 | 254.47 | 77.25 |
1218 | 白*帆 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 251 | 262.13 | 84.78 |
1219 | 左*佳 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 213 | 249.87 | 74.69 |
1220 | 刘*瑾 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 227 | 258.1 | 78.78 |
1221 | 徐*聆 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 217 | 248.53 | 75.49 |
1222 | 黄*琪 | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 233 | 247.27 | 79.09 |
1223 | 郑*婧 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 222 | 251.87 | 76.99 |
1224 | 张* | 125300 | 会计 | 03 | 全日制 | 223 | 257.7 | 77.8 |
1225 | 周*宇 | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 222 | 255.7 | 77.37 |
1226 | 曾* | 125300 | 会计 | 01 | 全日制 | 213 | 256.97 | 75.4 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))