2021年硕士研究生一志愿考生复试成绩公示(第三批) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
1 | 周雨棠 | 法律(非法学) | 81.2 | 79.2 | ? | 80.99 | 340 | 73.20 | 是 | ? |
2 | 熊枭 | 法律(非法学) | 75.6 | 77 | ? | 76.47 | 348 | 72.35 | 是 | ? |
3 | 吕蔚佳 | 法律(非法学) | 81.2 | 78 | ? | 80.58 | 333 | 72.19 | 是 | ? |
4 | 王弦 | 法律(法学) | 72 | 72 | ? | 72.07 | 250 | 58.83 | 否 | ? |
5 | 呼延泽凤 | 会计 | 89.6 | 91.2 | 82.2 | 88.4 | 234 | 82.16 | 是 | ? |
6 | 孙威 | 会计 | 80.4 | 88.2 | 85 | 84.29 | 236 | 80.92 | 是 | ? |
7 | 安妮 | 会计 | 87.6 | 85 | 83.4 | 85.87 | 230 | 80.35 | 是 | ? |
8 | 蔡婷 | 会计 | 86.8 | 89.2 | 85.4 | 87.21 | 220 | 78.88 | 是 | ? |
9 | 张天琪 | 会计 | 80.8 | 87.8 | 85 | 85.03 | 223 | 78.61 | 是 | ? |
10 | 吴俊纬 | 会计 | 92.6 | 84.4 | 87.6 | 88.02 | 217 | 78.61 | 是 | ? |
11 | 程雨 | 会计 | 75.8 | 89.8 | 84.2 | 83.16 | 226 | 78.46 | 是 | ? |
12 | 金雅楠 | 会计 | 85.2 | 89 | 89.8 | 87.57 | 215 | 78.03 | 是 | ? |
13 | 张浩 | 会计 | 84.8 | 90 | 86.8 | 87.6 | 214 | 77.84 | 是 | ? |
14 | 高瑜 | 会计 | 85.4 | 83.2 | 86.8 | 85.55 | 218 | 77.82 | 是 | ? |
15 | 程瀚明 | 会计 | 82.8 | 84.8 | 83.6 | 83.7 | 221 | 77.68 | 是 | ? |
16 | 余静怡 | 会计 | 85.6 | 90 | 90 | 87.95 | 212 | 77.58 | 是 | ? |
17 | 周安琪 | 会计 | 85.6 | 87.4 | 88.4 | 87.15 | 213 | 77.46 | 是 | ? |
18 | 耿磊 | 会计 | 92 | 90.4 | 91 | 90.99 | 205 | 77.40 | 是 | ? |
19 | 樊雯晶 | 会计 | 78 | 74.2 | 82 | 78.33 | 230 | 77.33 | 是 | ? |
20 | 杨惠昕 | 会计 | 85.6 | 86.6 | 82.4 | 85.16 | 216 | 77.26 | 是 | ? |
21 | 袁小兵 | 会计 | 80 | 84.4 | 84 | 82.84 | 220 | 77.14 | 是 | ? |
22 | 崔啊慧 | 会计 | 83.2 | 72 | 84.4 | 79.7 | 225 | 76.88 | 是 | ? |
23 | 姜楷寅 | 会计 | 81.6 | 80.6 | 84.4 | 82.03 | 219 | 76.61 | 是 | ? |
24 | 高雅琳 | 会计 | 78.4 | 82.4 | 87 | 81.89 | 219 | 76.56 | 是 | ? |
25 | 李雨朦 | 会计 | 86.4 | 81.2 | 82.2 | 83.44 | 215 | 76.38 | 是 | ? |
26 | 王钰锦 | 会计 | 80.2 | 83.8 | 84.2 | 83.29 | 215 | 76.32 | 是 | ? |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
27 | 安国鹏 | 会计 | 91.8 | 93.4 | 86.4 | 91.16 | 199 | 76.26 | 是 | ? |
28 | 凯丽比努·艾外力 | 会计 | 78 | 84.8 | 85.6 | 83.12 | 212 | 75.65 | 是 | ? |
29 | 余温倩 | 会计 | 80.2 | 89.4 | 78.6 | 83.65 | 210 | 75.46 | 是 | ? |
30 | 刘珂心 | 会计 | 87.4 | 77.6 | 81.6 | 82.81 | 211 | 75.32 | 是 | ? |
31 | 李春梅 | 会计 | 69.8 | 73.6 | 81.2 | 74.77 | 227 | 75.31 | 是 | ? |
32 | 羊月鹏 | 会计 | 84.4 | 82.4 | 82.6 | 83.12 | 210 | 75.25 | 是 | ? |
33 | 张更生 | 会计 | 91 | 89.4 | 84.6 | 88.43 | 199 | 75.17 | 是 | ? |
34 | 冯尚东 | 会计 | 87.8 | 82 | 84.2 | 84.8 | 206 | 75.12 | 是 | ? |
35 | 帕日则·阿里木 | 会计 | 85.2 | 80.2 | 83.4 | 83.4 | 208 | 74.96 | 是 | ? |
36 | 印辉 | 会计 | 83.2 | 90 | 82.2 | 85.59 | 203 | 74.84 | 是 | ? |
37 | 李天一 | 会计 | 83.2 | 85.6 | 83 | 83.67 | 206 | 74.67 | 是 | ? |
38 | 李宇岩 | 会计 | 90 | 83.8 | 81.2 | 85.57 | 202 | 74.63 | 是 | ? |
39 | 赵秋玲 | 会计 | 82.4 | 84.2 | 80.6 | 82.51 | 208 | 74.60 | 是 | ? |
40 | 徐通海 | 会计 | 67.6 | 78.8 | 82.2 | 76.47 | 220 | 74.59 | 是 | ? |
41 | 汤婕 | 会计 | 72.6 | 90 | 83.8 | 82.14 | 208 | 74.46 | 是 | ? |
42 | 林淼 | 会计 | 70.6 | 85.6 | 79.6 | 78.49 | 215 | 74.40 | 是 | ? |
43 | 梅雪 | 会计 | 75.6 | 77.8 | 86.6 | 79.13 | 213 | 74.25 | 是 | ? |
44 | 马文利 | 会计 | 81.8 | 84.8 | 88.6 | 83.98 | 203 | 74.19 | 是 | ? |
45 | 张晓丹 | 会计 | 88.2 | 85.6 | 82.6 | 85.64 | 199 | 74.06 | 是 | ? |
46 | 刘玉妹 | 会计 | 83.4 | 89.6 | 89.8 | 86.66 | 196 | 73.86 | 是 | ? |
47 | 陆雨 | 会计 | 83 | 75 | 82.2 | 80.01 | 209 | 73.80 | 是 | ? |
48 | 赵雅琦 | 会计 | 79.4 | 84.6 | 80.6 | 81.75 | 205 | 73.70 | 是 | ? |
49 | 耿凡宇 | 会计 | 82.2 | 91.2 | 84 | 85.91 | 196 | 73.56 | 是 | ? |
50 | 王琦 | 会计 | 76.2 | 74.8 | 82 | 77.77 | 212 | 73.51 | 是 | ? |
51 | 李志圆 | 会计 | 88.8 | 82.6 | 82.4 | 84.59 | 198 | 73.44 | 是 | ? |
52 | 徐玮泽 | 会计 | 76 | 86.4 | 84 | 82.33 | 202 | 73.33 | 是 | ? |
53 | 庄亚男 | 会计 | 77.6 | 75.8 | 79.8 | 78.24 | 210 | 73.30 | 是 | ? |
54 | 汪泉州 | 会计 | 76.2 | 81 | 90.2 | 81.98 | 202 | 73.19 | 是 | ? |
55 | 何腾 | 会计 | 71 | 88.2 | 81 | 79.96 | 206 | 73.18 | 是 | ? |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
56 | 张萌媛 | 会计 | 72 | 77.4 | 80.8 | 76.94 | 212 | 73.18 | 是 | ? |
57 | 买静玲 | 会计 | 72.4 | 77 | 81.4 | 76.94 | 212 | 73.18 | 是 | ? |
58 | 刘肖 | 会计 | 71.6 | 85.4 | 83.4 | 79.43 | 207 | 73.17 | 是 | ? |
59 | 唐彤晖 | 会计 | 80.8 | 87.6 | 77.8 | 82.69 | 200 | 73.08 | 是 | ? |
60 | 杜雯悦 | 会计 | 68.6 | 72 | 79.6 | 73.37 | 218 | 72.95 | 是 | ? |
61 | 张嘉祺 | 会计 | 82 | 90.4 | 80.4 | 85.29 | 194 | 72.92 | 是 | ? |
62 | 刘益君 | 会计 | 79.8 | 82.6 | 81 | 81.26 | 202 | 72.90 | 是 | ? |
63 | 李婷 | 会计 | 62.2 | 78.8 | 72.6 | 71.47 | 221 | 72.79 | 是 | ? |
64 | 李红艳 | 会计 | 76.4 | 79.2 | 84.4 | 79.87 | 204 | 72.75 | 是 | ? |
65 | 王泽平 | 会计 | 74 | 79 | 81.8 | 78.21 | 207 | 72.68 | 是 | ? |
66 | 闫香玉 | 会计 | 78.6 | 81.8 | 85.8 | 82.16 | 199 | 72.66 | 是 | ? |
67 | 赵凯悦 | 会计 | 76.2 | 84.2 | 81.4 | 80.63 | 202 | 72.65 | 是 | ? |
68 | 张桥 | 会计 | 80.4 | 81.4 | 87 | 82.61 | 198 | 72.64 | 是 | ? |
69 | 魏琦 | 会计 | 74 | 81.8 | 79.2 | 77.65 | 207 | 72.46 | 是 | ? |
70 | 刁秀璐 | 会计 | 77 | 89.6 | 78.6 | 82.98 | 196 | 72.39 | 是 | ? |
71 | 徐雅茹 | 会计 | 78.8 | 86.4 | 90 | 83.93 | 194 | 72.37 | 是 | ? |
72 | 魏亚蕊 | 会计 | 82.4 | 76.4 | 80.6 | 79.91 | 202 | 72.36 | 是 | ? |
73 | 江金莹 | 会计 | 73.6 | 73.6 | 77.6 | 74.8 | 212 | 72.32 | 是 | ? |
74 | 朱军 | 会计 | 65 | 69 | 86.4 | 72.25 | 217 | 72.30 | 是 | ? |
75 | 张启园 | 会计 | 76.2 | 74.6 | 85.4 | 78.18 | 205 | 72.27 | 是 | ? |
76 | 穆洋 | 会计 | 79.8 | 82.8 | 86.6 | 83.01 | 195 | 72.20 | 是 | ? |
77 | 糟星 | 会计 | 90.2 | 81.2 | 81 | 84.48 | 192 | 72.19 | 是 | ? |
78 | 谢欣宇 | 会计 | 76.6 | 83.4 | 83.6 | 81.85 | 197 | 72.14 | 是 | ? |
79 | 曹宇 | 会计 | 72 | 74 | 80.8 | 75.85 | 209 | 72.14 | 是 | ? |
80 | 李斌 | 会计 | 81.2 | 76.8 | 76.2 | 78.25 | 204 | 72.10 | 是 | ? |
81 | 努尔比亚穆·克热穆 | 会计 | 84.4 | 81.4 | 77.6 | 82.19 | 196 | 72.08 | 是 | ? |
82 | 李长乐 | 会计 | 74.8 | 77.8 | 83.8 | 78.68 | 203 | 72.07 | 是 | ? |
83 | 杨静 | 会计 | 81 | 84.8 | 80.4 | 82.55 | 195 | 72.02 | 是 | ? |
84 | 陆继科 | 会计 | 69.6 | 67.6 | 78.4 | 71.81 | 216 | 71.92 | 是 | ? |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
85 | 郭心楠 | 会计 | 78.6 | 89.2 | 84 | 83.68 | 192 | 71.87 | 是 | ? |
86 | 李雅雯 | 会计 | 69.8 | 90 | 80.4 | 80.51 | 198 | 71.80 | 是 | ? |
87 | 王德魁 | 会计 | 82 | 78.2 | 81.2 | 80.48 | 198 | 71.79 | 是 | ? |
88 | 王仪菲 | 会计 | 78.6 | 79.6 | 84.4 | 80.92 | 197 | 71.77 | 是 | ? |
89 | 赵画 | 会计 | 66.8 | 80.8 | 85.6 | 77.39 | 204 | 71.76 | 是 | ? |
90 | 常浩伟 | 会计 | 77.6 | 88.8 | 80.4 | 82.87 | 193 | 71.75 | 是 | ? |
91 | 马嘉惠 | 会计 | 71.6 | 87.6 | 77.8 | 79.45 | 199 | 71.58 | 是 | ? |
92 | 苏虹 | 会计 | 76.8 | 82.8 | 79.4 | 79.93 | 198 | 71.57 | 是 | ? |
93 | 潘星桥 | 会计 | 76.6 | 73.6 | 82 | 77.19 | 203 | 71.48 | 是 | ? |
94 | 周鑫贝 | 会计 | 73 | 81.8 | 82.8 | 79.16 | 199 | 71.46 | 是 | ? |
95 | 王恩江 | 会计 | 75.6 | 78.6 | 85 | 79.47 | 198 | 71.39 | 是 | ? |
96 | 秦慧 | 会计 | 63.4 | 73.4 | 80.6 | 71.46 | 214 | 71.38 | 是 | ? |
97 | 徐昕亮 | 会计 | 71.4 | 90.4 | 82.6 | 81.39 | 194 | 71.36 | 是 | ? |
98 | 李彦飞 | 会计 | 82 | 72 | 79 | 77.73 | 201 | 71.29 | 是 | ? |
99 | 仲梦婕 | 会计 | 78 | 88 | 82.6 | 83.15 | 190 | 71.26 | 是 | ? |
100 | 魏兰馨 | 会计 | 80 | 84.4 | 84.6 | 82.59 | 191 | 71.24 | 是 | ? |
101 | 房含 | 会计 | 62.8 | 68 | 81.4 | 69.91 | 216 | 71.16 | 是 | ? |
102 | 王加奇 | 会计 | 60 | 67 | 80.6 | 68.7 | 218 | 71.08 | 是 | ? |
103 | 周林净 | 会计 | 76.6 | 81.4 | 85.8 | 80.92 | 193 | 70.97 | 是 | ? |
104 | 寇林瑶 | 会计 | 68.8 | 89 | 81.2 | 78.91 | 197 | 70.96 | 是 | ? |
105 | 刘妍 | 会计 | 69 | 73.8 | 80.4 | 73.89 | 207 | 70.96 | 是 | ? |
106 | 包志娟 | 会计 | 80.4 | 89 | 85.2 | 84.38 | 186 | 70.95 | 是 | ? |
107 | 阿依妮尕尔·居尔艾提 | 会计 | 72.4 | 79.4 | 81.2 | 78.2 | 198 | 70.88 | 是 | ? |
108 | 邱思语 | 会计 | 64 | 78.8 | 83.6 | 75.13 | 204 | 70.85 | 是 | ? |
109 | 刘玲娜 | 会计 | 63.2 | 74.4 | 81 | 72.38 | 209 | 70.75 | 是 | ? |
110 | 彭晓磊 | 会计 | 64 | 72 | 74.8 | 70.11 | 213 | 70.64 | 是 | ? |
111 | 王艺洁 | 会计 | 69.4 | 84.2 | 85 | 79.57 | 194 | 70.63 | 是 | ? |
112 | 叶茗 | 会计 | 70.4 | 72.6 | 80.8 | 74.53 | 204 | 70.61 | 是 | ? |
113 | 向鑫乙 | 会计 | 75.8 | 77.6 | 83.8 | 77.95 | 197 | 70.58 | 是 | ? |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
114 | 何红英 | 会计 | 80.2 | 87.2 | 82.4 | 83.87 | 185 | 70.55 | 是 | ? |
115 | 刘翠霞 | 会计 | 63.4 | 77.6 | 87 | 74.87 | 203 | 70.55 | 是 | ? |
116 | 郭琪 | 会计 | 68.6 | 85 | 71 | 76.32 | 200 | 70.53 | 是 | ? |
117 | 赵新月 | 会计 | 83 | 71.2 | 79 | 78.26 | 196 | 70.50 | 是 | ? |
118 | 张嘉慧 | 会计 | 68 | 83 | 85.8 | 78.17 | 196 | 70.47 | 是 | ? |
119 | 陈仲元 | 会计 | 76.2 | 77.4 | 82.8 | 79.06 | 194 | 70.42 | 是 | ? |
120 | 韦梦祥 | 会计 | 67.8 | 81.6 | 82.6 | 77.47 | 197 | 70.39 | 是 | ? |
121 | 胡晨曦 | 会计 | 66.6 | 73 | 73.8 | 71.51 | 208 | 70.20 | 是 | ? |
122 | 金亚楠 | 会计 | 67.4 | 66.6 | 80.6 | 71 | 209 | 70.20 | 是 | ? |
123 | 汪思敏 | 会计 | 73.2 | 78.6 | 80.8 | 77.86 | 195 | 70.14 | 是 | ? |
124 | 王威凤 | 会计 | 69.4 | 69.6 | 78 | 72.58 | 204 | 69.83 | 是 | ? |
125 | 丁晨晨 | 会计 | 69.2 | 82.6 | 80.2 | 77.05 | 195 | 69.82 | 是 | ? |
126 | 李飞龙 | 会计 | 78.8 | 83.4 | 82.2 | 81.54 | 186 | 69.82 | 是 | ? |
127 | 张文倩 | 会计 | 71.8 | 81 | 78.4 | 77.28 | 194 | 69.71 | 是 | ? |
128 | 杨静 | 会计 | 64.4 | 67.6 | 82.6 | 71.26 | 206 | 69.70 | 是 | ? |
129 | 周雅秋 | 会计 | 64.8 | 71.8 | 72.2 | 70.39 | 207 | 69.56 | 是 | ? |
130 | 刘钰涵 | 会计 | 68.4 | 73.8 | 84.6 | 74.85 | 198 | 69.54 | 是 | ? |
131 | 马倩茹 | 会计 | 82.8 | 79.6 | 80.4 | 81.29 | 185 | 69.52 | 是 | ? |
132 | 张肖寒 | 会计 | 72.6 | 65 | 81 | 72.14 | 203 | 69.46 | 是 | ? |
133 | 陈安澜 | 会计 | 79.4 | 73.8 | 86.2 | 79.05 | 189 | 69.42 | 是 | ? |
134 | 李井琦 | 会计 | 77.4 | 76.6 | 77 | 77.55 | 192 | 69.42 | 是 | ? |
135 | 刘静然 | 会计 | 64.8 | 79.4 | 82.2 | 74.99 | 197 | 69.40 | 是 | ? |
136 | 李静怡 | 会计 | 78.6 | 71.6 | 81.2 | 77.4 | 192 | 69.36 | 是 | ? |
137 | 王文晶 | 会计 | 70.4 | 69.2 | 73.6 | 71.81 | 203 | 69.32 | 是 | ? |
138 | 谢永康 | 会计 | 67.6 | 73.6 | 81 | 73.69 | 199 | 69.28 | 是 | ? |
139 | 高淑茂 | 会计 | 78.8 | 78.6 | 85.2 | 80.16 | 186 | 69.26 | 是 | ? |
140 | 杨颖 | 会计 | 71 | 77 | 79.4 | 76.52 | 193 | 69.21 | 是 | ? |
141 | 辛淑娴 | 会计 | 64.6 | 80.8 | 80 | 75.38 | 195 | 69.15 | 是 | ? |
142 | 奚一迅 | 会计 | 81 | 77.4 | 81.8 | 80.25 | 185 | 69.10 | 是 | ? |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
143 | 陈航月 | 会计 | 68.2 | 71.4 | 77.6 | 72.23 | 201 | 69.09 | 是 | ? |
144 | 窦蓉 | 会计 | 69.2 | 80.2 | 77.2 | 75.2 | 195 | 69.08 | 是 | ? |
145 | 刘瑞杰 | 会计 | 64.4 | 73.8 | 73 | 71.12 | 203 | 69.05 | 是 | ? |
146 | 张静 | 会计 | 76.8 | 65.6 | 73.6 | 73.11 | 199 | 69.04 | 是 | ? |
147 | 常婷 | 会计 | 70.2 | 85 | 70 | 76 | 193 | 69.00 | 是 | ? |
148 | 许庆庆 | 会计 | 65.6 | 88.6 | 81.4 | 78.49 | 188 | 69.00 | 是 | ? |
149 | 罗钰 | 会计 | 71.6 | 78 | 81.4 | 77.31 | 190 | 68.92 | 是 | ? |
150 | 唐梅 | 会计 | 78 | 70.6 | 75.4 | 75.79 | 193 | 68.92 | 是 | ? |
151 | 李浩哲 | 会计 | 64.2 | 72.8 | 80.6 | 72.65 | 199 | 68.86 | 是 | ? |
152 | 武悦 | 会计 | 69.2 | 83.4 | 80 | 77.13 | 190 | 68.85 | 是 | ? |
153 | 刘云帆 | 会计 | 66.6 | 62.8 | 77.8 | 68.11 | 208 | 68.84 | 是 | ? |
154 | 李玮涵 | 会计 | 73.8 | 73 | 88 | 78.06 | 188 | 68.82 | 是 | ? |
155 | 刘钰佳 | 会计 | 62.4 | 67 | 79.2 | 68.61 | 206 | 68.64 | 是 | ? |
156 | 崔琬欣 | 会计 | 70.4 | 70 | 78.6 | 73.1 | 197 | 68.64 | 是 | ? |
157 | 高雪婷 | 会计 | 70.6 | 74.8 | 79.8 | 75.06 | 193 | 68.62 | 是 | ? |
158 | 薛悦 | 会计 | 71.8 | 73.4 | 76.8 | 74.03 | 195 | 68.61 | 是 | ? |
159 | 王静 | 会计 | 64 | 88.8 | 81.8 | 77.91 | 187 | 68.56 | 是 | ? |
160 | 李玲 | 会计 | 77.2 | 73.2 | 85.4 | 78.22 | 186 | 68.49 | 是 | ? |
161 | 赵江红 | 会计 | 74.8 | 74.4 | 79.6 | 76.18 | 190 | 68.47 | 是 | ? |
162 | 孔令娜 | 会计 | 70.6 | 81.2 | 81 | 77.48 | 186 | 68.19 | 是 | ? |
163 | 张冉冉 | 会计 | 72 | 62.4 | 75.6 | 69.95 | 201 | 68.18 | 是 | ? |
164 | 赵凤博 | 会计 | 74 | 72.4 | 72.6 | 73.84 | 193 | 68.14 | 是 | ? |
165 | 丁萍萍 | 会计 | 61 | 72 | 80.8 | 70.86 | 198 | 67.94 | 是 | ? |
166 | 盛雪 | 会计 | 65 | 81 | 79.4 | 74.83 | 190 | 67.93 | 是 | ? |
167 | 袁红丽 | 会计 | 70 | 70 | 78 | 73.28 | 193 | 67.91 | 是 | ? |
168 | 王宗翠 | 会计 | 68.8 | 77 | 81.4 | 75.75 | 188 | 67.90 | 是 | ? |
169 | 徐文洁 | 会计 | 69 | 78.6 | 80.6 | 75.81 | 187 | 67.72 | 是 | ? |
170 | 刘壮 | 会计 | 69.6 | 77.6 | 82.2 | 76.28 | 186 | 67.71 | 是 | ? |
171 | 冯瑞 | 会计 | 67.4 | 78.2 | 80.4 | 75.65 | 187 | 67.66 | 是 | ? |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
172 | 徐畅 | 会计 | 70.6 | 78 | 81 | 76.48 | 185 | 67.59 | 是 | ? |
173 | 王雅萍 | 会计 | 69.6 | 61.6 | 80 | 69.85 | 198 | 67.54 | 是 | ? |
174 | 李心愿 | 会计 | 69 | 70.2 | 79 | 70.66 | 196 | 67.46 | 是 | ? |
175 | 王燕菲 | 会计 | 65.4 | 65.8 | 73.6 | 68.13 | 201 | 67.45 | 是 | ? |
176 | 罗雪芹 | 会计 | 71.8 | 72.4 | 83.8 | 75.36 | 186 | 67.34 | 是 | ? |
177 | 林楠 | 会计 | 74.6 | 72.2 | 81.4 | 75.59 | 185 | 67.24 | 是 | ? |
178 | 王蓉蓉 | 会计 | 66.8 | 80.8 | 81.4 | 75.49 | 185 | 67.20 | 是 | ? |
179 | 陈雅倩 | 会计 | 60.8 | 80 | 86 | 74.3 | 187 | 67.12 | 是 | ? |
180 | 刘晨 | 会计 | 71.8 | 65.4 | 84 | 72.91 | 189 | 66.96 | 是 | ? |
181 | 李琳巍 | 会计 | 62.8 | 71 | 76.2 | 69.84 | 195 | 66.94 | 是 | ? |
182 | 孙华璐 | 会计 | 67 | 69 | 76 | 70.53 | 193 | 66.81 | 是 | ? |
183 | 赵洹艺 | 会计 | 70 | 66.6 | 81.6 | 72.19 | 189 | 66.68 | 是 | ? |
184 | 木合塔拜尔·塔西买买提 | 会计 | 64.2 | 60.4 | 80 | 67.66 | 198 | 66.66 | 是 | ? |
185 | 李小燕 | 会计 | 63 | 71.6 | 73.8 | 69.5 | 194 | 66.60 | 是 | ? |
186 | 张晓艺 | 会计 | 64.4 | 71.6 | 74 | 70.99 | 191 | 66.60 | 是 | ? |
187 | 周寒 | 会计 | 61 | 61 | 77.2 | 65.98 | 201 | 66.59 | 否 | ? |
188 | 廖榕鑫 | 会计 | 63.6 | 67.8 | 73.4 | 66.79 | 199 | 66.52 | 否 | ? |
189 | 鲁朝阳 | 会计 | 64.4 | 69.8 | 84.4 | 71.26 | 190 | 66.50 | 否 | ? |
190 | 朱晓维 | 会计 | 63 | 67 | 75.2 | 68.73 | 195 | 66.49 | 否 | ? |
191 | 再努冉 | 会计 | 65 | 67.2 | 78 | 70.62 | 191 | 66.45 | 否 | ? |
192 | 马文杰 | 会计 | 64.4 | 60.6 | 76.6 | 67.55 | 196 | 66.22 | 否 | ? |
193 | 窦家奇 | 会计 | 64.8 | 63 | 80 | 68.45 | 194 | 66.18 | 否 | ? |
194 | 冯廷廷 | 会计 | 69.2 | 70 | 79.6 | 71.9 | 187 | 66.16 | 否 | ? |
195 | 青欢欢 | 会计 | 70.8 | 65.4 | 78 | 71.36 | 188 | 66.14 | 否 | ? |
196 | 曹欣愉 | 会计 | 67 | 65.2 | 74.6 | 69.14 | 192 | 66.06 | 否 | ? |
197 | 曾梦伟 | 会计 | 60.8 | 62.4 | 78.2 | 66.63 | 197 | 66.05 | 否 | ? |
198 | 王刚玉 | 会计 | 64.2 | 68.6 | 79.2 | 70.43 | 189 | 65.97 | 否 | ? |
199 | 许雯淇 | 会计 | 63 | 71.8 | 80 | 70.82 | 188 | 65.93 | 否 | ? |
200 | 彭媛媛 | 会计 | 63 | 72 | 79 | 71.64 | 186 | 65.86 | 否 | ? |
序号 | 姓名 | 复试专业 | 综合能力考察成绩 | 原笔试科目成绩 | 原笔试政治成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 |
录取意见 (是/否) |
? |
201 | 张振伟 | 会计 | 68.6 | 65.6 | 75 | 69.48 | 190 | 65.79 | 否 | ? |
202 | 代硕 | 会计 | 60 | 68.2 | 71 | 66.48 | 195 | 65.59 | 否 | ? |
203 | 黄映晶 | 会计 | 71.2 | 68.6 | 74.6 | 70.81 | 186 | 65.52 | 否 | ? |
204 | 张宇露 | 会计 | 62.8 | 74.6 | 77.4 | 71.12 | 185 | 65.45 | 否 | ? |
205 | 张钰 | 会计 | 61.8 | 61 | 80.8 | 67.7 | 191 | 65.28 | 否 | ? |
206 | 何述兵 | 会计 | 67.4 | 65.8 | 79.2 | 70.66 | 185 | 65.26 | 否 | ? |
207 | 关晓鸥 | 会计 | 63 | 69 | 79.6 | 70.16 | 185 | 65.06 | 否 | ? |
208 | 郭艳 | 会计 | 63 | 62.8 | 79.8 | 67.65 | 188 | 64.66 | 否 | ? |
209 | 凯合尔曼·阿布都外力 | 会计 | 60 | 63.2 | 77.4 | 67.1 | 189 | 64.64 | 否 | ? |
210 | 李伟静 | 会计 | 62.4 | 61.8 | 78 | 66.83 | 186 | 63.93 | 否 | ? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))