联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

2020年东北师范大学会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 1970-01-01 08:00 作者:联考网(liankao.net 来源:未知
经济管理学院2020年硕士研究生一志愿拟录取名单
拟录取专业 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 最终成绩 备注
会计 冯伟 102000250301324 263 260 523 ?
会计 李明秋 102000250300901 256 257 513 ?
会计 李沅夏 102000250301135 251 262 513 ?
会计 朱莹莹 102000250301182 247 260 507 ?
会计 武阅文 102000250300924 249 258 507 ?
会计 张一纯 102000250301378 244 262 506 ?
会计 韩子叶 102000250300874 247 258 505 ?
会计 王泽佳 102000250301204 252 253 505 ?
会计 黄百卉 102000250301112 246 259 505 ?
会计 张一凡 102000250301358 244 260 504 ?
会计 程阳 102000250301046 245 259 504 ?
会计 陈旭 102000250301101 242 261 503 ?
会计 高速愫 102000250301036 246 257 503 ?
会计 汪泽文 102000250301363 249 254 503 ?
会计 张心爱 102000250300890 246 256 502 ?
会计 秦珂 102000250301319 243 259 502 ?
会计 陈鑫宇 102000250301180 244 258 502 ?
会计 杨欢 102000250301221 241 260 501 ?
会计 张诗婉 102000250300891 245 256 501 ?
会计 李博 102000250301138 242 258 500 ?
会计 吴敏烨 102000250301372 246 254 500 ?
会计 沈柏宇 102000250301327 240 259 499 ?
会计 苏超 102000250301250 243 256 499 ?
会计 何爽宁 102000250301176 244 255 499 ?
会计 刘璞 102000250301411 242 257 499 ?
会计 叶蕊 102000250301223 244 255 499 ?
会计 王一诺 102000250301134 234 264 498 ?
会计 王晓瑞 102000250300844 242 256 498 ?
会计 冯瀚兴 102000250301030 240 258 498 ?
会计 邹清奇 102000250301155 244 254 498 ?
会计 冀雪平 102000250301140 242 256 498 ?
会计 朱梓瑄 102000250301031 244 254 498 ?
会计 赵启鑫 102000250301263 242 255 497 ?
会计 马腾 102000250301207 237 260 497 ?
会计 于森 102000250301050 238 259 497 ?
会计 徐千惠 102000250300970 239 258 497 ?
会计 刘亚洲 102000250301281 239 258 497 ?
会计 杨晰惠 102000250301080 241 255 496 ?
会计 谷金蕾 102000250301285 240 256 496 ?
会计 赵欣蕾 102000250300953 237 259 496 ?
会计 邓程 102000250301028 238 258 496 ?
会计 杜依晓 102000250301151 242 253 495 ?
会计 王利宁 102000250301252 241 254 495 ?
会计 王云龙 102000250301241 237 258 495 ?
会计 郭春言 102000250301109 238 256 494 ?
会计 成卓 102000250300852 239 255 494 ?
会计 徐梦怡 102000250301197 239 255 494 ?
会计 苏思铭 102000250300969 238 256 494 ?
会计 牛王婉琪 102000250301393 235 259 494 ?
会计 王诗淳 102000250301199 237 257 494 ?
会计 徐文静 102000250301148 239 254 493 ?
会计 孙月 102000250301055 236 257 493 ?
会计 赵曌 102000250301365 238 255 493 ?
会计 赵婷婷 102000250300827 238 255 493 ?
会计 赵凌云 102000250301081 237 256 493 ?
会计 闫雪蕊 102000250301368 239 253 492 ?
会计 张婷婷 102000250300986 239 253 492 ?
会计 李亚璇 102000250301144 236 256 492 ?
会计 邱兵 102000250300801 239 253 492 ?
会计 于文静 102000250301254 235 256 491 ?
会计 巩鹰 102000250300842 235 256 491 ?
会计 王金秋 102000250301261 235 256 491 ?
会计 崔雨辰 102000250301175 234 256 490 ?
会计 高玉 102000250301229 234 256 490 ?
会计 翟浩宇 102000250301060 234 256 490 ?
会计 李佳芮 102000250301128 233 257 490 ?
会计 官晓琪 102000250301373 235 255 490 ?
会计 孙岱君 102000250301312 236 254 490 ?
会计 李雨航 102000250301105 236 254 490 ?
会计 耿雅囡 102000250301195 237 253 490 ?
会计 洪婧妍 102000250301218 237 253 490 ?
会计 王梦华 102000250301343 235 254 489 ?
会计 王琳琳 102000250300877 235 254 489 ?
会计 韩婧怡 102000250301307 234 254 488 ?
会计 张桂芝 102000250301249 237 251 488 ?
会计 裴钰雯 102000250301347 234 254 488 ?
会计 唐澎 102000250301049 235 253 488 ?
会计 刘晓叶 102000250301108 232 255 487 ?
会计 李钰茹 102000250300834 235 252 487 ?
会计 周凤仪 102000250301076 234 252 486 ?
会计 刘子睿 102000250301137 234 252 486 ?
会计 王冰桐 102000250301107 232 254 486 ?
会计 赵锦昕 102000250300845 229 256 485 ?
会计 兰为 102000250301258 234 251 485 ?
会计 方琳 102000250301273 233 252 485 ?
会计 朱桂娇 102000250301247 233 251 484 ?
会计 王瑞琪 102000250301141 230 252 482 ?
会计 陈昱茹 102000250301067 230 251 481 ?
会计 常乐 102000250301162 232 249 481 ?
会计 朱颖 102000250301230 232 249 481 ?
会计 梁湄雪 102000250301306 231 249 480 ?
会计 李洋 102000250301016 232 248 480 ?
会计 孙明月 102000250301136 230 249 479 ?
会计 张铧兮 102000250300959 231 248 479 ?
会计 张凯 102000250300858 223 235 458 少数民族骨干计划
会计 全宏宁 102000250300886 219 223 442 少数民族骨干计划
会计 张天阳 102000250301021 203 222 425 少数民族骨干计划
会计 伊丽娜 102000250300878 220 201 421 少数民族骨干计划
会计 佟泽宇 102000250300934 210 201 411 少数民族骨干计划
会计 刘禹君 102000250301152 195 207 402 退役大学生计划
会计 李润 102000250300792 185 216 401 少数民族骨干计划
会计 赵岐 102000250301019 200 201 401 少数民族骨干计划
会计 陈美玲 102000250300859 190 208 398 少数民族骨干计划
会计 冬青 102000250300868 193 201 394 少数民族骨干计划
会计 唐秀星 102000250301410 176 215 391 少数民族骨干计划
会计 杨树翀 102000250301412 169 221 390 少数民族骨干计划
会计 刘林 102000250300823 189 201 390 少数民族骨干计划
会计 道日娜 102000250300869 181 207 388 少数民族骨干计划
会计 席绿娜 102000250300857 182 201 383 少数民族骨干计划
会计 黄文源 102000250301385 174 201 375 少数民族骨干计划
会计 魏明霞 102000250301408 170 201 371 少数民族骨干计划

  

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4