院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 生源类型 | 复试线 | 学科门类 |
001 | 财政学院 | 020203 | 财政学 | 366 | 经济学 | |
025600 | 资产评估 | 348 | 专业学位 | |||
002 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 380 | 经济学 | |
0202Z6 | ★证券投资 | 363 | 经济学 | |||
0202Z7 | ★国际金融学 | 361 | 经济学 | |||
0202Z8 | ★金融工程 | 360 | 经济学 | |||
025100 | 金融 | 应届 | 342 | 专业学位 | ||
025100 | 金融 | 往届 | 340 | 专业学位 | ||
003 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 应届 | 204 | 专业学位 |
025700 | 审计 | 往届 | 164 | 专业学位 | ||
120201 | 会计学 | 386 | 管理学 | |||
125300 | 会计 | 应届 | 219 | 专业学位 | ||
125300 | 会计 | 往届 | 193 | 专业学位 | ||
004 | 商学院 | 0202J2 | ★跨国公司管理 | 340 | 经济学 | |
120202 | 企业管理 | 371 | 管理学 | |||
120203 | 旅游管理 | 345 | 管理学 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 346 | 管理学 | |||
1202Z1 | ★人力资源管理 | 355 | 管理学 | |||
1202Z2 | ★物流管理 | 345 | 管理学 | |||
005 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 366 | 经济学 | |
020102 | 经济思想史 | 348 | 经济学 | |||
020103 | 经济史 | 355 | 经济学 | |||
020104 | 西方经济学 | 366 | 经济学 | |||
020105 | 世界经济 | 360 | 经济学 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 353 | 经济学 | |||
020201 | 国民经济学 | 350 | 经济学 | |||
020202 | 区域经济学 | 367 | 经济学 | |||
020205 | 产业经济学 | 381 | 经济学 | |||
020207 | 劳动经济学 | 366 | 经济学 | |||
006 | 信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 352 | 经济学 | |
1201Z1 | ★管理信息系统 | 345 | 管理学 | |||
1202Z3 | ★电子商务 | 345 | 管理学 | |||
007 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 法学 | |
030104 | 刑法学 | 333 | 法学 | |||
030105 | 民商法学 | 336 | 法学 | |||
030106 | 诉讼法学 | 319 | 法学 | |||
030107 | 经济法学 | 349 | 法学 | |||
030109 | 国际法学 | 315 | 法学 | |||
0301Z1 | ★金融服务法 | 339 | 法学 | |||
035101 | 法律(非法学) | 318 | 专业学位 | |||
035102 | 法律(法学) | 321 | 专业学位 | |||
008 | 文化与传媒学院 | 010104 | 逻辑学 | 280 | 哲学 | |
0202Z3 | ★传媒经济学 | 354 | 经济学 | |||
050101 | 文艺学 | 350 | 文学 | |||
050103 | 汉语言文字学 | 350 | 文学 | |||
050105 | 中国古代文学 | 350 | 文学 | |||
009 | 管理科学与工程学院 | 0202Z2 | ★投资学 | 374 | 经济学 | |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 管理学 | |||
1201Z2 | ★房地产经济与管理 | 345 | 管理学 | |||
1201Z3 | ★工程与项目管理 | 345 | 管理学 | |||
010 | 保险学院 | 0202Z4 | ★保险学 | 355 | 经济学 | |
0202Z5 | ★精算学 | 376 | 经济学 | |||
025500 | 保险 | 340 | 专业学位 | |||
120404 | 社会保障 | 345 | 管理学 | |||
011 | 政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 356 | 管理学 | |
120403 | 教育经济与管理 | 345 | 管理学 | |||
1204Z1 | ★城市规划与管理 | 345 | 管理学 | |||
125200 | 公共管理 | 173 | 专业学位 | |||
012 | 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 365 | 经济学 | |
025200 | 应用统计 | 340 | 专业学位 | |||
0714Z1 | ★经济统计 | 369 | 经济学 | |||
0714Z2 | ★数理统计 | 372 | 理学 | |||
0714Z3 | ★金融统计与风险管理 | 376 | 经济学 | |||
013 | 社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 335 | 法学 | |
030302 | 人口学 | 315 | 法学 | |||
0303Z1 | ★社会心理学 | 352 | 法学 | |||
014 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 法学 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 法学 | |||
030505 | 思想政治教育 | 325 | 法学 | |||
030506 | 中国近现代史研究 | 315 | 法学 | |||
015 | 税务学院 | 0202Z9 | ★税收学 | 362 | 经济学 | |
025300 | 税务 | 354 | 专业学位 | |||
017 | 体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 385 | 经济学 | |
019 | 财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 373 | 经济学 | |
020 | 国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 340 | 经济学 | |
021 | 中国经济与管理研究院 | 020201 | 国民经济学 | 357 | 经济学 | |
020204 | 金融学 | 345 | 经济学 | |||
020205 | 产业经济学 | 354 | 经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | 348 | 经济学 | |||
022 | 中国金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 341 | 经济学 | |
0202Z6 | ★证券投资 | 376 | 经济学 | |||
0202Z7 | ★国际金融学 | 342 | 经济学 | |||
023 | 中国公共财政与政策研究院 | 020202 | 区域经济学 | 340 | 经济学 | |
020203 | 财政学 | 355 | 经济学 | |||
024 | 人力资本与劳动经济研究中心 | 020207 | 劳动经济学 | 340 | 经济学 | |
025 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 155 | 专业学位 | |
026 | 国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 341 | 经济学 | |
025400 | 国际商务 | 应届 | 340 | 专业学位 | ||
025400 | 国际商务 | 往届 | 340 | 专业学位 | ||
027 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 350 | 文学 | |
028 | 应用数学学院 | 0714Z2 | ★数理统计 | 316 | 理学 | |
注1:加绿色底色的专业为专业学位,其中列示生源类型的则按照考生对应生源情况划定复试线; | ||||||
注2:各专业复试单科分数线为对应门类国家初试成绩基本要求; | ||||||
注3:我校复试时间约为4月12-16日,具体要求和安排请考生随时关注研究生院网站。 | ||||||
中央财经大学2013年“少数民族高层次骨干人才计划”考生复试总分分数线 | ||||||
类型 | 专业 | 汉族 | 少数民族 | |||
学术 | 会计学 | 358 | 336 | |||
会计学之外其他专业 | 313 | 288 | ||||
专业学位 | 资产评估 | 251 | 251 | |||
金融 | 294 | 294 | ||||
审计 | 176 | 176 | ||||
会计 | 176 | 161 | ||||
法律(非法学) | 299 | 299 | ||||
法律(法学) | 275 | 275 | ||||
保险 | 262 | 262 | ||||
应用统计 | 255 | 255 | ||||
税务 | 295 | 295 | ||||
国际商务 | 308 | 308 | ||||
2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型) | ||||||
门类(代码) | 总分线 | 单科=100分 | 单科>100分 | |||
哲学[01] | 280 | 38 | 57 | |||
经济学[02] | 340 | 49 | 74 | |||
法学[03] | 315 | 42 | 63 | |||
文学[05] | 350 | 54 | 81 | |||
理学 | 290 | 39 | 59 | |||
管理学[12] | 345 | 51 | 77 | |||
2013年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位) | ||||||
门类(代码) | 总分线 | 单科=100分 | 单科>100分 | |||
金融、应用统计、税务、国际商务、 保险、资产评估 | 340 | 49 | 74 | |||
法律(非法学)[035101]、 法律(法学)[035102] | 315 | 42 | 63 | |||
审计[025700]、工商管理[125100]、 公共管理[125200]、会计[125300] | 155 | 41 | 82 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))