各位考生: 2013年,报考我校硕士研究生一志愿考生参加复试的分数线及复试名单见附表,我校复试时间预计于4月7号开始,具体时间以各学院的复试日程安排为准,务必关注后续通知,请考生做好复试准备。 2013年浙江工商大学硕士研究生复试分数线.xls 2013年浙江工商大学硕士一志愿复试名单.xls 2013年浙江工商大学招生学院联系人名单.doc 浙江工商大学研招办 2013.3.29 |
2013年浙江工商大学全日制MPAcc、MAud硕士研究生复试名单 | ||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 103533250003837 | 王敏 | 125300 | 会计 |
2 | 103533250003929 | 马洁林 | 125300 | 会计 |
3 | 103533250004059 | 范皓晨 | 125300 | 会计 |
4 | 103533250003884 | 陈慧灵 | 125300 | 会计 |
5 | 103533250002960 | 杨振驰 | 125300 | 会计 |
6 | 103533250002968 | 沈逸君 | 125300 | 会计 |
7 | 103533250004020 | 黄伟伟 | 125300 | 会计 |
8 | 103533250002954 | 王伟 | 125300 | 会计 |
9 | 103533250002969 | 张敏 | 125300 | 会计 |
10 | 103533250003826 | 周天瑜 | 125300 | 会计 |
11 | 103533250003820 | 梁舒雯 | 125300 | 会计 |
12 | 103533250003848 | 沈晚晴 | 125300 | 会计 |
13 | 103533250003879 | 林雯 | 125300 | 会计 |
14 | 103533250003890 | 华泽日 | 125300 | 会计 |
15 | 103533250004201 | 马晓萌 | 125300 | 会计 |
16 | 103533250003789 | 周丹 | 125300 | 会计 |
17 | 103533250003836 | 林敏 | 125300 | 会计 |
18 | 103533250003889 | 顾越 | 125300 | 会计 |
19 | 103533250003912 | 茅佳君 | 125300 | 会计 |
20 | 103533250003922 | 倪凯斐 | 125300 | 会计 |
21 | 103533250004058 | 张剑斌 | 125300 | 会计 |
22 | 103533250003797 | 刘玲 | 125300 | 会计 |
23 | 103533250003888 | 李舒雯 | 125300 | 会计 |
24 | 103533250004028 | 程伟健 | 125300 | 会计 |
25 | 103533250003874 | 吴晓瑶 | 125300 | 会计 |
26 | 103533250002951 | 张云 | 125300 | 会计 |
27 | 103533250003823 | 戴晨雨 | 125300 | 会计 |
28 | 103533250003861 | 沈徐媛 | 125300 | 会计 |
29 | 103533250003863 | 张玲 | 125300 | 会计 |
30 | 103533250004056 | 吴美好 | 125300 | 会计 |
31 | 103533250003939 | 缪芯 | 125300 | 会计 |
32 | 103533250004105 | 张琦 | 125300 | 会计 |
33 | 103533250003938 | 方楚 | 125300 | 会计 |
34 | 103533250004042 | 朱蔷 | 125300 | 会计 |
35 | 103533250004219 | 梅慧慧 | 125300 | 会计 |
36 | 103533250003827 | 周亚珍 | 125300 | 会计 |
37 | 103533250003915 | 裘昕 | 125300 | 会计 |
38 | 103533250004094 | 韩月明 | 125300 | 会计 |
39 | 103533250004276 | 祝亚杰 | 125300 | 会计 |
40 | 103533250002964 | 周林燕 | 125300 | 会计 |
41 | 103533250003953 | 郑幽岚 | 125300 | 会计 |
42 | 103533250004238 | 程亚男 | 125300 | 会计 |
43 | 103533250004252 | 夏莉 | 125300 | 会计 |
44 | 103533250004287 | 梅欢欢 | 125300 | 会计 |
45 | 103533250003868 | 应学欣 | 125300 | 会计 |
46 | 103533250004021 | 程慧娟 | 125300 | 会计 |
47 | 103533250004148 | 张相帅 | 125300 | 会计 |
48 | 103533250003834 | 罗佳 | 125300 | 会计 |
49 | 103533250003943 | 潘璐 | 125300 | 会计 |
50 | 103533250004005 | 万俊兰 | 125300 | 会计 |
51 | 103533250004034 | 柯润润 | 125300 | 会计 |
52 | 103533250004073 | 祝梦莹 | 125300 | 会计 |
53 | 103533250004143 | 孙莹莹 | 125300 | 会计 |
54 | 103533250004232 | 王民潇 | 125300 | 会计 |
55 | 103533250004303 | 熊庆 | 125300 | 会计 |
56 | 103533250002936 | 黄雷 | 125300 | 会计 |
57 | 103533250003800 | 戴佳凯 | 125300 | 会计 |
58 | 103533250003821 | 章亨杰 | 125300 | 会计 |
59 | 103533250003894 | 陈旺业 | 125300 | 会计 |
60 | 103533250004239 | 马越 | 125300 | 会计 |
61 | 103533250002885 | 王如金 | 125300 | 会计 |
62 | 103533250003819 | 童权 | 125300 | 会计 |
63 | 103533250003860 | 朱建凯 | 125300 | 会计 |
64 | 103533250003898 | 杨晓微 | 125300 | 会计 |
65 | 103533250003935 | 张姝婧 | 125300 | 会计 |
66 | 103533250004096 | 郑晓婧 | 125300 | 会计 |
67 | 103533250004136 | 张加存 | 125300 | 会计 |
68 | 103533250004236 | 潘颖 | 125300 | 会计 |
69 | 103533250004241 | 王小山 | 125300 | 会计 |
70 | 103533250002919 | 葛宁 | 125300 | 会计 |
71 | 103533250003850 | 袁浩哲 | 125300 | 会计 |
72 | 103533250003859 | 王雪梅 | 125300 | 会计 |
73 | 103533250003948 | 胡舒婷 | 125300 | 会计 |
74 | 103533250004008 | 丁程程 | 125300 | 会计 |
75 | 103533250004151 | 刘学思 | 125300 | 会计 |
76 | 103533250003781 | 石莎琪 | 125300 | 会计 |
77 | 103533250003961 | 侯露玲 | 125300 | 会计 |
78 | 103533250004069 | 邹佳 | 125300 | 会计 |
79 | 103533250004125 | 朱雯 | 125300 | 会计 |
80 | 103533250004161 | 孙婷 | 125300 | 会计 |
81 | 103533250004217 | 郭洋 | 125300 | 会计 |
82 | 103533250003783 | 李佳静 | 125300 | 会计 |
83 | 103533250003872 | 毛杰民 | 125300 | 会计 |
84 | 103533250003877 | 谢玢倩 | 125300 | 会计 |
85 | 103533250003900 | 黄慧 | 125300 | 会计 |
86 | 103533250004000 | 蔡天静 | 125300 | 会计 |
87 | 103533250004007 | 夏微 | 125300 | 会计 |
88 | 103533250004015 | 吕佳 | 125300 | 会计 |
89 | 103533250004062 | 赵俐 | 125300 | 会计 |
90 | 103533250004072 | 顾雅丽 | 125300 | 会计 |
91 | 103533250004142 | 王倩倩 | 125300 | 会计 |
92 | 103533250004165 | 刘佳怡 | 125300 | 会计 |
93 | 103533250004243 | 宋美辰 | 125300 | 会计 |
94 | 103533250002869 | 胡迎亚 | 125300 | 会计 |
95 | 103533250002872 | 骆露萍 | 125300 | 会计 |
96 | 103533250002932 | 毛熠圣 | 125300 | 会计 |
97 | 103533250003767 | 梁芳 | 125300 | 会计 |
98 | 103533250003786 | 钱思慧 | 125300 | 会计 |
99 | 103533250002916 | 徐武杰 | 125300 | 会计 |
100 | 103533250003784 | 王业宏 | 125300 | 会计 |
101 | 103533250003847 | 车鑫琪 | 125300 | 会计 |
102 | 103533250003869 | 李展 | 125300 | 会计 |
103 | 103533250004166 | 刘曙正 | 125300 | 会计 |
104 | 103533250004298 | 赵文 | 125300 | 会计 |
105 | 103533250002886 | 邹敏芳 | 125300 | 会计 |
106 | 103533250003773 | 张凯隆 | 125300 | 会计 |
107 | 103533250003805 | 姜泽 | 125300 | 会计 |
108 | 103533250003833 | 沈娟慧 | 125300 | 会计 |
109 | 103533250003952 | 何驹麟 | 125300 | 会计 |
110 | 103533250003957 | 戚伟江 | 125300 | 会计 |
111 | 103533250004171 | 王晓雪 | 125300 | 会计 |
112 | 103533250004202 | 张霞 | 125300 | 会计 |
113 | 103533250002926 | 潘静钰 | 125300 | 会计 |
114 | 103533250003901 | 姚彧琰 | 125300 | 会计 |
115 | 103533250003965 | 沈学佳 | 125300 | 会计 |
116 | 103533250003999 | 赵娜 | 125300 | 会计 |
117 | 103533250002917 | 贾楚 | 125300 | 会计 |
118 | 103533250002928 | 高文婷 | 125300 | 会计 |
119 | 103533250002944 | 余乐 | 125300 | 会计 |
120 | 103533250002959 | 李晓芙 | 125300 | 会计 |
121 | 103533250003930 | 金文杰 | 125300 | 会计 |
122 | 103533250004092 | 洪李甜 | 125300 | 会计 |
123 | 103533250004220 | 王盼磊 | 125300 | 会计 |
124 | 103533250002859 | 陈小会 | 125300 | 会计 |
125 | 103533250002931 | 徐丽君 | 125300 | 会计 |
126 | 103533250003809 | 陆晓欢 | 125300 | 会计 |
127 | 103533250003902 | 金琪韵 | 125300 | 会计 |
128 | 103533250003906 | 俞旭东 | 125300 | 会计 |
129 | 103533250003920 | 王贞贞 | 125300 | 会计 |
130 | 103533250004127 | 董培苓 | 125300 | 会计 |
131 | 103533250004137 | 陈红 | 125300 | 会计 |
会计硕士汇总 | 131 | |||
1 | 103533250003004 | 张云美 | 025700 | 审计 |
2 | 103533250002979 | 叶泽京 | 025700 | 审计 |
3 | 103533250002953 | 金鑫 | 025700 | 审计 |
4 | 103533250002975 | 李涛 | 025700 | 审计 |
5 | 103533250002984 | 张雪雯 | 025700 | 审计 |
6 | 103533250002991 | 张叶青 | 025700 | 审计 |
7 | 103533250003001 | 陈凯 | 025700 | 审计 |
8 | 103533250003018 | 陈刘磊 | 025700 | 审计 |
9 | 103533250002921 | 潘霜霜 | 025700 | 审计 |
10 | 103533250002990 | 李由 | 025700 | 审计 |
11 | 103533250003009 | 李宸宇 | 025700 | 审计 |
12 | 103533250002985 | 陈梦回 | 025700 | 审计 |
13 | 103533250002994 | 陈海平 | 025700 | 审计 |
14 | 103533250002999 | 傅娣 | 025700 | 审计 |
15 | 103533250004304 | 刘林泉 | 025700 | 审计 |
16 | 103533250002910 | 李美佳 | 025700 | 审计 |
17 | 103533250003017 | 戈静 | 025700 | 审计 |
18 | 103533250004272 | 刘轩萁 | 025700 | 审计 |
19 | 103533250004131 | 周丽颖 | 025700 | 审计 |
20 | 103533250004275 | 周鑫苒 | 025700 | 审计 |
21 | 103533250002923 | 杨莺 | 025700 | 审计 |
22 | 103533250002987 | 余晨倩 | 025700 | 审计 |
23 | 103533250004083 | 马磊 | 025700 | 审计 |
24 | 103533250004130 | 蒋文超 | 025700 | 审计 |
25 | 103533250004162 | 晏轩 | 025700 | 审计 |
26 | 103533250002896 | 刘洁 | 025700 | 审计 |
27 | 103533250003005 | 芦锦心 | 025700 | 审计 |
28 | 103533250003012 | 梁胜浩 | 025700 | 审计 |
29 | 103533250004018 | 江涛 | 025700 | 审计 |
30 | 103533250004113 | 张静 | 025700 | 审计 |
31 | 103533250002961 | 曹惠宇 | 025700 | 审计 |
32 | 103533250002998 | 杨生伟 | 025700 | 审计 |
33 | 103533250003002 | 尚琪 | 025700 | 审计 |
34 | 103533250003010 | 朱琳 | 025700 | 审计 |
35 | 103533250003995 | 边云潇 | 025700 | 审计 |
36 | 103533250004182 | 刘嘉歆 | 025700 | 审计 |
37 | 103533250002977 | 吴健 | 025700 | 审计 |
38 | 103533250004102 | 荣成苑 | 025700 | 审计 |
39 | 103533250004112 | 郑天麒 | 025700 | 审计 |
40 | 103533250004189 | 孙鑫 | 025700 | 审计 |
审计硕士汇总 | 40 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))