??????????????????? 北财经大学2016年MPAcc 、MAud 研究生拟录取名单
? | 中国会计硕士网www.MPAcc.net.cn整理参阅 | ? | |||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 录取专业 | 研究方向 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 朱页宣 | 101736200006274 | 国际商学院 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 238 | 71.53 | 76.99 | 1 |
2 | 成雪娇 | 101736200006080 | 国际商学院 | 会计 | 228 | 77.80 | 76.54 | 2 | |
3 | 羿佳希 | 101736200006463 | 国际商学院 | 会计 | 233 | 70.75 | 75.59 | 3 | |
4 | 李嘉雯 | 101736200004928 | 国际商学院 | 会计 | 228 | 71.03 | 74.51 | 4 | |
5 | 曹雨晴 | 101736200006291 | 国际商学院 | 会计 | 223 | 73.33 | 74.03 | 5 | |
6 | 周亚男 | 101736200004852 | 国际商学院 | 会计 | 221 | 73.18 | 73.52 | 6 | |
7 | 韩晶 | 101736200004981 | 国际商学院 | 会计 | 224 | 68.43 | 72.79 | 7 | |
8 | 张蕾蕾 | 101736200006284 | 国际商学院 | 会计 | 208 | 80.41 | 72.66 | 8 | |
9 | 吴雨阳 | 101736200006302 | 国际商学院 | 会计 | 206 | 81.29 | 72.45 | 9 | |
10 | 张楠 | 101736200005380 | 国际商学院 | 会计 | 219 | 70.79 | 72.34 | 10 | |
11 | 林雪琛 | 101736200006273 | 国际商学院 | 会计 | 207 | 80.10 | 72.33 | 11 | |
12 | 孙悦 | 101736200006952 | 国际商学院 | 会计 | 208 | 77.46 | 71.77 | 12 | |
13 | 郝晨璐 | 101736200005030 | 国际商学院 | 会计 | 216 | 70.76 | 71.63 | 13 | |
14 | 薛祉涵 | 101736200006300 | 国际商学院 | 会计 | 211 | 72.45 | 70.97 | 14 | |
15 | 李屹 | 101736200006077 | 国际商学院 | 会计 | 211 | 71.70 | 70.74 | 15 | |
16 | 孟雪珺 | 101736200006283 | 国际商学院 | 会计 | 207 | 74.66 | 70.70 | 16 | |
17 | 孙广霏 | 101736200005147 | 国际商学院 | 会计 | 221 | 63.43 | 70.59 | 17 | |
18 | 李卓婧 | 101736200006988 | 国际商学院 | 会计 | 217 | 65.79 | 70.37 | 18 | |
19 | 王睿南 | 101736200006295 | 国际商学院 | 会计 | 206 | 73.06 | 69.99 | 19 | |
20 | 袁溟垲 | 101736200006298 | 国际商学院 | 会计 | 206 | 73.04 | 69.98 | 20 | |
21 | 吕冉 | 101736200006845 | 国际商学院 | 会计 | 220 | 61.51 | 69.79 | 21 | |
22 | 周静 | 101736200006286 | 国际商学院 | 会计 | 203 | 72.50 | 69.12 | 22 | |
23 | 倪彦昀 | 101736200006569 | 国际商学院 | 会计 | 210 | 67.05 | 69.12 | 23 | |
24 | 孟喆 | 101736200006301 | 国际商学院 | 会计 | 215 | 62.51 | 68.92 | 24 | |
25 | 郑丹丹 | 101736200006484 | 国际商学院 | 会计 | 206 | 67.64 | 68.36 | 25 | |
26 | 阚小彭 | 101736200006566 | 国际商学院 | 会计 | 200 | 70.61 | 67.85 | 26 | |
27 | 李剑儒 | 101736200006287 | 国际商学院 | 会计 | 205 | 66.63 | 67.82 | 27 | |
28 | 赵祎 | 101736200006571 | 国际商学院 | 会计 | 210 | 61.05 | 67.32 | 28 | |
29 | 周会文 | 101736200006495 | 国际商学院 | 会计 | 205 | 64.03 | 67.04 | 29 | |
30 | 李娜 | 101736200006082 | 国际商学院 | 会计 | 205 | 63.15 | 66.78 | 30 | |
31 | 张竣鸣 | 101736200006303 | 国际商学院 | 会计 | 205 | 62.58 | 66.61 | 31 | |
32 | 王欣 | 101736200005281 | 国际商学院 | 会计 | 206 | 61.45 | 66.50 | 32 | |
33 | 李雪怡 | 101736200006647 | 国际商学院 | 会计 | 201 | 62.73 | 65.72 | 33 | |
34 | 李琪 | 101736200006841 | 国际商学院 | 会计 | 202 | 61.59 | 65.61 | 34 | |
35 | 刁佳妮 | 101736200006767 | 国际商学院 | 会计 | 197 | 62.01 | 64.57 | 35 | |
36 | 王诗琪 | 101736200005351 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 240 | 87.10 | 82.13 | 1 |
37 | 廖婧伊 | 101736200006253 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 246 | 80.95 | 81.69 | 2 |
38 | 任久航 | 101736200005017 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 234 | 87.15 | 80.75 | 3 |
39 | 龙雪 | 101736200006385 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 240 | 78.95 | 79.69 | 4 |
40 | 骆雨欣 | 101736200006890 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 242 | 76.30 | 79.36 | 5 |
41 | 倪瑞 | 101736200006252 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 233 | 83.30 | 79.36 | 6 |
42 | 罗朝玮 | 101736200006689 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 225 | 89.50 | 79.35 | 7 |
43 | 刘芸菲 | 101736200006542 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 235 | 81.40 | 79.25 | 8 |
44 | 王珊珊 | 101736200005317 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 224 | 89.05 | 78.98 | 9 |
45 | 戚桐 | 101736200005039 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 237 | 78.80 | 78.94 | 10 |
46 | 孙璐 | 101736200006258 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 227 | 86.55 | 78.93 | 11 |
47 | 芮敏琪 | 101736200004869 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 226 | 86.50 | 78.68 | 12 |
48 | 王晶 | 101736200006825 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 234 | 79.15 | 78.35 | 13 |
49 | 陈涵旭 | 101736200006458 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 223 | 86.80 | 78.07 | 14 |
50 | 孙睿 | 101736200006782 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 231 | 80.40 | 78.02 | 15 |
51 | 任彦达 | 101736200005247 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 233 | 78.40 | 77.89 | 16 |
52 | 吕凯风 | 101736200005038 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 228 | 82.10 | 77.83 | 17 |
53 | 黄佳佳 | 101736200006754 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 233 | 78.20 | 77.83 | 18 |
54 | 耿清敏 | 101736200006773 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 231 | 79.00 | 77.60 | 19 |
55 | 车婉妮 | 101736200004979 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 237 | 74.30 | 77.59 | 20 |
56 | 刘雨萌 | 101736200006426 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 233 | 76.90 | 77.44 | 21 |
57 | 丁帅 | 101736200006639 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 228 | 79.95 | 77.19 | 22 |
58 | 沙璐瑶 | 101736200005055 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 228 | 79.75 | 77.13 | 23 |
59 | 张晓晓 | 101736200004835 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 235 | 74.20 | 77.09 | 24 |
60 | 李暕明 | 101736200006436 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 228 | 79.10 | 76.93 | 25 |
61 | 李瑞 | 101736200004905 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 235 | 73.55 | 76.90 | 26 |
62 | 林江舟 | 101736200005203 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 226 | 80.15 | 76.78 | 27 |
63 | 桑达 | 101736200004995 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 239 | 69.55 | 76.63 | 28 |
64 | 洛琪 | 101736200005049 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 239 | 69.40 | 76.59 | 29 |
65 | 陈凯玥 | 101736200006943 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 234 | 72.65 | 76.40 | 30 |
66 | 李梦 | 101736200005977 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 227 | 77.95 | 76.35 | 31 |
67 | 周成城 | 101736200004840 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 234 | 72.50 | 76.35 | 32 |
68 | 赵耀 | 101736200006836 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 235 | 71.65 | 76.33 | 33 |
69 | 刘凤春 | 101736200006457 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 228 | 76.80 | 76.24 | 34 |
70 | 文雪 | 101736200005196 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 232 | 73.65 | 76.23 | 35 |
71 | 宫宇宸 | 101736200006915 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 227 | 77.15 | 76.11 | 36 |
72 | 李美瑀 | 101736200006388 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 236 | 70.10 | 76.10 | 37 |
73 | 贾铭杰 | 101736200006980 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 223 | 80.15 | 76.08 | 38 |
74 | 李慧 | 101736200005236 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 229 | 75.30 | 76.02 | 39 |
75 | 张晨曦 | 101736200006963 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 231 | 73.60 | 75.98 | 40 |
76 | 马雨彤 | 101736200006556 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 226 | 77.40 | 75.95 | 41 |
77 | 赵倩倩 | 101736200006796 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 233 | 71.90 | 75.94 | 42 |
78 | 司康丽 | 101736200006778 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 231 | 72.55 | 75.67 | 43 |
79 | 刘雅莹 | 101736200006160 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 236 | 68.60 | 75.65 | 44 |
80 | 马禹非 | 101736200006548 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 242 | 63.85 | 75.62 | 45 |
81 | 周宁 | 101736200006162 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 227 | 75.05 | 75.48 | 46 |
82 | 钟瑞 | 101736200006190 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 231 | 71.60 | 75.38 | 47 |
83 | 陈晟恺 | 101736200006617 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 226 | 74.95 | 75.22 | 48 |
84 | 孙跃华 | 101736200006483 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 229 | 72.35 | 75.14 | 49 |
85 | 张延平 | 101736200006823 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 239 | 64.55 | 75.13 | 50 |
86 | 幸运 | 101736200004868 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 227 | 73.85 | 75.12 | 51 |
87 | 郭秋浩 | 101736200006870 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 230 | 70.55 | 74.83 | 52 |
88 | 王程宇 | 101736200006439 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 230 | 70.00 | 74.67 | 53 |
89 | 祝威 | 101736200006667 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 223 | 74.50 | 74.38 | 54 |
90 | 刘雨婷 | 101736200005941 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 230 | 68.80 | 74.31 | 55 |
91 | 刘慧勍 | 101736200005245 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 227 | 71.05 | 74.28 | 56 |
92 | 于丕豪 | 101736200006180 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 232 | 66.50 | 74.08 | 57 |
93 | 赵晶 | 101736200004940 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 230 | 68.00 | 74.07 | 58 |
94 | 宁欣 | 101736200006202 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 223 | 73.15 | 73.98 | 59 |
95 | 李琪 | 101736200006482 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 234 | 64.30 | 73.89 | 60 |
96 | 李彤 | 101736200005320 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 224 | 71.45 | 73.70 | 61 |
97 | 宋耀茹 | 101736200004862 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 223 | 72.10 | 73.66 | 62 |
98 | 薛翰玉 | 101736200005968 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 231 | 65.50 | 73.55 | 63 |
99 | 冯琳 | 101736200006916 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 224 | 70.65 | 73.46 | 64 |
100 | 辜思颖 | 101736200006614 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 224 | 70.35 | 73.37 | 65 |
101 | 周成 | 101736200006629 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 229 | 66.25 | 73.31 | 66 |
102 | 王昭 | 101736200006744 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 230 | 64.75 | 73.09 | 67 |
103 | 尹璐 | 101736200005205 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 224 | 69.25 | 73.04 | 68 |
104 | 李倩 | 101736200005963 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 229 | 64.95 | 72.92 | 69 |
105 | 刘天歌 | 101736200004847 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 224 | 68.55 | 72.83 | 70 |
106 | 李赛 | 101736200006898 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 229 | 64.60 | 72.81 | 71 |
107 | 李一 | 101736200005169 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 229 | 64.35 | 72.74 | 72 |
108 | 仲阳 | 101736200006761 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 223 | 68.50 | 72.58 | 73 |
109 | 王之璇 | 101736200005199 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 230 | 62.75 | 72.49 | 74 |
110 | 崔佳艺 | 101736200006257 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 231 | 60.15 | 71.95 | 75 |
111 | 李佳良 | 101736200004876 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 226 | 62.55 | 71.50 | 76 |
112 | 王毅 | 101736200005933 | 会计学院 | 会计 | 脱产 | 223 | 62.95 | 70.92 | 77 |
113 | 张子怡 | 101736200006016 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 229 | 77.95 | 76.82 | 1 |
114 | 张恒宇 | 101736200006031 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 212 | 90.20 | 76.53 | 2 |
115 | 聂灵珊 | 101736200006068 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 222 | 82.05 | 76.42 | 3 |
116 | 董强 | 101736200005267 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 224 | 78.80 | 75.91 | 4 |
117 | 吴琼 | 101736200005425 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 216 | 84.80 | 75.84 | 5 |
118 | 姚姝婷 | 101736200006066 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 209 | 87.75 | 75.09 | 6 |
119 | 张瀚文 | 101736200005137 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 208 | 86.65 | 74.53 | 7 |
120 | 富诗源 | 101736200006017 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 208 | 85.55 | 74.20 | 8 |
121 | 郭秀娟 | 101736200005999 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 206 | 83.30 | 73.06 | 9 |
122 | 曹宇 | 101736200006025 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 225 | 66.15 | 72.35 | 10 |
123 | 孙玮璘 | 101736200006044 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 196 | 88.20 | 72.19 | 11 |
124 | 刘畅 | 101736200006504 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 202 | 81.80 | 71.67 | 12 |
125 | 张笑瑞 | 101736200006005 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 192 | 88.95 | 71.49 | 13 |
126 | 汪小溪 | 101736200005371 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 221 | 66.10 | 71.40 | 14 |
127 | 朱雅晨 | 101736200005986 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 195 | 83.30 | 70.49 | 15 |
128 | 赵子博 | 101736200006009 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 186 | 90.25 | 70.48 | 16 |
129 | 李禹谏 | 101736200005278 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 212 | 69.80 | 70.41 | 17 |
130 | 孙凤文 | 101736200006019 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 194 | 83.40 | 70.29 | 18 |
131 | 张钰洋 | 101736200006006 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 187 | 88.80 | 70.27 | 19 |
132 | 王珂欣 | 101736200006882 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 212 | 69.25 | 70.24 | 20 |
133 | 王彦楠 | 101736200006011 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 208 | 70.40 | 69.65 | 21 |
134 | 张文婷 | 101736200006039 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 191 | 82.20 | 69.23 | 22 |
135 | 许慧 | 101736200006073 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 211 | 66.10 | 69.06 | 23 |
136 | 李笛 | 101736200005996 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 190 | 82.10 | 68.96 | 24 |
137 | 马思维 | 101736200006494 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 206 | 67.00 | 68.17 | 25 |
138 | 李秋莹 | 101736200006738 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 202 | 63.55 | 66.20 | 26 |
139 | 暴文萨 | 101736200006020 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 195 | 66.05 | 65.32 | 27 |
140 | 王丹丹 | 101736200005143 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 186 | 73.05 | 65.32 | 28 |
141 | 宋皓月 | 101736200005988 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 192 | 66.85 | 64.86 | 29 |
142 | 丛昕 | 101736200006062 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 193 | 64.60 | 64.41 | 30 |
143 | 周琦 | 101736200006027 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 195 | 62.60 | 64.28 | 31 |
144 | 尹莉元 | 101736200005144 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 188 | 66.90 | 63.94 | 32 |
145 | 秦美珣 | 101736200006069 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 192 | 63.00 | 63.70 | 33 |
146 | 金頔 | 101736200006061 | 会计学院 | 会计 | 在职 | 187 | 65.30 | 63.22 | 34 |
1 | 王然 | 101736200006698 | 会计学院 | 审计 | 233 | 90.25 | 81.44 | 1 | |
2 | 宋佳 | 101736200006134 | 会计学院 | 审计 | 230 | 79.60 | 77.55 | 2 | |
3 | 梁颖 | 101736200006143 | 会计学院 | 审计 | 236 | 70.10 | 76.10 | 3 | |
4 | 李和禹 | 101736200006516 | 会计学院 | 审计 | 227 | 77.10 | 76.10 | 4 | |
5 | 孙天硕 | 101736200006139 | 会计学院 | 审计 | 224 | 77.40 | 75.49 | 5 | |
6 | 王越 | 101736200004882 | 会计学院 | 审计 | 216 | 83.45 | 75.44 | 6 | |
7 | 车雅雯 | 101736200006658 | 会计学院 | 审计 | 225 | 71.50 | 73.95 | 7 | |
8 | 冯家慧 | 101736200006515 | 会计学院 | 审计 | 234 | 64.45 | 73.94 | 8 | |
9 | 魏子健 | 101736200005032 | 会计学院 | 审计 | 220 | 75.15 | 73.88 | 9 | |
10 | 王波 | 101736200006901 | 会计学院 | 审计 | 233 | 61.80 | 72.91 | 10 | |
11 | 赵启鑫 | 101736200005155 | 会计学院 | 审计 | 222 | 66.15 | 71.65 | 11 | |
12 | 王泓翰 | 101736200005310 | 会计学院 | 审计 | 202 | 81.05 | 71.45 | 12 | |
13 | 王安静 | 101736200006842 | 会计学院 | 审计 | 209 | 75.25 | 71.34 | 13 | |
14 | 吴雪琦 | 101736200006699 | 会计学院 | 审计 | 221 | 65.10 | 71.10 | 14 | |
15 | 张留丰 | 101736200004837 | 会计学院 | 审计 | 204 | 76.05 | 70.42 | 15 | |
16 | 刘涵 | 101736200006133 | 会计学院 | 审计 | 210 | 67.00 | 69.10 | 16 | |
17 | 周允 | 101736200006142 | 会计学院 | 审计 | 207 | 69.25 | 69.08 | 17 | |
18 | 俞勇剑 | 101736200006640 | 会计学院 | 审计 | 213 | 64.55 | 69.07 | 18 | |
19 | 盛佳 | 101736200006934 | 会计学院 | 审计 | 218 | 60.05 | 68.88 | 19 | |
20 | 王秀婷 | 101736200006512 | 会计学院 | 审计 | 207 | 68.05 | 68.72 | 20 | |
21 | 吴婉 | 101736200006136 | 会计学院 | 审计 | 211 | 63.60 | 68.31 | 21 | |
22 | 张倩 | 101736200004903 | 会计学院 | 审计 | 215 | 60.00 | 68.17 | 22 | |
23 | 孙欣荷 | 101736200006702 | 会计学院 | 审计 | 203 | 66.45 | 67.30 | 23 | |
24 | 王珏 | 101736200006514 | 会计学院 | 审计 | 203 | 65.80 | 67.11 | 24 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))