2017年校外调剂参加MPAcc复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 备注 | |
1 | 100197211190601 | 高雨涵 | 125300会计(专业学位) | 230 | 143 | 87 | 0 | 0 | ||
2 | 100077000005095 | 陈腾藤 | 125300会计(专业学位) | 231 | 150 | 81 | 0 | 0 | ||
3 | 103847254302888 | 王泽俊 | 125300会计(专业学位) | 231 | 159 | 72 | 0 | 0 | ||
4 | 100197211190656 | 张蓓玲 | 125300会计(专业学位) | 232 | 147 | 85 | 0 | 0 | ||
5 | 100557399993848 | 倪铭 | 125300会计(专业学位) | 234 | 154 | 80 | 0 | 0 | ||
6 | 102487121711279 | 栾天宇 | 125300会计(专业学位) | 235 | 152 | 83 | 0 | 0 | ||
7 | 105337431516363 | 王琳 | 125300会计(专业学位) | 235 | 158 | 77 | 0 | 0 | ||
8 | 104227510012228 | 宋健 | 125300会计(专业学位) | 236 | 163 | 73 | 0 | 0 | ||
9 | 102847250203923 | 蔡晓菲 | 125300会计(专业学位) | 237 | 146 | 91 | 0 | 0 | ||
10 | 104227510011261 | 贺琳琳 | 125300会计(专业学位) | 237 | 154 | 83 | 0 | 0 | ||
11 | 103847254202875 | 周胜 | 125300会计(专业学位) | 239 | 165 | 74 | 0 | 0 | ||
12 | 101457000001587 | 范婷婷 | 125300会计(专业学位) | 241 | 164 | 77 | 0 | 0 | ||
13 | 104877000120993 | 刘子玉 | 125300会计(专业学位) | 242 | 166 | 76 | 0 | 0 | ||
14 | 105587143515864 | 倪杏 | 125300会计(专业学位) | 249 | 169 | 80 | 0 | 0 | ||
15 | 102467210001448 | 席子阳 | 125300会计(专业学位) | 350 | 59 | 86 | 91 | 114 | ||
16 | 102867320204172 | 何雨寒 | 125300会计(专业学位) | 378 | 64 | 70 | 113 | 131 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))