学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 全日制缺额 |
交通运输工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 2 |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 5 | |
082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 14 | |
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 8 |
汽车与机械工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 8 |
水利工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 2 |
081500 | 水利工程 | 学术学位 | 8 | |
087100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 2 | |
电气与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 |
082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 2 | |
能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 12 |
081400 | 土木工程 | 学术学位 | 3 | |
085206 | 动力工程 | 专业学位 | 7 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 12 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 25 | |
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 2 | |
027000 | 统计学 | 学术学位 | 2 | |
计算机与通信工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 2 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 9 | |
085212 | 软件工程 | 专业学位 | 14 | |
化学与生物工程学院 | 081704 | 应用化学 | 学术学位 | 8 |
083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 6 | |
085216 | 化学工程 | 专业学位 | 14 | |
085231 | 食品工程 | 专业学位 | 17 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 14 |
070100 | 数学 | 学术学位 | 24 | |
071400 | 统计学 | 学术学位 | 4 | |
物理与电子科学学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术学位 | 6 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 3 | |
马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 14 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 13 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 6 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 16 | |
050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 13 | |
055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 4 | |
材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 3 |
085206 | 动力工程 | 专业学位 | 13 | |
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 3 |
085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 5 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 非全日制缺额 |
交通运输工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 15 |
085240 | 物流工程 | 专业学位 | 5 | |
125600 | 工程管理 | 专业学位 | 3 | |
土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 31 |
汽车与机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 7 |
水利工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 6 |
085214 | 水利工程 | 专业学位 | 2 | |
125600 | 工程管理 | 专业学位 | 2 | |
电气与信息工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 12 |
085210 | 控制工程 | 专业学位 | 5 | |
能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业学位 | 4 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 15 |
125300 | 会计 | 专业学位 | 82 | |
计算机与通信工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 2 |
085212 | 软件工程 | 专业学位 | 2 | |
化学与生物工程学院 | 085216 | 化学工程 | 专业学位 | 2 |
085231 | 食品工程 | 专业学位 | 3 | |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 5 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 12 |
文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 3 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 4 | |
设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 8 |
建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业学位 | 5 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))