内蒙古农业大学2018年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||
序号 | 录取学院名称 | 录取专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 录取学习方式 |
1 | 经济管理学院 | 会计 | 王玮瑶 | 101298208000350 | 非全日制 |
2 | 经济管理学院 | 会计 | 肖婷如 | 101298208000383 | 非全日制 |
3 | 经济管理学院 | 会计 | 潘博 | 101298208000293 | 非全日制 |
4 | 经济管理学院 | 会计 | 赵璨 | 101298208000438 | 非全日制 |
5 | 经济管理学院 | 会计 | 孟昊宇 | 101298208000284 | 非全日制 |
6 | 经济管理学院 | 会计 | 吉时雨 | 101298208000209 | 非全日制 |
7 | 经济管理学院 | 会计 | 温浩 | 101298208000368 | 非全日制 |
8 | 经济管理学院 | 会计 | 邓小川 | 101298208000160 | 非全日制 |
9 | 经济管理学院 | 会计 | 王虹强 | 101298208000336 | 非全日制 |
10 | 经济管理学院 | 会计 | 肖奎 | 101298208000382 | 非全日制 |
11 | 经济管理学院 | 会计 | 李婷婷 | 101298208000234 | 非全日制 |
12 | 经济管理学院 | 会计 | 王慧昕 | 101298208000337 | 非全日制 |
13 | 经济管理学院 | 会计 | 边志婕 | 101298208000148 | 非全日制 |
14 | 经济管理学院 | 会计 | 郭瑢 | 101298208000185 | 非全日制 |
15 | 经济管理学院 | 会计 | 史原源 | 101298208000313 | 非全日制 |
16 | 经济管理学院 | 会计 | 王春艳 | 101298208000334 | 非全日制 |
17 | 经济管理学院 | 会计 | 王雪洋 | 101298208000355 | 非全日制 |
18 | 经济管理学院 | 会计 | 郭敏瑞 | 101298208000184 | 非全日制 |
19 | 经济管理学院 | 会计 | 刘雯倩 | 101298208000267 | 非全日制 |
20 | 经济管理学院 | 会计 | 齐鸣珂 | 101298208000296 | 非全日制 |
21 | 经济管理学院 | 会计 | 李响 | 101298208000238 | 非全日制 |
22 | 经济管理学院 | 会计 | 史可 | 101298208000312 | 非全日制 |
23 | 经济管理学院 | 会计 | 邬书渊 | 101298208000372 | 非全日制 |
24 | 经济管理学院 | 会计 | 刘晶 | 101298208000254 | 非全日制 |
25 | 经济管理学院 | 会计 | 王悦 | 101298208000364 | 非全日制 |
26 | 经济管理学院 | 会计 | 王蕾 | 101298208000344 | 非全日制 |
27 | 经济管理学院 | 会计 | 乔楠 | 101298208000300 | 非全日制 |
28 | 经济管理学院 | 会计 | 杨卓 | 101298208000405 | 非全日制 |
29 | 经济管理学院 | 会计 | 赵塔娜 | 101298208000445 | 非全日制 |
30 | 经济管理学院 | 会计 | 贺晓娟 | 101298208000201 | 非全日制 |
31 | 经济管理学院 | 会计 | 吕婉娇 | 101298208000275 | 非全日制 |
32 | 经济管理学院 | 会计 | 盖红颖 | 101298208000178 | 非全日制 |
33 | 经济管理学院 | 会计 | 吴淑琼 | 101298208000378 | 非全日制 |
34 | 经济管理学院 | 会计 | 李恃豪 | 101298208000232 | 非全日制 |
35 | 经济管理学院 | 会计 | 康美玲 | 101298208000215 | 非全日制 |
36 | 经济管理学院 | 会计 | 初笑宇 | 101298208000156 | 非全日制 |
37 | 经济管理学院 | 会计 | 郭智航 | 101298208000193 | 非全日制 |
38 | 经济管理学院 | 会计 | 宋宛晴 | 101298208000315 | 非全日制 |
39 | 经济管理学院 | 会计 | 贺文慧 | 101298208000200 | 非全日制 |
40 | 经济管理学院 | 会计 | 崔立庚 | 101298208000158 | 非全日制 |
1 | 经济管理学院 | 会计 | 王雅婧 | 101298208000356 | 全日制 |
2 | 经济管理学院 | 会计 | 齐凯辰 | 101298208000295 | 全日制 |
3 | 经济管理学院 | 会计 | 刘冰凝 | 101298208000249 | 全日制 |
4 | 经济管理学院 | 会计 | 赵阳 | 101298208000450 | 全日制 |
5 | 经济管理学院 | 会计 | 倪少华 | 101298208000291 | 全日制 |
6 | 经济管理学院 | 会计 | 杨昭宁 | 101298208000404 | 全日制 |
7 | 经济管理学院 | 会计 | 杨坤 | 101298208000396 | 全日制 |
8 | 经济管理学院 | 会计 | 张倩 | 101298208000422 | 全日制 |
9 | 经济管理学院 | 会计 | 孙丹妮 | 101298208000322 | 全日制 |
10 | 经济管理学院 | 会计 | 乌日嘎 | 101298208000371 | 全日制 |
11 | 经济管理学院 | 会计 | 孙晓丽 | 101298208000325 | 全日制 |
12 | 经济管理学院 | 会计 | 陈晓辉 | 101298208000155 | 全日制 |
13 | 经济管理学院 | 会计 | 李娜 | 101298208000227 | 全日制 |
14 | 经济管理学院 | 会计 | 李萌 | 101298208000224 | 全日制 |
15 | 经济管理学院 | 会计 | 刘多 | 101298208000251 | 全日制 |
16 | 经济管理学院 | 会计 | 特尼格尔 | 101298208000332 | 全日制 |
17 | 经济管理学院 | 会计 | 郭昕 | 101298208000186 | 全日制 |
18 | 经济管理学院 | 会计 | 张庆 | 101298208000423 | 全日制 |
附件:内蒙古农业大学2018年MPAcc复试名单以及复试通知(复试分数线:197/177)
经济管理学院MPAcc复试名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 外国语 | 综合能力 | 总分 | 专业 | 备注 |
1 | 王雅婧 | 72 | 165 | 237 | 全日制会计 | |
2 | 齐凯辰 | 71 | 163 | 234 | 全日制会计 | |
3 | 刘冰凝 | 76 | 149 | 225 | 全日制会计 | |
4 | 赵阳 | 67 | 156 | 223 | 全日制会计 | |
5 | 倪少华 | 65 | 151 | 216 | 全日制会计 | |
6 | 李响 | 77 | 135 | 212 | 全日制会计 | |
7 | 杨昭宁 | 70 | 140 | 210 | 全日制会计 | |
8 | 杨坤 | 77 | 132 | 209 | 全日制会计 | |
9 | 张倩 | 76 | 131 | 207 | 全日制会计 | |
10 | 郭昕 | 67 | 139 | 206 | 全日制会计 | |
11 | 孙丹妮 | 72 | 134 | 206 | 全日制会计 | |
12 | 乌日嘎 | 74 | 132 | 206 | 全日制会计 | |
13 | 孙晓丽 | 70 | 135 | 205 | 全日制会计 | |
14 | 张庆 | 69 | 136 | 205 | 全日制会计 | |
15 | 陈晓辉 | 64 | 137 | 201 | 全日制会计 | |
16 | 李娜 | 62 | 139 | 201 | 全日制会计 | |
17 | 张静 | 74 | 125 | 199 | 全日制会计 | |
18 | 李萌 | 71 | 126 | 197 | 全日制会计 | |
19 | 刘多 | 63 | 134 | 197 | 全日制会计 | |
20 | 吕婉娇 | 50 | 147 | 197 | 全日制会计 | |
21 | 特尼格尔 | 72 | 110 | 182 | 全日制会计 | |
1 | 王玮瑶 | 74 | 153 | 227 | 非全日制会计 | |
2 | 肖婷如 | 80 | 146 | 226 | 非全日制会计 | |
3 | 潘博 | 76 | 141 | 217 | 非全日制会计 | |
4 | 赵璨 | 76 | 141 | 217 | 非全日制会计 | |
5 | 孟昊宇 | 80 | 133 | 213 | 非全日制会计 | |
6 | 吉时雨 | 62 | 150 | 212 | 非全日制会计 | |
7 | 温浩 | 78 | 126 | 204 | 非全日制会计 | |
8 | 邓小川 | 69 | 133 | 202 | 非全日制会计 | |
9 | 宋婉莹 | 66 | 136 | 202 | 非全日制会计 | |
10 | 王虹强 | 70 | 130 | 200 | 非全日制会计 | |
11 | 肖奎 | 52 | 147 | 199 | 非全日制会计 | |
12 | 李婷婷 | 59 | 138 | 197 | 非全日制会计 | |
13 | 王慧昕 | 66 | 131 | 197 | 非全日制会计 | |
14 | 边志婕 | 72 | 122 | 194 | 非全日制会计 | |
15 | 郭瑢 | 62 | 129 | 191 | 非全日制会计 | |
16 | 史原源 | 56 | 133 | 189 | 非全日制会计 | |
17 | 王春艳 | 66 | 121 | 187 | 非全日制会计 | |
18 | 王雪洋 | 58 | 129 | 187 | 非全日制会计 | |
19 | 郭敏瑞 | 70 | 115 | 185 | 非全日制会计 | |
20 | 刘雯倩 | 57 | 127 | 184 | 非全日制会计 | |
21 | 齐鸣珂 | 53 | 131 | 184 | 非全日制会计 | |
22 | 张靖渊 | 55 | 128 | 183 | 非全日制会计 | |
23 | 崔立庚 | 68 | 113 | 181 | 非全日制会计 | |
24 | 李响 | 69 | 111 | 180 | 非全日制会计 | |
25 | 史可 | 63 | 117 | 180 | 非全日制会计 | |
26 | 邬书渊 | 55 | 124 | 179 | 非全日制会计 | |
27 | 尚智辉 | 50 | 128 | 178 | 非全日制会计 | |
28 | 刘晶 | 53 | 124 | 177 | 非全日制会计 | |
29 | 王炳樨 | 43 | 134 | 177 | 非全日制会计 | |
30 | 王悦 | 64 | 113 | 177 | 非全日制会计 |
复试由笔试及综合面试构成,其中:外语和专业课采取笔试进行,外语笔试由学校统一组织,专业课笔试由学院组织,所有笔试科目都必须在标准化考场进行。
(一)外语测试,按照教育部及自治区教育考试中心的要求,由研究生招生办公室统一组织。外语考试不合格的考生,取消录取资格;
(二)会计硕士的思想政治理论考试由学校统一组织,考试形式为笔试。思想政治理论考试不合格的考生,取消录取资格;
(三)专业课笔试,笔试课程以招生目录为准,由各学院自行命题、阅卷,考试时间为2小时,卷面分数为100分,60分合格,不满60分,不予录取。专业笔试成绩占复试成绩的50%;
(四)综合面试,每名考生综合面试时间不少于20分钟,满分100分,复试小组应对每位考生的作答情况进行录音、录像,并妥存音像资料备查。综合面试成绩占复试成绩的50%。
复试成绩=专业课笔试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
会计硕士总成绩=初试成绩÷3×60%+复试成绩×40%,分别从高分到低分确定各学科复试考生的名次,并在本学院(部)的招生规模内确定拟录取名单并对拟录取名单进行公示。对不予录取的考生,各学院应安排专人及时将复试结果告知考生本人;复试成绩低于60分的考生不予录取。
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))