序号 | 考生编号 姓名 初试 复试 总成绩 | 学习方式 | 类别 | 少数民族 |
1 | 101268003140314 祝志强 244 140.5 79.69 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 101268003140017 李稚莹 237 143.5 79.36 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 101268003140082 高 旭 247 137 79.22 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 101268003140323 杨心仪 239 141.5 79.14 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 101268003140212 丁政尧 255 131 78.89 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 101268003140267 丁 然 248 134.5 78.69 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 101268003140254 武少琛 238 140.5 78.69 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 101268003140274 王晓宇 235 141.5 78.47 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 101268003140362 陈婉婷 236 135.5 76.97 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 101268003140291 吉素敏 230 137 76.39 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 101268003140235 韩成柱 263 117 76.33 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 101268003140302 王 静 226 139 76.28 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 101268003140245 张溶娟 220 142.5 76.25 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 101268003140027 赵海彤 235 133 76.11 | 全日制 | 非定向 | |
15 | 101268003140014 张媛婷 241 129 76 | 全日制 | 非定向 | |
16 | 101268003140002 张 昕 234 132.5 75.81 | 全日制 | 非定向 | |
17 | 101268003140090 周 烨 218 142 75.78 | 全日制 | 非定向 | |
18 | 101268003140018 王 可 236 131 75.72 | 全日制 | 非定向 | |
19 | 101268003140253 张紫辰 219 138.5 74.97 | 全日制 | 非定向 | |
20 | 101268003140036 连慕华 238 127 74.94 | 全日制 | 非定向 | |
21 | 101268003140019 赵海静 226 132.5 74.47 | 全日制 | 非定向 | |
22 | 101268003140153 张秀倩 225 131.5 74.03 | 全日制 | 非定向 | |
23 | 101268003140116 张佳薇 223 132.5 73.97 | 全日制 | 非定向 | |
24 | 101268003140168 姜家棋 227 130 73.94 | 全日制 | 非定向 | |
25 | 101268003140104 于 皓 216 136 73.78 | 全日制 | 非定向 | |
26 | 101268003140097 田 晗 218 134 73.56 | 全日制 | 非定向 | |
27 | 101268003140329 池光琪 237 121.5 73.25 | 全日制 | 非定向 | |
28 | 101268003140095 肖雪芬 219 132 73.17 | 全日制 | 非定向 | |
29 | 101268003140265 杨紫东 230 123 72.5 | 全日制 | 非定向 | |
30 | 101268003140105 吕超敏 221 127 72.11 | 全日制 | 非定向 | |
31 | 101268003140128 李玲玉 216 130 72.11 | 全日制 | 非定向 | |
32 | 101268003140117 李照慧 231 119.5 71.69 | 全日制 | 非定向 | |
33 | 101268003140256 郭晓燕 221 125 71.56 | 全日制 | 非定向 | |
34 | 101268003140167 雷 玉 219 126 71.5 | 全日制 | 非定向 | |
35 | 101268003140266 肖慧芳 233 113.5 70.36 | 全日制 | 非定向 | |
36 | 101268003140021 宋佳琪 225 117.5 70.14 | 全日制 | 非定向 | |
37 | 101268003140042 路 宁 242 107 70.06 | 全日制 | 非定向 | |
38 | 101268003140001 杜佳彬 220 119 69.72 | 全日制 | 非定向 | |
39 | 101268003140155 杜 沂 227 113.5 69.36 | 全日制 | 非定向 | |
40 | 101268003140287 李新月 227 111 68.67 | 全日制 | 非定向 | |
41 | 101268003140358 杨海燕 216 117 68.5 | 全日制 | 非定向 | |
42 | 101268003140334 王妍迪 241 101 68.22 | 全日制 | 非定向 | |
43 | 101268003140224 张青佳 216 116 68.22 | 全日制 | 非定向 | |
44 | 101268003140263 张晓宇 228 105.5 67.31 | 全日制 | 非定向 | |
45 | 101268003140204 乔竞超 218 109.5 66.75 | 全日制 | 非定向 | |
46 | 101268003140285 郝文静 219 107.5 66.36 | 全日制 | 非定向 | |
47 | 101268003140037 姚 奇 218 108 66.33 | 全日制 | 非定向 | |
48 | 101268003140159 赵丽杰 225 102 65.83 | 全日制 | 非定向 | |
49 | 101268003140093 闫红霞 216 104.5 65.03 | 全日制 | 非定向 | |
50 | 101268003140177 朱 晓 172 114.5 60.47 | 全日制 | 非定向 | 是 |
内蒙古大学2018年全日制MPAcc复试分数线:216
2018年MBA、MF、MPAcc考生: 复试结果今日已在内蒙古大学经济管理学院三楼专业学位教育中心办公室外(303室)张贴公示。请各位想要了解自己复试各项成绩及专业排名的考生来此查看。望互相转告!专业学位教育中心 2018/4/4
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))