下面小编汇总了34所自主划线招收会计专硕MPAcc的高校2019年研究生复试分数线,希望对大家有所帮助。
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 170 | 95 | 40 | 仅招非全日制 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 205 | 120 | 65 | 去年非全日制录取最低分229 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 210 | 120 | 50 | 去年全日制录取最低分250 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 200 | 100 | 60 | 仅招非全日制 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 190 | 100 | 50 | 去年全日制定向最低录取分186 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 220 | 120 | 55 | 全日制去年录取最低237分 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 待定 | 仅招非全日制 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 240 | 120 | 60 | 全日制去年录取最低251分 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 国家一区线 |
首年招生,仅招非全 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 200 | 100 | 50 | 全日制去年录取最低245分 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 另行公布 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 165 | 60 | 40 | 去年非全录取最低分160 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 240 | 160 | 80 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 245 | 120 | 60 | 去年全日制录取最低分244 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 200 | 130 | 55 | 去年全日制录取最低分246 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 225 | 135 | 65 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 250 | 150 | 60 | 去年录取最低分245分 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 225 | 100 | 50 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 200 | 120 | 55 | |
MLIS:图书情报 | 210 | 120 | 55 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 170 | 100 | 50 | 首年招生 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 230 | 120 | 60 | 去年全日制录取最低分244分 |
MLIS:图书情报 | 220 | 120 | 60 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 200 | 120 | 60 | 去年全日制录取最低分230分 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 185 | 100 | 45 | 仅招收非全日制 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MLIS:图书情报 | 225 | 120 | 60 | |
MPAcc:会计 | 180 | 110 | 55 | 去年录取分数最低227分 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MBA:工商管理 | 180 | 100 | 50 | |
MPAcc:会计 | 180 | 100 | 50 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 230 | 120 | 60 | 去年录取最低分数段235分 |
MLIS:图书情报 | 200 | 110 | 50 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 220 | 120 | 60 | 去年非全录取最低分数220 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
管理类(1251) | 执行2019国家A类地区线 | |||
MPAcc:会计 | 220 | 120 | 60 | 去年录取最低分数228分 |
西安交通大学
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MBA:工商管理 | 175 | 100 | 50 | |
MPAcc:会计 | 200 | 110 | 55 | 去年录取非全最低分数200分 |
专业名称 | 总分 | 综合 | 外语 | 备注 |
MPAcc:会计 | 230 | 140 | 60 | 去年录取最低分数232分 |
温馨提醒
注意:分数线为校线,很多学院会在校线的基础上提高复试分数线,后期我们会根据拟录取名单来确定最终录取最低的分数线,那样在择校时才具有参考性,请同学们随时关注我们微信公众号:会计考研MPAcc
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))