联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

2019年上海国家会计学院会计专硕MPAcc录取名单

时间: 2019-07-08 19:43 作者:MPAcc考研网 来源:未知
2019年上海国家会计学院会计专硕MPAcc录取名单

准考证号 考生姓名 拟录取院系所 拟录取专业及研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注  
0565 黄*燕 研究生部 会计(会计理论与实务) 238 238.8 476.8 一志愿拟录取  
0564 朱*敏 研究生部 会计(会计理论与实务) 240 232.3 472.3 一志愿拟录取  
0569 王*威 研究生部 会计(会计理论与实务) 245 226.9 471.9 一志愿拟录取  
0347 邹*雨 研究生部 会计(会计理论与实务) 249 222.0 471.0 一志愿拟录取  
0264 童*琳 研究生部 会计(会计理论与实务) 244 225.0 469.0 一志愿拟录取  
0226 左*彰 研究生部 会计(会计理论与实务) 242 223.0 465.0 一志愿拟录取  
0332 韩*栋 研究生部 会计(会计理论与实务) 236 228.7 464.7 一志愿拟录取  
0337 林*静 研究生部 会计(会计理论与实务) 239 221.6 460.6 一志愿拟录取  
0349 金*茜 研究生部 会计(会计理论与实务) 246 211.3 457.3 一志愿拟录取  
0441 池*真 研究生部 会计(会计理论与实务) 256 197.4 453.4 一志愿拟录取  
0177 梅*莹 研究生部 会计(会计理论与实务) 250 200.9 450.9 一志愿拟录取  
0415 王*妍 研究生部 会计(会计理论与实务) 237 212.7 449.7 一志愿拟录取  
0203 冯*婷 研究生部 会计(会计理论与实务) 251 196.8 447.8 一志愿拟录取  
0238 陶*暄 研究生部 会计(会计理论与实务) 242 205.8 447.8 一志愿拟录取  
0198 陈*桢 研究生部 会计(会计理论与实务) 238 208.8 446.8 一志愿拟录取  
0323 周*倩 研究生部 会计(会计理论与实务) 244 200.6 444.6 一志愿拟录取  
0348 王*康 研究生部 会计(会计理论与实务) 255 188.7 443.7 一志愿拟录取  
0150 黄*欣 研究生部 会计(会计理论与实务) 253 188.7 441.7 一志愿拟录取  
0580 归* 研究生部 会计(会计理论与实务) 238 201.7 439.7 一志愿拟录取  
0338 黎*慧 研究生部 会计(会计理论与实务) 235 203.4 438.4 一志愿拟录取  
0355 林*晨 研究生部 会计(会计理论与实务) 227 211.4 438.4 一志愿拟录取  
0326 李* 研究生部 会计(会计理论与实务) 235 203.3 438.3 一志愿拟录取  
0452 万*祺 研究生部 会计(会计理论与实务) 233 203.7 436.7 一志愿拟录取  
0276 梁* 研究生部 会计(会计理论与实务) 242 194.6 436.6 一志愿拟录取  
0579 夏* 研究生部 会计(会计理论与实务) 239 197.5 436.5 一志愿拟录取  
0389 唐* 研究生部 会计(会计理论与实务) 227 209.2 436.2 一志愿拟录取  
0485 孔*茜 研究生部 会计(会计理论与实务) 238 197.9 435.9 一志愿拟录取  
0405 张*良 研究生部 会计(会计理论与实务) 242 193.7 435.7 一志愿拟录取  
0420 江* 研究生部 会计(会计理论与实务) 229 206.2 435.2 一志愿拟录取  
0476 王*东 研究生部 会计(会计理论与实务) 229 206.0 435.0 一志愿拟录取  
0230 丁*迁 研究生部 会计(会计理论与实务) 237 197.8 434.8 一志愿拟录取  
0478 殷*丹 研究生部 会计(会计理论与实务) 233 201.6 434.6 一志愿拟录取  
0543 钱*慧 研究生部 会计(会计理论与实务) 237 197.3 434.3 一志愿拟录取  
0324 岑* 研究生部 会计(会计理论与实务) 235 197.2 432.2 一志愿拟录取  
0374 钟*盼 研究生部 会计(会计理论与实务) 247 184.0 431.0 一志愿拟录取  
0330 郑*燕 研究生部 会计(会计理论与实务) 244 185.8 429.8 一志愿拟录取  
0154 杨* 研究生部 会计(会计理论与实务) 231 198.8 429.8 一志愿拟录取  
0331 朱* 研究生部 会计(会计理论与实务) 232 197.3 429.3 一志愿拟录取  
0560 佘*竹 研究生部 会计(会计理论与实务) 236 193.2 429.2 一志愿拟录取  
0051 季*文 研究生部 会计(会计理论与实务) 255 173.7 428.7 一志愿拟录取  
0343 沈*晨 研究生部 会计(会计理论与实务) 244 182.6 426.6 一志愿拟录取  
0463 罗* 研究生部 会计(会计理论与实务) 238 187.4 425.4 一志愿拟录取  
0302 胡*云 研究生部 会计(会计理论与实务) 232 192.6 424.6 一志愿拟录取  
0105 柴*迪 研究生部 会计(会计理论与实务) 232 192.4 424.4 一志愿拟录取  
0530 华*琪 研究生部 会计(会计理论与实务) 233 191.1 424.1 一志愿拟录取  
0235 胡*杰 研究生部 会计(会计理论与实务) 233 190.5 423.5 一志愿拟录取  
0126 关*卿 研究生部 会计(会计理论与实务) 227 195.4 422.4 一志愿拟录取  
0310 周* 研究生部 会计(会计理论与实务) 237 184.4 421.4 一志愿拟录取  
0104 张* 研究生部 会计(会计理论与实务) 231 189.1 420.1 一志愿拟录取  
0410 叶*逊 研究生部 会计(会计理论与实务) 232 186.8 418.8 一志愿拟录取  
0254 何*珠 研究生部 会计(会计理论与实务) 234 184.3 418.3 一志愿拟录取  
0091 郑*薇 研究生部 会计(会计理论与实务) 236 179.2 415.2 一志愿拟录取  
0222 谢*兰 研究生部 会计(会计理论与实务) 253 160.6 413.6 一志愿拟录取  
0267 张* 研究生部 会计(会计理论与实务) 239 174.6 413.6 一志愿拟录取  
0380 程*灵 研究生部 会计(会计理论与实务) 229 184.6 413.6 一志愿拟录取  
0365 黄*卿 研究生部 会计(会计理论与实务) 237 175.0 412.0 一志愿拟录取  
0048 程* 研究生部 会计(会计理论与实务) 243 168.8 411.8 一志愿拟录取  
0548 王*雅 研究生部 会计(会计理论与实务) 228 183.0 411.0 一志愿拟录取  
0483 陈*强 研究生部 会计(会计理论与实务) 235 175.3 410.3 一志愿拟录取  
0537 李* 研究生部 会计(会计理论与实务) 233 176.5 409.5 一志愿拟录取  
0429 孙*平 研究生部 会计(会计理论与实务) 233 176.4 409.4 一志愿拟录取  
0514 侯*吉 研究生部 会计(会计理论与实务) 227 181.8 408.8 一志愿拟录取  
0246 丁*宇 研究生部 会计(会计理论与实务) 229 179.3 408.3 一志愿拟录取  
0334 王*怡 研究生部 会计(会计理论与实务) 232 175.5 407.5 一志愿拟录取  
0225 于* 研究生部 会计(会计理论与实务) 234 172.6 406.6 一志愿拟录取  
0500 何*露 研究生部 会计(会计理论与实务) 238 167.6 405.6 一志愿拟录取  
0517 郭*珂 研究生部 会计(会计理论与实务) 231 174.5 405.5 一志愿拟录取  
0354 朱*敏 研究生部 会计(会计理论与实务) 251 154.1 405.1 一志愿拟录取  
0342 朱*芳 研究生部 会计(大数据与会计) 247 244.1 491.1 一志愿拟录取  
0236 杨*宇 研究生部 会计(大数据与会计) 244 216.9 460.9 一志愿拟录取  
0275 张*政 研究生部 会计(大数据与会计) 243 211.0 454.0 一志愿拟录取  
0454 王*婷 研究生部 会计(大数据与会计) 246 198.4 444.4 一志愿拟录取  
0250 刘* 研究生部 会计(大数据与会计) 235 195.5 430.5 一志愿拟录取  
0341 刘*笑 研究生部 会计(大数据与会计) 241 188.6 429.6 一志愿拟录取  
0416 胡*玲 研究生部 会计(大数据与会计) 237 192.6 429.6 一志愿拟录取  
0068 袁*豪 研究生部 会计(大数据与会计) 236 191.9 427.9 一志愿拟录取  
0467 李*诺 研究生部 会计(大数据与会计) 244 180.1 424.1 一志愿拟录取  
0557 钟*钰 研究生部 会计(大数据与会计) 261 162.0 423.0 一志愿拟录取  
0149 徐*菲 研究生部 会计(大数据与会计) 228 194.4 422.4 一志愿拟录取  
0237 白* 研究生部 会计(大数据与会计) 237 184.4 421.4 一志愿拟录取  
0399 孙*瑾 研究生部 会计(大数据与会计) 234 184.6 418.6 一志愿拟录取  
0372 朱* 研究生部 会计(大数据与会计) 232 179.3 411.3 一志愿拟录取  
0282 吴*南 研究生部 会计(大数据与会计) 239 166.0 405.0 校内调剂拟录取  
0188 石*曼 会计研究所 会计(会计与财务管理) 219 176.9 395.9 一志愿拟录取  
0192 许* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 211 176.8 387.8 一志愿拟录取  
0183 姚*振 会计研究所 会计(会计与财务管理) 203 180.3 383.3 一志愿拟录取  
0116 郑*晟 会计研究所 会计(会计与财务管理) 203 164.9 367.9 一志愿拟录取  
0360 刘* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 207 160.4 367.4 一志愿拟录取  
0212 郭* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 197 169.4 366.4 一志愿拟录取  
0169 何*帆 会计研究所 会计(会计与财务管理) 203 163.0 366.0 一志愿拟录取  
0563 张* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 218 147.6 365.6 一志愿拟录取  
0506 马* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 217 147.4 364.4 一志愿拟录取  
0097 司*宇 会计研究所 会计(会计与财务管理) 222 142.1 364.1 一志愿拟录取  
0114 吴*谦 会计研究所 会计(会计与财务管理) 190 171.4 361.4 一志愿拟录取  
0333 陈*东 会计研究所 会计(会计与财务管理) 227 129.8 356.8 一志愿拟录取  
0085 高*晨 会计研究所 会计(会计与财务管理) 224 125.5 349.5 一志愿拟录取  
0142 于*露 会计研究所 会计(会计与财务管理) 188 154.5 342.5 一志愿拟录取  
0519 陈* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 191 149.6 340.6 一志愿拟录取  
0511 李*梅 会计研究所 会计(会计与财务管理) 211 120.8 331.8 一志愿拟录取  
0269 刘*凡 会计研究所 会计(会计与财务管理) 207 124.7 331.7 一志愿拟录取  
0358 邹*凡 会计研究所 会计(会计与财务管理) 192 135.9 327.9 一志愿拟录取  
0190 刘*囡 会计研究所 会计(会计与财务管理) 192 135.8 327.8 一志愿拟录取  
0110 张*婷 会计研究所 会计(会计与财务管理) 177 148.7 325.7 一志愿拟录取  
0398 卢*茜 会计研究所 会计(会计与财务管理) 186 131.6 317.6 一志愿拟录取  
0567 陈* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 176 140.3 316.3 一志愿拟录取  
0162 朱*西 会计研究所 会计(会计与财务管理) 200 110.0 310.0 一志愿拟录取  
0205 王*娟 会计研究所 会计(会计与财务管理) 174 135.8 309.8 一志愿拟录取  
0512 曹*灿 会计研究所 会计(会计与财务管理) 172 135.9 307.9 一志愿拟录取  
0199 陶*雯 会计研究所 会计(会计与财务管理) 179 125.5 304.5 一志愿拟录取  
0462 张*卿 会计研究所 会计(会计与财务管理) 185 118.1 303.1 一志愿拟录取  
0191 朱*璇 会计研究所 会计(会计与财务管理) 182 116.8 298.8 一志愿拟录取  
0182 王* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 175 121.7 296.7 一志愿拟录取  
0433 黄* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 172 106.8 278.8 一志愿拟录取  
1000 边*园 会计研究所 会计(会计与财务管理) 260 175.8 435.8 校外调剂拟录取  
8286 胡* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 241 180.2 421.2 校外调剂拟录取  
7566 陈*云 会计研究所 会计(会计与财务管理) 230 182.0 412.0 校外调剂拟录取  
0167 商*慧 会计研究所 会计(会计与财务管理) 234 169.2 403.2 校外调剂拟录取  
0536 袁* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 232 170.6 402.6 校内调剂拟录取  
0231 刘*伶 会计研究所 会计(会计与财务管理) 242 159.0 401.0 校内调剂拟录取  
0260 花*琦 会计研究所 会计(会计与财务管理) 235 164.3 399.3 校内调剂拟录取  
4546 舒*文 会计研究所 会计(会计与财务管理) 236 158.7 394.7 校外调剂拟录取  
0196 戴*譞 会计研究所 会计(会计与财务管理) 239 155.4 394.4 校外调剂拟录取  
0220 茆* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 227 167.3 394.3 校内调剂拟录取  
7559 周*思 会计研究所 会计(会计与财务管理) 235 152.8 387.8 校外调剂拟录取  
8035 王* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 237 149.5 386.5 校外调剂拟录取  
1279 季*力 会计研究所 会计(会计与财务管理) 227 158.7 385.7 校外调剂拟录取  
0049 饶*芷 会计研究所 会计(会计与财务管理) 225 160.1 385.1 校外调剂拟录取  
0215 梁*文 会计研究所 会计(会计与财务管理) 225 160.1 385.1 校外调剂拟录取  
3597 丁*航 会计研究所 会计(会计与财务管理) 231 153.7 384.7 校外调剂拟录取  
2023 杨* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 229 153.9 382.9 校外调剂拟录取  
8242 刘*铭 会计研究所 会计(会计与财务管理) 226 155.6 381.6 校外调剂拟录取  
0518 杜*明 会计研究所 会计(会计与财务管理) 245 133.0 378.0 校内调剂拟录取  
7126 王*聪 会计研究所 会计(会计与财务管理) 231 144.6 375.6 校外调剂拟录取  
1662 余*鹏 会计研究所 会计(会计与财务管理) 227 148.6 375.6 校外调剂拟录取  
3204 颜*良 会计研究所 会计(会计与财务管理) 228 145.7 373.7 校外调剂拟录取  
5778 索*鑫 会计研究所 会计(会计与财务管理) 228 144.7 372.7 校外调剂拟录取  
7520 穆*璨 会计研究所 会计(会计与财务管理) 227 141.1 368.1 校外调剂拟录取  
0595 莫* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 227 137.7 364.7 校外调剂拟录取  
0143 林* 会计研究所 会计(会计与财务管理) 226 137.7 363.7 校外调剂拟录取  
7226 荣*宇 会计研究所 会计(会计与财务管理) 227 136.3 363.3 校外调剂拟录取  
4442 谷*昊 会计研究所 会计(会计与财务管理) 239 124.0 363.0 校外调剂拟录取  
2115 宋*昱 会计研究所 会计(会计与财务管理) 228 129.1 357.1 校外调剂拟录取  
8262 明*晴 会计研究所 会计(会计与财务管理) 229 124.7 353.7 校外调剂拟录取  

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4