学院名称 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试总分 | 学习方式 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
管理学院 | 邵一凡 | 105249000001821 | 会计 | 228 | 全日制 | 239.12 | 233.56 | 一志愿 |
管理学院 | 刘瑞琪 | 105249000002008 | 会计 | 241 | 全日制 | 245.60 | 243.30 | 一志愿 |
管理学院 | 罗刚锋 | 105249000001820 | 会计 | 224 | 全日制 | 225.36 | 224.68 | 一志愿 |
管理学院 | 曾苗 | 105249000001965 | 会计 | 229 | 全日制 | 260.20 | 244.60 | 一志愿 |
管理学院 | 侯倩玉 | 105249000001875 | 会计 | 225 | 全日制 | 261.00 | 243.00 | 一志愿 |
管理学院 | 谭圳云 | 105249000001891 | 会计 | 226 | 全日制 | 258.60 | 95.86 | 一志愿 |
管理学院 | 陈金佳 | 105249000002005 | 会计 | 236 | 全日制 | 255.24 | 245.62 | 一志愿 |
管理学院 | 沈志远 | 105249000001973 | 会计 | 239 | 全日制 | 267.28 | 253.14 | 一志愿 |
管理学院 | 李莉 | 105249000001861 | 会计 | 225 | 全日制 | 245.28 | 235.14 | 一志愿 |
管理学院 | 罗凯航 | 105249000001870 | 会计 | 223 | 全日制 | 241.56 | 232.28 | 一志愿 |
管理学院 | 刘诗曼 | 105249000001899 | 会计 | 224 | 全日制 | 260.20 | 242.10 | 一志愿 |
管理学院 | 张瑞 | 105249000001839 | 会计 | 225 | 全日制 | 235.24 | 230.12 | 一志愿 |
管理学院 | 魏子豪 | 105249000001904 | 会计 | 214 | 全日制 | 233.72 | 223.86 | 一志愿 |
管理学院 | 张超 | 105249000001827 | 会计 | 230 | 全日制 | 253.12 | 241.56 | 一志愿 |
管理学院 | 程逸才 | 105249000002032 | 会计 | 232 | 全日制 | 245.44 | 238.72 | 一志愿 |
管理学院 | 易凡 | 105249000001911 | 会计 | 228 | 全日制 | 244.16 | 236.08 | 一志愿 |
管理学院 | 王雅欣 | 105249000001873 | 会计 | 222 | 全日制 | 227.52 | 224.76 | 一志愿 |
管理学院 | 陈紫凌 | 105249000001944 | 会计 | 225 | 全日制 | 257.08 | 241.04 | 一志愿 |
管理学院 | 叶颖思 | 105249000001953 | 会计 | 233 | 全日制 | 251.60 | 242.30 | 一志愿 |
管理学院 | 可加庚 | 105249000001987 | 会计 | 237 | 全日制 | 238.68 | 237.84 | 一志愿 |
管理学院 | 黄孟熙 | 105249000001912 | 会计 | 210 | 全日制 | 242.64 | 226.32 | 一志愿 |
管理学院 | 唐沛 | 105249000001877 | 会计 | 218 | 全日制 | 246.60 | 232.30 | 一志愿 |
管理学院 | 黄张源 | 105249000001985 | 会计 | 237 | 全日制 | 235.16 | 236.08 | 一志愿 |
管理学院 | 方立 | 105249000002043 | 会计 | 222 | 全日制 | 234.32 | 228.16 | 一志愿 |
管理学院 | 马诗絮 | 105249000001910 | 会计 | 238 | 全日制 | 254.20 | 246.10 | 一志愿 |
管理学院 | 金丹蕊 | 105249000001857 | 会计 | 212 | 全日制 | 264.44 | 238.22 | 一志愿 |
管理学院 | 刘力 | 105249000001889 | 会计 | 229 | 全日制 | 243.68 | 236.34 | 一志愿 |
管理学院 | 刘宇航 | 105249000001879 | 会计 | 220 | 全日制 | 253.80 | 236.90 | 一志愿 |
管理学院 | 石格格 | 105249000002024 | 会计 | 230 | 全日制 | 265.80 | 247.90 | 一志愿 |
管理学院 | 肖亦纯 | 105249000001942 | 会计 | 227 | 全日制 | 246.32 | 236.66 | 一志愿 |
管理学院 | 徐英洁 | 105249000001888 | 会计 | 218 | 全日制 | 242.36 | 230.18 | 一志愿 |
管理学院 | 王承琪 | 105249000001840 | 会计 | 211 | 全日制 | 235.68 | 223.34 | 一志愿 |
管理学院 | 刘梦磊 | 105249000001847 | 会计 | 213 | 全日制 | 230.08 | 221.54 | 一志愿 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))