联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

2019年山东师范大学会计专硕MPAcc录取名单

时间: 2019-07-09 22:45 作者:MPAcc考研网 来源:未知
山东师范大学商学院2019年会计专硕MPAcc研究生复试录取公示
全日制复试成绩公示

考生编号 初试总分 政治理论 专业笔试 面试 英语口试 总成绩 志愿类别
104459690010839 245 89 130 91.3 43.5 690.1 第一志愿
104459690003620 237 71 115 88 41.5 640.5 第一志愿
104459690010866 233 82 110 93 43 654 第一志愿
104459690003548 230 68 126 92 48 656 第一志愿
104459690011039 230 61 121 82.3 41.5 618.1 第一志愿
104459690003623 228 81 108 68.3 40.5 594.1 第一志愿
104459690003650 228 69 101 87 45.5 617.5 第一志愿
104459690003567 227 72 121 86.7 45.5 638.9 第一志愿
104459690010829 227 83 105 51.3 36 553.6 第一志愿
104459690010876 227 61 131 83 41.5 626.5 第一志愿
104459690010898 226 72 126 54.3 38.5 571.1 第一志愿
104459690010914 226 76 96 64.3 40.5 567.1 第一志愿
104459690010932 226 70 116 66.3 41 585.6 第一志愿
104459690010821 225 63 103 81.7 42 596.4 第一志愿
104459690003614 224 70 121 80.7 42.5 618.9 第一志愿
104459690010843 224 62 90 52 36.5 516.5 第一志愿
104459690010875 222 69 103 53.3 39 539.6 第一志愿
104459690003618 219 85 109 90.7 46 640.4 第一志愿
104459690010868 218 80 142 92.3 45 669.6 第一志愿
104459690010872 218 74 128 83.7 41.5 628.9 第一志愿
104459690003594 217 85 115 90 46.5 643.5 第一志愿
104459690003637 216 77 91 53.3 39 529.6 第一志愿
104459690011036 216 81 124 67.7 41.5 597.9 第一志愿
104459690003601 215 78 137 81 44.5 636.5 第一志愿
104459690010822 215 70 120 91 47.5 634.5 第一志愿
104459690010922 215 83 116 85.3 41.5 626.1 第一志愿
104459690010924 215 70 129 92 46.5 644.5 第一志愿
104459690010826 213 80 116 84.3 40.5 618.1 第一志愿
104459690011025 213 68 90 52.7 37 513.4 第一志愿
104459690010976 212 73 116 85 44 615 第一志愿
104459690003561 207 82 132 92.3 41.5 647.1 第一志愿
104459690010827 207 73 118 86.3 45.5 616.1 第一志愿
104459690010828 207 92 113 50 38 550 第一志愿
104459690010830 207 86 113 66 42 580 第一志愿
104459690010931 207 79 114 80.7 43.5 604.9 第一志愿
104459690003555 206 88 104 91.3 42 622.6 第一志愿
104459690010870 206 77 90 51.3 35 510.6 第一志愿
104459690010877 206 69 90 51.7 36.5 504.9 第一志愿

非全日制复试成绩公示
考生编号 初试总分 政治理论 专业笔试 面试 英语口试 总成绩 志愿类别
104459690003564 228 77 71 53.3 46 528.6 第一志愿
104459690003612 210 82 75 71.7 41.5 551.9 第一志愿
104459690010977 208 84 116 86.7 42 623.4 第一志愿
104459690010920 202 71 111 85.7 42 597.4 第一志愿
104459690011002 201 78 97 87.3 42 592.6 第一志愿
104459690003583 200 87 105 84.7 44 605.4 第一志愿
104459690003648 199 72 107 88.7 42 597.4 第一志愿
104459690010974 196 72 82 72.7 41 536.4 第一志愿
104459690003598 195 83 93 86.7 44.5 588.9 第一志愿
104459690003602 195 67 0 75 43 455 第一志愿
104459690003560 191 77 85     353 第一志愿
104459690003569 190 81 90 85.7 43.5 575.9 第一志愿
104459690003654 190 60 62 70 42 494 第一志愿
104459690010916 190 79 105 86.7 45 592.4 第一志愿
104459690011024 189 66 105 80.7 39.5 560.9 第一志愿
104459690011012 177 80 97 83.3 45 565.6 第一志愿
备注:空白表示该生该科目缺考。              

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4