姓 名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 一级学科/专业学位类别 | 备 注 |
王梦昕 | 228 | 247.15 | 475.15 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
曲苓智 | 228 | 224.001 | 452.001 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
瞿文琦 | 217 | 232.1475 | 449.1475 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
孔雯臻 | 218 | 231.05 | 449.05 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
朱瀚丞 | 219 | 229.75 | 448.75 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
郑茂森 | 249 | 199.7 | 448.7 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
高源 | 229 | 218.60175 | 447.60175 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
王雪婷 | 226 | 220.4 | 446.4 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
付晓霖 | 225 | 220.45 | 445.45 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
吴玲玲 | 216 | 229.4 | 445.4 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
陈亮 | 213 | 232.24175 | 445.24175 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
张译心 | 218 | 226.57225 | 444.57225 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
单媛媛 | 233 | 211.46525 | 444.46525 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
唐玉 | 220 | 222.19875 | 442.19875 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
刘晓君 | 224 | 217.6 | 441.6 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
周美辰 | 217 | 221.68775 | 438.68775 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
王丽文 | 233 | 205.4825 | 438.4825 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
柳惠珍 | 213 | 223.469 | 436.469 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
季长青 | 220 | 216.1 | 436.1 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
王聪 | 227 | 205.95 | 432.95 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
贾玉贤 | 219 | 212.56425 | 431.56425 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
冯子扬 | 219 | 211.67725 | 430.67725 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
刘晨曦 | 231 | 198.65 | 429.65 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
王英娜 | 219 | 209.50775 | 428.50775 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
刘扬 | 205 | 223.0375 | 428.0375 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
丁彩滨 | 213 | 214.05 | 427.05 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
杨茹 | 231 | 195.8 | 426.8 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
张松 | 215 | 210.2 | 425.2 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
陈星 | 223 | 201.8 | 424.8 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
杨安琪 | 202 | 222.55 | 424.55 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
陆政林 | 211 | 213.1 | 424.1 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
邹晓阳 | 216 | 207.2 | 423.2 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
刘静昆 | 218 | 204.45 | 422.45 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
丛文泽 | 223 | 198.5 | 421.5 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
邢璐 | 218 | 203 | 421 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
王知一 | 222 | 198.82125 | 420.82125 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
孙盈盈 | 209 | 211.75 | 420.75 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
范琳 | 217 | 201.7165 | 418.7165 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
刘硕 | 203 | 215.38125 | 418.38125 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
徐雅新 | 206 | 211.268 | 417.268 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
刘百慧 | 205 | 211.65 | 416.65 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
冯慧 | 206 | 210.474 | 416.474 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
姜津 | 213 | 202.9385 | 415.9385 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
张燕敏 | 207 | 207.9 | 414.9 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
李亦耕 | 204 | 210.8 | 414.8 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
徐颖 | 212 | 201.85 | 413.85 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
顾雨薇 | 224 | 189.79 | 413.79 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
李励芸 | 207 | 205.42025 | 412.42025 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
马英爽 | 224 | 188.25 | 412.25 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
宋宇鸽 | 219 | 193.15 | 412.15 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
吕唤雨 | 204 | 207.5 | 411.5 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
刘文静 | 204 | 207.457 | 411.457 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
朱敏 | 207 | 203.944 | 410.944 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
陈格格 | 207 | 201.85 | 408.85 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
王质彬 | 213 | 195.35 | 408.35 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
李慧 | 203 | 204.9465 | 407.9465 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
徐艺玮 | 206 | 194.0485 | 400.0485 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
丁清丹 | 204 | 195.29125 | 399.29125 | 会计硕士(125300) | 一志愿考生 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))