专业名称 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
会计 | 刘细雨 | 258 | 90.8 | 87.44 | ? |
会计 | 张宇佳 | 261 | 88.2 | 87.36 | ? |
会计 | 李冰月 | 248 | 92.28 | 85.55 | ? |
会计 | 徐薇 | 263 | 80.32 | 85.46 | ? |
会计 | 吴嘉敏 | 247 | 92.56 | 85.4 | ? |
会计 | 贾晓圆 | 258 | 83.68 | 85.3 | ? |
会计 | 刘文倩 | 255 | 85 | 85 | ? |
会计 | 张之鸥 | 251 | 87.84 | 84.92 | ? |
会计 | 谭冰 | 254 | 85.24 | 84.84 | ? |
会计 | 栗胜男 | 247 | 90.48 | 84.78 | ? |
会计 | 赵欣羽 | 256 | 83.2 | 84.69 | ? |
会计 | 张吉欢 | 248 | 88.96 | 84.55 | ? |
会计 | 明璐 | 246 | 90.04 | 84.41 | ? |
会计 | 李英男 | 243 | 92.32 | 84.4 | ? |
会计 | 王琦乐 | 246 | 89.84 | 84.35 | ? |
会计 | 尹雨浓 | 253 | 84.04 | 84.25 | ? |
会计 | 刘婕 | 249 | 86.92 | 84.18 | ? |
会计 | 李建章 | 244 | 90.64 | 84.13 | ? |
会计 | 梁海容 | 245 | 89.16 | 83.91 | ? |
会计 | 刘奕冰 | 248 | 86.72 | 83.88 | ? |
会计 | 史福荣 | 245 | 89 | 83.87 | ? |
会计 | 吴浩杰 | 246 | 88.2 | 83.86 | ? |
会计 | 陈佳雨 | 248 | 86.4 | 83.79 | ? |
会计 | 张灵睿 | 245 | 88.72 | 83.78 | ? |
会计 | 郑艳男 | 246 | 87.88 | 83.76 | ? |
会计 | 刘芷饶 | 241 | 91.76 | 83.76 | ? |
会计 | 王少宇 | 242 | 90.68 | 83.67 | ? |
会计 | 李晴 | 240 | 92.12 | 83.64 | ? |
会计 | 谌梦沙 | 236 | 95 | 83.57 | ? |
会计 | 丁珉 | 259 | 76.88 | 83.5 | ? |
会计 | 曾令一 | 249 | 84.36 | 83.41 | ? |
会计 | 刘雅倩 | 242 | 89.2 | 83.23 | ? |
会计 | 吴志平 | 249 | 83.68 | 83.2 | ? |
会计 | 王梦娇 | 245 | 86.16 | 83.01 | ? |
会计 | 王寅 | 240 | 89.84 | 82.95 | ? |
会计 | 常亚倩 | 236 | 92.8 | 82.91 | ? |
会计 | 赵吻吻 | 244 | 86.48 | 82.88 | ? |
会计 | 龙赵斌 | 240 | 88.84 | 82.65 | ? |
会计 | 王培锦 | 237 | 90.8 | 82.54 | ? |
会计 | 邢蒙 | 243 | 85.76 | 82.43 | ? |
会计 | 武帆 | 239 | 88.84 | 82.42 | ? |
会计 | 陈桂芝 | 243 | 85.6 | 82.38 | ? |
会计 | 郑慧涵 | 245 | 83.92 | 82.34 | ? |
会计 | 张钱静 | 242 | 86.08 | 82.29 | ? |
会计 | 王天成 | 246 | 82.88 | 82.26 | ? |
会计 | 李东泽 | 234 | 92.2 | 82.26 | ? |
会计 | 檀竞轩 | 236 | 90.64 | 82.26 | ? |
会计 | 冯美茹 | 237 | 89.84 | 82.25 | ? |
会计 | 贺晶 | 241 | 86.64 | 82.23 | ? |
会计 | 李洋 | 238 | 88.88 | 82.2 | ? |
会计 | 孙一文 | 246 | 82.52 | 82.16 | ? |
会计 | 潘傲 | 251 | 78.6 | 82.15 | ? |
会计 | 王一伊 | 236 | 90.12 | 82.1 | ? |
会计 | 袁鹤卿 | 244 | 83.84 | 82.09 | ? |
会计 | 王凯琳 | 230 | 94.6 | 82.05 | ? |
会计 | 杨林 | 254 | 75.76 | 81.99 | ? |
会计 | 方可欣 | 234 | 91.28 | 81.98 | ? |
会计 | 马瑞鹏 | 242 | 84.92 | 81.94 | ? |
会计 | 于泽晨 | 244 | 83.32 | 81.93 | ? |
会计 | 池雨涵 | 244 | 83.24 | 81.91 | ? |
会计 | 李泽雨 | 237 | 88.32 | 81.8 | ? |
会计 | 牛瑞升 | 238 | 87.36 | 81.74 | ? |
会计 | 刁凌云 | 239 | 86.56 | 81.73 | ? |
会计 | 叶博文 | 236 | 88.56 | 81.63 | ? |
会计 | 王若兰 | 236 | 88.48 | 81.61 | ? |
会计 | 李晨迪 | 239 | 86.04 | 81.58 | ? |
会计 | 王宇阳 | 235 | 89.04 | 81.55 | ? |
会计 | 段绮茹 | 233 | 90.4 | 81.49 | ? |
会计 | 王加蒙 | 239 | 85.32 | 81.36 | ? |
会计 | 白一婷 | 240 | 84.36 | 81.31 | ? |
会计 | 黄兴 | 234 | 89 | 81.3 | ? |
会计 | 孙玉莹 | 245 | 80.4 | 81.29 | ? |
会计 | 邢懿航 | 242 | 82.68 | 81.27 | ? |
会计 | 吴祎凡 | 235 | 88.08 | 81.26 | ? |
会计 | 肖颖 | 232 | 90.4 | 81.25 | ? |
会计 | 石立松 | 246 | 79.4 | 81.22 | ? |
会计 | 方晓琳 | 232 | 90.28 | 81.22 | ? |
会计 | 郭红月 | 229 | 92.4 | 81.15 | ? |
会计 | 许志浩 | 232 | 89.96 | 81.12 | ? |
会计 | 王翔 | 237 | 85.96 | 81.09 | ? |
会计 | 刁济亚 | 232 | 89.84 | 81.09 | ? |
会计 | 栗先庆 | 238 | 85.16 | 81.08 | ? |
会计 | 龚欣宇 | 230 | 91.2 | 81.03 | ? |
会计 | 单一丹 | 243 | 80.88 | 80.96 | ? |
会计 | 徐亚宁 | 236 | 86.28 | 80.95 | ? |
会计 | 李梦 | 235 | 87.04 | 80.95 | ? |
会计 | 贾铭烁 | 237 | 85.48 | 80.94 | ? |
会计 | 杨天硕 | 240 | 83.08 | 80.92 | ? |
会计 | 钟仕琦 | 227 | 93.08 | 80.89 | ? |
会计 | 刘洋 | 240 | 82.96 | 80.89 | ? |
会计 | 申佳雨 | 253 | 72.8 | 80.87 | ? |
会计 | 于欣悦 | 233 | 88.08 | 80.79 | ? |
会计 | 陈奕彤 | 227 | 92.56 | 80.73 | ? |
会计 | 郝照君 | 233 | 87.8 | 80.71 | ? |
会计 | 于亚星 | 231 | 89.24 | 80.67 | ? |
会计 | 王路平 | 232 | 88.36 | 80.64 | ? |
会计 | 宋武 | 229 | 90.64 | 80.63 | ? |
会计 | 李晓斐 | 231 | 89.04 | 80.61 | ? |
会计 | 张钰 | 237 | 84.32 | 80.6 | ? |
会计 | 魏婕 | 236 | 84.96 | 80.55 | ? |
会计 | 郝少萌 | 231 | 88.84 | 80.55 | ? |
会计 | 阮玉歌 | 231 | 88.8 | 80.54 | ? |
会计 | 刘鑫 | 234 | 86.28 | 80.48 | ? |
会计 | 王新圆 | 232 | 87.72 | 80.45 | ? |
会计 | 鲍汇瀛 | 230 | 88.96 | 80.35 | ? |
会计 | 刘思辰 | 228 | 90.48 | 80.34 | ? |
会计 | 姜雪 | 238 | 82.68 | 80.34 | ? |
会计 | 孟凡斌 | 230 | 88.88 | 80.33 | ? |
会计 | 李嘉敏 | 238 | 82.56 | 80.3 | ? |
会计 | 孙慧昕 | 241 | 80.12 | 80.27 | ? |
会计 | 高鑫茹 | 231 | 87.84 | 80.25 | ? |
会计 | 林小媛 | 230 | 88.52 | 80.22 | ? |
会计 | 李子涵 | 233 | 86.16 | 80.21 | ? |
会计 | 范雪纯 | 229 | 89.2 | 80.19 | ? |
会计 | 安琪玮 | 236 | 83.72 | 80.18 | ? |
会计 | 杜碧娆 | 231 | 87.6 | 80.18 | ? |
会计 | 芮广泽 | 225 | 92.24 | 80.17 | ? |
会计 | 杨颖凡 | 233 | 85.96 | 80.15 | ? |
会计 | 王昕悦 | 227 | 90.48 | 80.11 | ? |
会计 | 杨慧 | 234 | 84.84 | 80.05 | ? |
会计 | 杨麒民 | 236 | 83.16 | 80.01 | ? |
会计 | 王一凡 | 230 | 87.8 | 80.01 | ? |
会计 | 高璐 | 231 | 86.88 | 79.96 | ? |
会计 | 石一茗 | 235 | 83.6 | 79.91 | ? |
会计 | 李素 | 228 | 89.04 | 79.91 | ? |
会计 | 祖金龙 | 235 | 83.56 | 79.9 | ? |
会计 | 高莹 | 238 | 81.12 | 79.87 | ? |
会计 | 王萱 | 233 | 85 | 79.87 | ? |
会计 | 杨立斌 | 250 | 71.76 | 79.86 | ? |
会计 | 刘晓娟 | 236 | 82.64 | 79.86 | ? |
会计 | 郭晶晶 | 230 | 87.12 | 79.8 | ? |
会计 | 邓壹 | 230 | 87.04 | 79.78 | ? |
会计 | 郭文瑜 | 234 | 83.92 | 79.78 | ? |
会计 | 田宇麒 | 231 | 86.2 | 79.76 | ? |
会计 | 董润宇 | 228 | 88.52 | 79.76 | ? |
会计 | 杨澍 | 230 | 86.96 | 79.75 | ? |
会计 | 苌晨光 | 228 | 88.44 | 79.73 | ? |
会计 | 柴志杰 | 226 | 89.96 | 79.72 | ? |
会计 | 杨清岚 | 231 | 85.96 | 79.69 | ? |
会计 | 周楷 | 233 | 84.4 | 79.69 | ? |
会计 | 安翠竹 | 234 | 83.6 | 79.68 | ? |
会计 | 牛德林 | 229 | 87.4 | 79.65 | ? |
会计 | 李梦瑶 | 234 | 83.48 | 79.64 | ? |
会计 | 穆冉 | 232 | 84.8 | 79.57 | ? |
会计 | 闵倩莹 | 242 | 76.96 | 79.55 | ? |
会计 | 宋修芸 | 233 | 83.88 | 79.53 | ? |
会计 | 杨晓珂 | 232 | 84.56 | 79.5 | ? |
会计 | 马爽 | 228 | 87.6 | 79.48 | ? |
会计 | 邹惜源 | 232 | 84.4 | 79.45 | ? |
会计 | 李雅萱 | 234 | 82.76 | 79.43 | ? |
会计 | 李薇 | 225 | 89.72 | 79.42 | ? |
会计 | 张晗 | 233 | 83.44 | 79.4 | ? |
会计 | 刘丽萍 | 231 | 84.96 | 79.39 | ? |
会计 | 尹伊人 | 233 | 83.4 | 79.39 | ? |
会计 | 庞璐 | 232 | 84.04 | 79.35 | ? |
会计 | 孙婧 | 225 | 89.36 | 79.31 | ? |
会计 | 罗明月 | 226 | 88.56 | 79.3 | ? |
会计 | 唐小婷 | 227 | 87.76 | 79.29 | ? |
会计 | 于静 | 229 | 86.16 | 79.28 | ? |
会计 | 高紫齐 | 238 | 79.04 | 79.25 | ? |
会计 | 肖嫚庆 | 232 | 83.68 | 79.24 | ? |
会计 | 邢菲 | 229 | 85.84 | 79.19 | ? |
会计 | 蒋瑞颖 | 239 | 78 | 79.17 | ? |
会计 | 郭晓丹 | 225 | 88.88 | 79.16 | ? |
会计 | 李紫千 | 226 | 88.08 | 79.16 | ? |
会计 | 王文欣 | 231 | 84.08 | 79.12 | ? |
会计 | 任雅锐 | 228 | 86.24 | 79.07 | ? |
会计 | 尚琦钰 | 229 | 85.36 | 79.04 | ? |
会计 | 王怡晨 | 233 | 82.24 | 79.04 | ? |
会计 | 张凯蕾 | 247 | 71.24 | 79.01 | ? |
会计 | 张瑞杰 | 238 | 78.2 | 78.99 | ? |
会计 | 吴晓萌 | 229 | 85 | 78.93 | ? |
会计 | 李佳桐 | 230 | 84 | 78.87 | ? |
会计 | 王赛雅 | 231 | 83.2 | 78.86 | ? |
会计 | 周笑雨 | 231 | 83.16 | 78.85 | ? |
会计 | 李心怡 | 230 | 83.6 | 78.75 | ? |
会计 | 王雅琪 | 231 | 82.8 | 78.74 | ? |
会计 | 于伯阳 | 229 | 84.32 | 78.73 | ? |
会计 | 徐静 | 244 | 72.6 | 78.71 | ? |
会计 | 朱明睿 | 232 | 81.76 | 78.66 | ? |
会计 | 赵萌 | 229 | 84.08 | 78.66 | ? |
会计 | 苏青 | 234 | 80.16 | 78.65 | ? |
会计 | 向云 | 231 | 82.48 | 78.64 | ? |
会计 | 张晓萌 | 230 | 83.24 | 78.64 | ? |
会计 | 虞明璇 | 228 | 84.6 | 78.58 | ? |
会计 | 孙新秀 | 230 | 83.04 | 78.58 | ? |
会计 | 李小芸 | 236 | 78.08 | 78.49 | ? |
会计 | 李忠晴 | 225 | 86.44 | 78.43 | ? |
会计 | 刘越 | 234 | 79.36 | 78.41 | ? |
会计 | 宋可心 | 228 | 84 | 78.4 | ? |
会计 | 马思宇 | 228 | 83.88 | 78.36 | ? |
会计 | 冯曼 | 227 | 84.4 | 78.29 | ? |
会计 | 陈佳琦 | 226 | 85.16 | 78.28 | ? |
会计 | 王钧锐 | 239 | 75 | 78.27 | ? |
会计 | 邱谨 | 235 | 78.08 | 78.26 | ? |
会计 | 刘绮青 | 228 | 83.44 | 78.23 | ? |
会计 | 严俊鹏 | 230 | 81.88 | 78.23 | ? |
会计 | 高萌萌 | 238 | 75.64 | 78.23 | ? |
会计 | 杨越男 | 226 | 84.88 | 78.2 | ? |
会计 | 李娅妮 | 226 | 84.64 | 78.13 | ? |
会计 | 张玉婷 | 228 | 82.84 | 78.05 | ? |
会计 | 卓芃 | 235 | 77.08 | 77.96 | ? |
会计 | 史琦琦 | 228 | 82.52 | 77.96 | ? |
会计 | 张欣冉 | 230 | 80.68 | 77.87 | ? |
会计 | 向岚 | 230 | 80.64 | 77.86 | ? |
会计 | 王文其 | 226 | 83.68 | 77.84 | ? |
会计 | 刘芋君 | 225 | 84.44 | 77.83 | ? |
会计 | 王珍珍 | 229 | 81 | 77.73 | ? |
会计 | 孙宏 | 227 | 82.52 | 77.72 | ? |
会计 | 牛鹏凯 | 229 | 80.96 | 77.72 | ? |
会计 | 梁钰坤 | 227 | 81.64 | 77.46 | ? |
会计 | 刘顺达 | 229 | 79.68 | 77.34 | ? |
会计 | 宋惠梦 | 228 | 80.4 | 77.32 | ? |
会计 | 申铭 | 225 | 82.36 | 77.21 | ? |
会计 | 武鑫萌 | 235 | 74.08 | 77.06 | ? |
会计 | 刘宠 | 227 | 80 | 76.97 | ? |
会计 | 杨德鑫 | 227 | 79.68 | 76.87 | ? |
会计 | 高杭 | 228 | 78.84 | 76.85 | ? |
会计 | 赵琪 | 229 | 77.92 | 76.81 | ? |
会计 | 赵瀚霖 | 220 | 78.2 | 74.79 | 少干计划 |
会计 | 段篇 | 216 | 81.04 | 74.71 | 少干计划 |
会计 | 阿丽米热·艾比布拉 | 198 | 87.76 | 72.53 | 少干计划 |
会计 | 文星 | 209 | 75.92 | 71.54 | 少干计划 |
会计 | 金灵 | 198 | 80.04 | 70.21 | 少干计划 |
会计 | 韦钰晶 | 197 | 75.24 | 68.54 | 少干计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))