复试专业 | 学习形式 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
会计 | 全日制 | 任虹霖 | 255 | 91.00 | 88.00 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 董政 | 260 | 88.60 | 87.63 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 何泽 | 246 | 92.00 | 87.00 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 苟智苗 | 254 | 88.20 | 86.43 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 朱子涵 | 261 | 85.70 | 86.35 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 王泽宇 | 242 | 91.60 | 86.13 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 杨莹 | 254 | 86.70 | 85.68 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 陈雨瑶 | 253 | 86.60 | 85.47 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 肖一 | 234 | 92.90 | 85.45 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 王洪畅 | 248 | 88.00 | 85.33 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 姜尧 | 250 | 86.40 | 84.87 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 耿晓丹 | 243 | 88.20 | 84.60 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 刘堉鑫 | 264 | 81.00 | 84.50 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 苏翰翔 | 242 | 87.30 | 83.98 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 张维 | 244 | 86.50 | 83.92 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 李丹云 | 255 | 82.50 | 83.75 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 辛洋 | 238 | 88.10 | 83.72 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 张曼恬 | 261 | 80.40 | 83.70 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 杨子微 | 245 | 85.40 | 83.53 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 吴姝琦 | 237 | 87.10 | 83.05 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 唐斌杰 | 238 | 86.40 | 82.87 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 欧雨航 | 255 | 80.60 | 82.80 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 曾洵章 | 245 | 83.90 | 82.78 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 罗汉盛 | 249 | 82.10 | 82.55 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 朱丽娜 | 228 | 89.10 | 82.55 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 冯思莹 | 243 | 84.10 | 82.55 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 张梦瑶 | 239 | 85.40 | 82.53 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 晏萌 | 242 | 84.30 | 82.48 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 吴梓恒 | 229 | 88.60 | 82.47 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 王雪礼 | 226 | 89.20 | 82.27 | 是 | ? |
会计 | 全日制 | 高学成 | 248 | 81.10 | 81.88 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 高曦 | 241 | 83.40 | 81.87 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 冯莹 | 237 | 84.70 | 81.85 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王韬 | 234 | 85.60 | 81.80 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 胡洪瑜 | 254 | 78.90 | 81.78 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 朱思楚 | 240 | 83.50 | 81.75 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王慧婧 | 234 | 85.00 | 81.50 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王嫣然 | 241 | 81.70 | 81.02 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 周宵雅 | 247 | 79.60 | 80.97 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 朱迪 | 242 | 81.20 | 80.93 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 崔佳楠 | 254 | 77.10 | 80.88 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 朱俊名 | 250 | 78.30 | 80.82 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 孟繁青 | 240 | 81.10 | 80.55 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 黄怡婧 | 246 | 78.50 | 80.25 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘苏锐 | 247 | 78.10 | 80.22 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王天一 | 223 | 86.00 | 80.17 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王浩田 | 241 | 79.90 | 80.12 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 岳彩尚 | 226 | 84.80 | 80.07 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘月 | 258 | 74.00 | 80.00 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 蒋宏肴 | 233 | 82.20 | 79.93 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 黄俊一 | 228 | 83.80 | 79.90 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 高敏 | 237 | 80.40 | 79.70 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张佳乐 | 241 | 78.90 | 79.62 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 马亦娴 | 232 | 81.50 | 79.42 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张元 | 231 | 81.60 | 79.30 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 杨竣婷 | 246 | 76.50 | 79.25 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 邓玮 | 224 | 83.70 | 79.18 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张越 | 232 | 81.00 | 79.17 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 顾瑶 | 234 | 80.30 | 79.15 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 高倩云 | 228 | 82.00 | 79.00 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王玥 | 220 | 83.90 | 78.62 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 陈天乐 | 232 | 79.80 | 78.57 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 聂长鑫 | 239 | 77.40 | 78.53 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 熊慧娟 | 214 | 85.60 | 78.47 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 郝琳琳 | 237 | 77.80 | 78.40 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王澜 | 229 | 80.40 | 78.37 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 吴茳敏 | 228 | 80.60 | 78.30 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 孙瑞雪 | 220 | 83.20 | 78.27 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张朝闻 | 212 | 85.80 | 78.23 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张晖 | 248 | 73.80 | 78.23 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 付乐瑶 | 239 | 76.70 | 78.18 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 司淑梦 | 245 | 74.10 | 77.88 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 马文静 | 226 | 80.40 | 77.87 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘彦召 | 235 | 77.20 | 77.77 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 石燎 | 240 | 75.10 | 77.55 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 安一帆 | 232 | 77.40 | 77.37 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 宋政昊 | 230 | 78.00 | 77.33 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王文慧 | 234 | 76.60 | 77.30 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 俎雨晴 | 217 | 82.10 | 77.22 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 白雨睿 | 228 | 78.30 | 77.15 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 淡浩宇 | 226 | 78.80 | 77.07 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李昊嫱 | 218 | 81.40 | 77.03 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 薛睿泽 | 230 | 77.40 | 77.03 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 孙盛皓 | 229 | 77.70 | 77.02 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 卞春悦 | 231 | 76.80 | 76.90 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王丽娜 | 227 | 78.00 | 76.83 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 杨雨菡 | 233 | 75.80 | 76.73 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李匡 | 241 | 73.00 | 76.67 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 赵博 | 234 | 74.60 | 76.30 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张妍然 | 240 | 72.30 | 76.15 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李睿欢 | 213 | 81.20 | 76.10 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 毛雯慧 | 236 | 73.50 | 76.08 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张婧 | 228 | 76.10 | 76.05 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张晓晓 | 208 | 82.70 | 76.02 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王神芳 | 222 | 78.00 | 76.00 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张荣麟 | 227 | 76.30 | 75.98 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 钱琨 | 205 | 83.60 | 75.97 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张渝姗 | 220 | 78.40 | 75.87 | 是 | 少干计划 |
会计 | 全日制 | 田雨佳 | 220 | 77.90 | 75.62 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 滕汉博 | 230 | 74.10 | 75.38 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王云康 | 227 | 75.00 | 75.33 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘宝霜 | 233 | 72.80 | 75.23 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 耿梦迪 | 201 | 83.40 | 75.20 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 郑瑞婷 | 229 | 73.70 | 75.02 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李金 | 225 | 74.60 | 74.80 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王玮 | 227 | 73.70 | 74.68 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 孙熙冉 | 214 | 78.00 | 74.67 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王英楠 | 232 | 71.80 | 74.57 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 程凌宇 | 230 | 72.00 | 74.33 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 苗硕硕 | 202 | 81.10 | 74.22 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李陶然 | 227 | 72.70 | 74.18 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 董鹏 | 216 | 76.20 | 74.10 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 尤新毓 | 218 | 75.00 | 73.83 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘洁 | 209 | 77.80 | 73.73 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王力舟 | 206 | 78.60 | 73.63 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 谭笑 | 199 | 80.60 | 73.47 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 姜佳欣 | 216 | 74.90 | 73.45 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 汪旭霞 | 207 | 77.90 | 73.45 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 宣飞宏 | 215 | 73.90 | 72.78 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘毅 | 197 | 79.80 | 72.73 | 是 | 士兵计划 |
会计 | 全日制 | 潘超群 | 221 | 71.70 | 72.68 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王周婳 | 227 | 69.40 | 72.53 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王艳芸 | 230 | 68.10 | 72.38 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李岚昕 | 221 | 70.60 | 72.13 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 陈菁菁 | 214 | 72.90 | 72.12 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 黄忠蓉 | 214 | 72.70 | 72.02 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李捷 | 198 | 77.90 | 71.95 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 忽伯熹 | 229 | 67.50 | 71.92 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 林海洁 | 205 | 75.40 | 71.87 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 董晨 | 214 | 72.30 | 71.82 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 吕梓萌 | 217 | 71.10 | 71.72 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘永 | 217 | 71.10 | 71.72 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 周心铭 | 210 | 73.40 | 71.70 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 郭仲培 | 213 | 72.10 | 71.55 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 钱德央措 | 177 | 84.00 | 71.50 | 是 | 少干计划 |
会计 | 全日制 | 李桧楠 | 203 | 75.10 | 71.38 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 梁雅奇 | 197 | 76.90 | 71.28 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 韩晓暄 | 209 | 72.20 | 70.93 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 谭琳静 | 223 | 67.10 | 70.72 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 田云飞 | 215 | 69.00 | 70.33 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 岳京京 | 215 | 68.30 | 69.98 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张梓晔 | 216 | 65.40 | 68.70 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 高黎阳 | 214 | 65.00 | 68.17 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 马梦珂 | 196 | 70.30 | 67.82 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 操文玲 | 202 | 68.20 | 67.77 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李思睿 | 195 | 70.20 | 67.60 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 庞然心 | 198 | 68.70 | 67.35 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张童非 | 203 | 66.70 | 67.18 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘书昕 | 214 | 60.20 | 65.77 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 许欢 | 203 | 63.70 | 65.68 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 郑策 | 210 | 61.30 | 65.65 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张诗语 | 202 | 62.60 | 64.97 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 范琪 | 209 | 60.50 | 65.08 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 马金昊 | 243 | 9.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 窦喆馨 | 231 | 9.20 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 华宇晴 | 253 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 杨森 | 219 | 8.10 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李小钰 | 243 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王士丰 | 217 | 8.50 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 徐磊 | 238 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 王乐怡 | 214 | 7.40 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 郑佳欣 | 209 | 8.20 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘士涵 | 211 | 7.50 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 崔宇岳 | 230 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 夏志成 | 206 | 7.90 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 蒋守铖 | 228 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 周彦瑜 | 226 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李冠明 | 224 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 徐鑫 | 224 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 申冬雨 | 224 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 史博雅 | 223 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 郭皓鹏 | 223 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 周芳 | 221 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘宾 | 220 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 李瑞祥 | 217 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘畅 | 216 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 靳琴琴 | 216 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 许晓童 | 216 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 魏鲸臣 | 215 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 安奕然 | 214 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 朱泽群 | 213 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 密善慧 | 213 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 谢涛 | 212 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 汪诗楠 | 212 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 姜腾跃 | 211 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 杜治宗 | 208 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 林斌 | 208 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 马一可 | 206 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 于锦辉 | 204 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 黄子霖 | 203 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 龚江峰 | 202 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 陈嘉琦 | 202 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 宣扬 | 201 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 刘鹏飞 | 199 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 于洋 | 198 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张芳 | 197 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 郭文仙 | 196 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 全日制 | 张嘉晟 | 196 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 郭文博 | 240 | 90.80 | 85.40 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 韩如 | 249 | 87.10 | 85.05 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 冯谷男 | 237 | 84.60 | 81.80 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 史雪松 | 236 | 84.70 | 81.68 | 否 | 放弃拟录取资格 |
会计 | 非全日制 | 曹秉钧 | 222 | 88.50 | 81.25 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张慧敏 | 241 | 82.00 | 81.17 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李晓娜 | 228 | 86.30 | 81.15 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨洪媛 | 230 | 85.30 | 80.98 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张婷婷 | 232 | 83.40 | 80.37 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 孙蓓 | 224 | 85.50 | 80.08 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 吕金洋 | 227 | 84.20 | 79.93 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 王欣宇 | 219 | 86.80 | 79.90 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 孙鹏 | 229 | 82.60 | 79.47 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张心蕊 | 236 | 80.10 | 79.38 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘渊婧 | 236 | 80.10 | 79.38 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张其雯 | 210 | 88.60 | 79.30 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 王晨阳 | 215 | 86.80 | 79.23 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 邢晨 | 241 | 77.90 | 79.12 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 姜安琪 | 224 | 83.50 | 79.08 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 潘旭东 | 231 | 79.90 | 78.45 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘妍 | 218 | 84.20 | 78.43 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 潘冬媛 | 239 | 76.80 | 78.23 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 于阳 | 220 | 82.80 | 78.07 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 瞿兆桐 | 221 | 82.30 | 77.98 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 江乔 | 199 | 89.50 | 77.92 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张光耀 | 233 | 77.90 | 77.78 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘思琛 | 206 | 86.80 | 77.73 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 王彤予 | 202 | 88.10 | 77.72 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 潘芳芳 | 210 | 85.20 | 77.60 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李德胜 | 195 | 90.20 | 77.60 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张雨溪 | 233 | 77.40 | 77.53 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 袁雪莹 | 217 | 82.70 | 77.52 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张品卓 | 206 | 86.20 | 77.43 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 曹璞 | 214 | 83.50 | 77.42 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 贺梅梅 | 210 | 84.80 | 77.40 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李家琦 | 208 | 85.20 | 77.27 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 马景素 | 205 | 86.20 | 77.27 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 袁云飞 | 221 | 80.70 | 77.18 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张师奇 | 221 | 80.20 | 76.93 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 王瑜 | 242 | 73.20 | 76.93 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 汤瑞 | 212 | 83.10 | 76.88 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 曹宇宁 | 206 | 85.00 | 76.83 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 崔怡佳 | 232 | 76.10 | 76.72 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 符晨阳 | 214 | 82.00 | 76.67 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张倩倩 | 214 | 81.80 | 76.57 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 原丽姗 | 199 | 86.20 | 76.27 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 郑志彪 | 227 | 76.80 | 76.23 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 徐雁楠 | 197 | 86.30 | 75.98 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 付晓 | 206 | 83.20 | 75.93 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 孙宇超 | 212 | 80.80 | 75.73 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘和宣 | 203 | 83.50 | 75.58 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 张田田 | 211 | 80.80 | 75.57 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 董华珍 | 224 | 76.40 | 75.53 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 栾晓晗 | 195 | 85.40 | 75.20 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李义星 | 205 | 81.70 | 75.02 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 何宇凯 | 202 | 81.80 | 74.57 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 白如玉 | 198 | 82.90 | 74.45 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 柴依涵 | 215 | 77.10 | 74.38 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 槐雨涵 | 208 | 79.00 | 74.17 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李馥宏 | 205 | 80.00 | 74.17 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 刘怡 | 195 | 83.30 | 74.15 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 叶思雨 | 212 | 77.30 | 73.98 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 于治国 | 206 | 79.20 | 73.93 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李莹璐 | 217 | 75.50 | 73.92 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李天羽 | 200 | 81.10 | 73.88 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 梁贺 | 202 | 80.00 | 73.67 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 侯陈心 | 207 | 78.10 | 73.55 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李璐超 | 221 | 73.30 | 73.48 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 段红赛 | 220 | 73.60 | 73.47 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 魏健 | 196 | 81.20 | 73.27 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨琪 | 197 | 80.50 | 73.08 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 崔茹 | 209 | 76.30 | 72.98 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 李国臻 | 205 | 77.30 | 72.82 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 梁舒雅 | 207 | 76.40 | 72.70 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 翟羽佳 | 207 | 75.70 | 72.35 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 关琪 | 197 | 76.90 | 71.28 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 柴文文 | 205 | 73.80 | 71.07 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 胡静 | 204 | 73.90 | 70.95 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 王雨薇 | 233 | 64.10 | 70.88 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 董大为 | 222 | 67.70 | 70.85 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 白雪霏 | 198 | 75.40 | 70.70 | 是 | ? |
会计 | 非全日制 | 范文倩 | 198 | 74.40 | 70.20 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 王婧雅 | 200 | 73.70 | 70.18 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 陈勍 | 202 | 72.30 | 69.82 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 高树妹 | 197 | 73.60 | 69.63 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 赵鸽 | 197 | 73.00 | 69.33 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 安月 | 202 | 70.30 | 68.82 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 杨雨喆 | 219 | 61.60 | 67.30 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 李雪 | 214 | 60.90 | 66.12 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 李嫣然 | 208 | 9.10 | 不予加权 | 否 | ? |
会计 | 非全日制 | 宁延征 | 199 | 0.00 | 不予加权 | 否 | ? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))