学习方式 | 专业名称 | 姓名 | 总成绩 | 初试总分 | 复试总分 |
全日制 | 会计 | 刘雨鑫 | 82.00 | 242 | 212.80 |
全日制 | 会计 | 王雯 | 78.84 | 241 | 188.40 |
全日制 | 会计 | 彭聪 | 78.31 | 238 | 189.80 |
全日制 | 会计 | 王洁 | 77.71 | 238 | 184.80 |
全日制 | 会计 | 谷英迪 | 77.04 | 230 | 194.80 |
全日制 | 会计 | 袁梦 | 77.01 | 227 | 200.40 |
全日制 | 会计 | 李思颖 | 76.69 | 226 | 199.60 |
全日制 | 会计 | 陈枫 | 76.67 | 225 | 201.40 |
全日制 | 会计 | 吴可欣 | 76.66 | 223 | 205.20 |
全日制 | 会计 | 陈思雨 | 76.20 | 216 | 215.00 |
全日制 | 会计 | 董威 | 76.10 | 210 | 225.80 |
全日制 | 会计 | 丁兆威 | 76.08 | 237 | 173.20 |
全日制 | 会计 | 蔡孟妤 | 75.99 | 219 | 207.40 |
全日制 | 会计 | 任宇轩 | 75.84 | 219 | 206.20 |
全日制 | 会计 | 甘雪芬 | 75.83 | 221 | 202.20 |
全日制 | 会计 | 谭宁馨 | 75.59 | 221 | 200.20 |
全日制 | 会计 | 储雯慧 | 75.18 | 210 | 218.20 |
全日制 | 会计 | 胡冰媛 | 74.52 | 216 | 201.00 |
全日制 | 会计 | 陈姣 | 74.32 | 213 | 205.20 |
全日制 | 会计 | 张祖芸 | 74.27 | 221 | 189.20 |
全日制 | 会计 | 王乐尧 | 74.17 | 211 | 207.80 |
全日制 | 会计 | 陈柳君 | 74.04 | 213 | 202.80 |
全日制 | 会计 | 王维爽 | 73.55 | 224 | 177.40 |
全日制 | 会计 | 吴霜 | 73.44 | 202 | 219.20 |
全日制 | 会计 | 杨红梅 | 73.42 | 223 | 178.20 |
全日制 | 会计 | 胡思聪 | 73.41 | 209 | 205.40 |
全日制 | 会计 | 史志翔 | 73.29 | 213 | 196.60 |
全日制 | 会计 | 王昱思 | 73.01 | 205 | 209.80 |
全日制 | 会计 | 陈艺苹 | 72.96 | 213 | 193.80 |
全日制 | 会计 | 张梦圆 | 72.77 | 197 | 223.40 |
全日制 | 会计 | 吴凤 | 72.77 | 216 | 186.40 |
全日制 | 会计 | 李岩璐 | 72.66 | 204 | 208.80 |
全日制 | 会计 | 高路宽 | 72.64 | 199 | 218.40 |
全日制 | 会计 | 贡彬豪 | 72.62 | 220 | 177.40 |
全日制 | 会计 | 陈雯蕾 | 72.59 | 210 | 196.60 |
全日制 | 会计 | 孙嘉妮 | 72.58 | 219 | 179.00 |
全日制 | 会计 | 聂骊蓉 | 72.04 | 213 | 186.20 |
全日制 | 会计 | 郭雪双 | 71.93 | 212 | 187.20 |
全日制 | 会计 | 邱家豪 | 71.91 | 204 | 202.60 |
全日制 | 会计 | 陆叶 | 71.77 | 214 | 182.00 |
全日制 | 会计 | 万荣臻 | 71.75 | 217 | 176.00 |
全日制 | 会计 | 魏念坤 | 71.67 | 211 | 187.00 |
全日制 | 会计 | 王芯雨 | 71.65 | 211 | 186.80 |
全日制 | 会计 | 李家钰 | 71.62 | 201 | 206.00 |
全日制 | 会计 | 王续升 | 71.60 | 229 | 151.40 |
全日制 | 会计 | 田丝雨 | 71.48 | 200 | 206.80 |
非全日制 | 会计 | 陈文慧 | 70.77 | 206 | 189.20 |
非全日制 | 会计 | 王文博 | 69.80 | 211 | 171.40 |
非全日制 | 会计 | 李昂 | 68.94 | 192 | 201.20 |
非全日制 | 会计 | 徐嘉慧 | 68.25 | 195 | 189.60 |
非全日制 | 会计 | 聂端 | 67.41 | 191 | 190.40 |
非全日制 | 会计 | 沈娜 | 67.38 | 186 | 199.80 |
非全日制 | 会计 | 但桢 | 65.61 | 188 | 181.20 |
非全日制 | 会计 | 惠勇哲 | 65.32 | 185 | 184.60 |
非全日制 | 会计 | 王亚玲 | 63.75 | 186 | 169.60 |
非全日制 | 会计 | 何琦 | 79.75 | 231 | 215.40 |
非全日制 | 会计 | 岛阳阳 | 75.85 | 226 | 192.60 |
非全日制 | 会计 | 张许杰 | 73.94 | 213 | 202.00 |
非全日制 | 会计 | 陈静 | 73.88 | 211 | 205.40 |
非全日制 | 会计 | 任雪莹 | 73.48 | 213 | 198.20 |
非全日制 | 会计 | 吴怡璇 | 73.21 | 207 | 207.60 |
非全日制 | 会计 | 杜晨雨 | 72.92 | 219 | 181.80 |
非全日制 | 会计 | 从博博 | 72.80 | 207 | 204.20 |
非全日制 | 会计 | 闵韵茜 | 72.45 | 195 | 224.60 |
非全日制 | 会计 | 张子涵 | 72.08 | 225 | 163.20 |
非全日制 | 会计 | 燕奕霖 | 71.89 | 208 | 194.60 |
非全日制 | 会计 | 穆松松 | 71.81 | 197 | 215.40 |
非全日制 | 会计 | 李雨欣 | 71.64 | 198 | 212.00 |
非全日制 | 会计 | 李璋哲 | 71.43 | 204 | 198.60 |
非全日制 | 会计 | 郭雨萱 | 71.22 | 210 | 185.20 |
非全日制 | 会计 | 李佩 | 70.89 | 199 | 203.80 |
非全日制 | 会计 | 耿淑欣 | 70.76 | 193 | 214.40 |
非全日制 | 会计 | 潘博文 | 70.74 | 193 | 214.20 |
非全日制 | 会计 | 杨苗 | 70.60 | 206 | 187.80 |
非全日制 | 会计 | 高于琪 | 70.55 | 199 | 201.00 |
非全日制 | 会计 | 赵雅文 | 70.32 | 198 | 201.00 |
非全日制 | 会计 | 伊钒 | 70.22 | 195 | 206.00 |
非全日制 | 会计 | 余起阳 | 70.17 | 192 | 211.40 |
非全日制 | 会计 | 单麒轩 | 70.13 | 202 | 191.60 |
非全日制 | 会计 | 董依 | 70.09 | 203 | 189.40 |
非全日制 | 会计 | 焦点 | 70.04 | 193 | 208.40 |
非全日制 | 会计 | 王利平 | 70.00 | 199 | 196.40 |
非全日制 | 会计 | 陈玮玲 | 69.91 | 194 | 205.40 |
非全日制 | 会计 | 安帝尔 | 69.89 | 191 | 211.00 |
非全日制 | 会计 | 李哲 | 69.87 | 193 | 207.00 |
非全日制 | 会计 | 张志红 | 69.82 | 194 | 204.60 |
非全日制 | 会计 | 李荆金 | 69.76 | 195 | 202.20 |
非全日制 | 会计 | 沈傲雪 | 69.66 | 193 | 205.20 |
非全日制 | 会计 | 舒娟 | 69.63 | 193 | 205.00 |
非全日制 | 会计 | 李子辰 | 69.62 | 198 | 195.20 |
非全日制 | 会计 | 刘睿峰 | 69.60 | 205 | 181.40 |
非全日制 | 会计 | 程亚楠 | 69.58 | 205 | 181.20 |
非全日制 | 会计 | 陈湘 | 69.48 | 198 | 194.00 |
非全日制 | 会计 | 杨婉婷 | 69.42 | 210 | 170.20 |
非全日制 | 会计 | 程扬 | 69.35 | 187 | 214.33 |
非全日制 | 会计 | 马莹 | 69.32 | 204 | 181.00 |
非全日制 | 会计 | 姜程瑜 | 69.20 | 200 | 187.80 |
非全日制 | 会计 | 刘欣瑞 | 69.11 | 192 | 202.60 |
非全日制 | 会计 | 岳壮 | 68.99 | 188 | 209.40 |
非全日制 | 会计 | 袁凯 | 68.96 | 204 | 178.00 |
非全日制 | 会计 | 冯璐莎 | 68.93 | 194 | 197.20 |
非全日制 | 会计 | 何郑博 | 68.65 | 188 | 206.57 |
非全日制 | 会计 | 骆泱央 | 68.57 | 190 | 202.00 |
非全日制 | 会计 | 曹以栀 | 68.56 | 195 | 192.20 |
非全日制 | 会计 | 唐国荣 | 68.47 | 195 | 191.40 |
非全日制 | 会计 | 李方圆 | 68.40 | 199 | 183.03 |
非全日制 | 会计 | 焦晶丹 | 68.29 | 196 | 188.00 |
非全日制 | 会计 | 胡梦娟 | 68.29 | 204 | 172.40 |
非全日制 | 会计 | 倪佩文 | 68.29 | 197 | 186.00 |
非全日制 | 会计 | 刘昕雨 | 68.07 | 194 | 190.00 |
非全日制 | 会计 | 李梦杰 | 68.01 | 199 | 179.80 |
非全日制 | 会计 | 何倩茹 | 67.80 | 184 | 207.20 |
非全日制 | 会计 | 梁雷 | 67.78 | 197 | 181.80 |
非全日制 | 会计 | 刘歆雨 | 67.74 | 200 | 175.60 |
非全日制 | 会计 | 王雯娟 | 67.71 | 183 | 208.40 |
非全日制 | 会计 | 高妍 | 67.63 | 194 | 186.40 |
非全日制 | 会计 | 孙大器 | 67.63 | 187 | 200.00 |
非全日制 | 会计 | 蒋玮城 | 67.62 | 182 | 209.60 |
非全日制 | 会计 | 邱婉菁 | 67.42 | 187 | 198.20 |
非全日制 | 会计 | 张雨薇 | 67.27 | 194 | 183.40 |
非全日制 | 会计 | 唐少莉 | 67.11 | 188 | 193.67 |
非全日制 | 会计 | 丁怡文 | 67.09 | 185 | 199.40 |
非全日制 | 会计 | 白雅楠 | 67.09 | 182 | 205.20 |
非全日制 | 会计 | 焦书梅 | 67.08 | 191 | 187.60 |
非全日制 | 会计 | 付洁昕 | 67.06 | 205 | 160.20 |
非全日制 | 会计 | 徐雅云 | 67.06 | 198 | 173.80 |
非全日制 | 会计 | 李冬 | 67.04 | 193 | 183.40 |
非全日制 | 会计 | 吴攀 | 66.95 | 189 | 190.40 |
非全日制 | 会计 | 赵敏 | 66.82 | 183 | 201.00 |
非全日制 | 会计 | 刘桂君 | 66.80 | 193 | 181.40 |
非全日制 | 会计 | 李雨阳 | 66.67 | 188 | 190.00 |
非全日制 | 会计 | 李苗苗 | 66.53 | 194 | 177.20 |
非全日制 | 会计 | 卢诗敏 | 66.50 | 195 | 175.00 |
非全日制 | 会计 | 陈琳 | 66.47 | 189 | 186.40 |
非全日制 | 会计 | 潘敬辉 | 66.43 | 191 | 182.20 |
非全日制 | 会计 | 肖潼 | 66.28 | 188 | 186.80 |
非全日制 | 会计 | 付梦甜 | 66.23 | 192 | 178.60 |
非全日制 | 会计 | 高铭蔚 | 66.20 | 186 | 190.00 |
非全日制 | 会计 | 张宇航 | 66.19 | 195 | 172.40 |
非全日制 | 会计 | 李白傲雪 | 66.13 | 190 | 181.60 |
非全日制 | 会计 | 解丹妮 | 66.06 | 185 | 190.80 |
非全日制 | 会计 | 丁宇 | 66.02 | 195 | 171.00 |
非全日制 | 会计 | 卢瑞佳 | 65.91 | 183 | 193.40 |
非全日制 | 会计 | 吴玉莹 | 65.86 | 198 | 163.80 |
非全日制 | 会计 | 申童 | 65.85 | 197 | 165.73 |
非全日制 | 会计 | 刘亚丽 | 65.74 | 190 | 178.37 |
非全日制 | 会计 | 张倩林 | 65.73 | 185 | 188.00 |
非全日制 | 会计 | 孙钰 | 65.47 | 188 | 180.00 |
非全日制 | 会计 | 段兆杰 | 65.44 | 189 | 177.87 |
非全日制 | 会计 | 李震港 | 65.21 | 194 | 166.20 |
非全日制 | 会计 | 田杨鑫 | 65.16 | 187 | 179.40 |
非全日制 | 会计 | 李纯 | 65.11 | 191 | 171.23 |
非全日制 | 会计 | 陈乐童 | 65.05 | 186 | 180.40 |
非全日制 | 会计 | 夏婧怡 | 65.03 | 189 | 174.40 |
非全日制 | 会计 | 柳妍欣 | 64.97 | 183 | 185.60 |
非全日制 | 会计 | 唐晓岚 | 64.80 | 194 | 162.80 |
非全日制 | 会计 | 黄茜晨 | 63.85 | 186 | 170.40 |
非全日制 | 会计 | 冯柯然 | 63.83 | 193 | 156.60 |
非全日制 | 会计 | 姚钰栖 | 63.80 | 189 | 164.20 |
非全日制 | 会计 | 张世黎 | 63.72 | 187 | 167.40 |
非全日制 | 会计 | 王韬 | 63.66 | 204 | 133.80 |
非全日制 | 会计 | 王梦琪 | 63.59 | 193 | 154.60 |
非全日制 | 会计 | 沙林伟 | 63.32 | 189 | 160.20 |
非全日制 | 会计 | 顾文馨 | 63.11 | 185 | 166.20 |
非全日制 | 会计 | 乔静 | 63.03 | 187 | 161.60 |
非全日制 | 会计 | 周薇 | 62.83 | 188 | 158.00 |
非全日制 | 会计 | 刘斌 | 62.57 | 187 | 157.80 |
非全日制 | 会计 | 范程雪 | 62.52 | 184 | 163.20 |
非全日制 | 会计 | 樊志瑜 | 62.40 | 184 | 162.20 |
非全日制 | 会计 | 张治乾 | 61.82 | 188 | 149.60 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))