专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 考生类别 |
会计 | 毛华敬 | 238 | 84.98 | 81.59 | 一志愿 |
会计 | 雷旭豪 | 223 | 90.32 | 80.73 | 一志愿 |
会计 | 叶佳芃 | 222 | 89.9 | 80.36 | 一志愿 |
会计 | 肖哲琦 | 221 | 90.34 | 80.34 | 一志愿 |
会计 | 田菲 | 237 | 81.56 | 80.02 | 一志愿 |
会计 | 田璐 | 239 | 80.49 | 80 | 一志愿 |
会计 | 熊越 | 237 | 81.38 | 79.95 | 一志愿 |
会计 | 杨紫微 | 249 | 75.04 | 79.82 | 一志愿 |
会计 | 覃欣喆 | 227 | 85.83 | 79.73 | 一志愿 |
会计 | 杨春娴 | 230 | 83.02 | 79.21 | 一志愿 |
会计 | 王斯婥 | 216 | 89.2 | 78.88 | 一志愿 |
会计 | 杨敏 | 228 | 83.12 | 78.85 | 一志愿 |
会计 | 李超 | 236 | 78.99 | 78.8 | 一志愿 |
会计 | 杨陈钰 | 219 | 87.3 | 78.72 | 一志愿 |
会计 | 倪佳晖 | 231 | 81.2 | 78.68 | 一志愿 |
会计 | 黄海 | 230 | 81.43 | 78.57 | 一志愿 |
会计 | 周传书 | 215 | 88.91 | 78.56 | 一志愿 |
会计 | 李琼 | 215 | 88.8 | 78.52 | 一志愿 |
会计 | 张瑞敏 | 232 | 80.28 | 78.51 | 一志愿 |
会计 | 程娜 | 228 | 82.16 | 78.46 | 一志愿 |
会计 | 吴妮 | 224 | 83.59 | 78.24 | 一志愿 |
会计 | 陈媛 | 221 | 84.92 | 78.17 | 一志愿 |
会计 | 曹宇琪 | 226 | 82.38 | 78.15 | 一志愿 |
会计 | 刘治中 | 231 | 79.56 | 78.02 | 一志愿 |
会计 | 胡雨 | 231 | 78.3 | 77.52 | 一志愿 |
会计 | 李维佳 | 216 | 85.48 | 77.39 | 一志愿 |
会计 | 赵艺 | 226 | 80.4 | 77.36 | 一志愿 |
会计 | 徐雅诗 | 212 | 87.3 | 77.32 | 一志愿 |
会计 | 周媛媛 | 226 | 80.26 | 77.3 | 一志愿 |
会计 | 孔怡 | 206 | 90.06 | 77.22 | 一志愿 |
会计 | 周舟 | 215 | 85.10 | 77.04 | 一志愿 |
会计 | 蒋明健 | 207 | 89.06 | 77.02 | 一志愿 |
会计 | 严霞 | 221 | 81.99 | 76.99 | 一志愿 |
会计 | 刘芊 | 205 | 89.80 | 76.92 | 一志愿 |
会计 | 黄琛 | 213 | 85.48 | 76.79 | 一志愿 |
会计 | 陈丽娜 | 225 | 79.27 | 76.71 | 一志愿 |
会计 | 韩文钊 | 214 | 84.73 | 76.69 | 一志愿 |
会计 | 王浩南 | 208 | 87.52 | 76.61 | 一志愿 |
会计 | 李逸菡 | 201 | 90.62 | 76.45 | 一志愿 |
会计 | 孔梦婷 | 223 | 79.46 | 76.38 | 一志愿 |
会计 | 周犁铧 | 210 | 85.82 | 76.33 | 一志愿 |
会计 | 朱灿 | 216 | 82.76 | 76.30 | 一志愿 |
会计 | 陈戬 | 208 | 86.74 | 76.29 | 一志愿 |
会计 | 刘蓉 | 214 | 83.44 | 76.18 | 一志愿 |
会计 | 武浩洋 | 222 | 79.28 | 76.11 | 一志愿 |
会计 | 韩雨昂 | 219 | 80.54 | 76.02 | 一志愿 |
会计 | 郭思宇 | 214 | 82.95 | 75.98 | 一志愿 |
会计 | 席婧一 | 213 | 83.44 | 75.98 | 一志愿 |
会计 | 邓宇辰 | 202 | 88.88 | 75.95 | 一志愿 |
会计 | 赵景祥 | 223 | 78.24 | 75.90 | 一志愿 |
会计 | 刘晓军 | 216 | 81.64 | 75.86 | 一志愿 |
会计 | 宋旭红 | 219 | 80.05 | 75.82 | 一志愿 |
会计 | 陈婷婷 | 220 | 79.34 | 75.74 | 一志愿 |
会计 | 王兆淳 | 206 | 86.12 | 75.65 | 一志愿 |
会计 | 李佩璠 | 216 | 80.78 | 75.51 | 一志愿 |
会计 | 刘眷维 | 218 | 79.42 | 75.37 | 一志愿 |
会计 | 毛影影 | 216 | 80.39 | 75.36 | 一志愿 |
会计 | 闻杰 | 219 | 78.72 | 75.29 | 一志愿 |
会计 | 王梦柳 | 204 | 85.92 | 75.17 | 一志愿 |
会计 | 董怡菲 | 211 | 81.92 | 74.97 | 一志愿 |
会计 | 刘璐 | 202 | 86.36 | 74.94 | 一志愿 |
会计 | 耿子臣 | 216 | 79.28 | 74.91 | 一志愿 |
会计 | 田家琪 | 204 | 85.24 | 74.90 | 一志愿 |
会计 | 路棋麟 | 217 | 78.72 | 74.89 | 一志愿 |
会计 | 闵昊 | 223 | 75.66 | 74.86 | 一志愿 |
会计 | 李一鑫 | 215 | 79.38 | 74.75 | 一志愿 |
会计 | 张经纬 | 212 | 80.78 | 74.71 | 一志愿 |
会计 | 熊丹铫 | 215 | 78.42 | 74.37 | 一志愿 |
会计 | 陈飞鸿 | 211 | 79.78 | 74.11 | 一志愿 |
会计 | 郑云天 | 215 | 77.44 | 73.98 | 一志愿 |
会计 | 余天鹤 | 218 | 75.92 | 73.97 | 一志愿 |
会计 | 刘伟琪 | 215 | 77.18 | 73.87 | 一志愿 |
会计 | 王泽宇 | 202 | 83.65 | 73.86 | 一志愿 |
会计 | 唐力荔 | 220 | 74.60 | 73.84 | 一志愿 |
会计 | 张哲 | 215 | 77.10 | 73.84 | 一志愿 |
会计 | 梁鑫悦 | 211 | 78.84 | 73.74 | 一志愿 |
会计 | 王振 | 221 | 73.72 | 73.69 | 一志愿 |
会计 | 李嘉欣 | 203 | 82.72 | 73.69 | 一志愿 |
会计 | 田慧敏 | 214 | 76.76 | 73.50 | 一志愿 |
会计 | 袁琛 | 208 | 79.74 | 73.49 | 一志愿 |
会计 | 曹家华 | 213 | 75.32 | 72.73 | 一志愿 |
会计 | 管兵兵 | 207 | 78.00 | 72.60 | 一志愿 |
会计 | 王悦 | 210 | 76.48 | 72.59 | 一志愿 |
会计 | 王若宇 | 221 | 70.88 | 72.55 | 一志愿 |
会计 | 秦俊航 | 205 | 78.70 | 72.48 | 一志愿 |
会计 | 吉辰 | 201 | 80.34 | 72.34 | 一志愿 |
会计 | 王琦 | 210 | 75.50 | 72.20 | 一志愿 |
会计 | 张梦婷 | 208 | 76.28 | 72.11 | 一志愿 |
会计 | 谭馨 | 214 | 72.19 | 71.68 | 一志愿 |
会计 | 吴婕 | 206 | 75.94 | 71.58 | 一志愿 |
会计 | 李妍妍 | 207 | 75.04 | 71.42 | 一志愿 |
会计 | 盛世妍 | 212 | 72.26 | 71.30 | 一志愿 |
会计 | 王天龙 | 205 | 75.43 | 71.17 | 一志愿 |
会计 | 凡路洋 | 218 | 68.34 | 70.94 | 一志愿 |
会计 | 许思雨 | 205 | 74.64 | 70.86 | 一志愿 |
会计 | 王鑫明 | 214 | 69.74 | 70.70 | 一志愿 |
会计 | 延玲玉 | 204 | 74.52 | 70.61 | 一志愿 |
会计 | 田倩苇 | 216 | 77.66 | 74.26 | 调剂生 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))