专业 | 姓名 | 管综 | ? | 外语 | ? | 面试 | 复试 | 总成绩? | 学习方式 | ? |
会计 | 汪文彬 | 179 | 64 | 243 | 88.36 | 89.04 | 全日制 | ? | ||
会计 | 梁梦 | 162 | 88 | 250 | 91.76 | 85.3 | 全日制 | ? | ||
会计 | 朱琪 | 156 | 80 | 236 | 87.59 | 81.84 | 全日制 | ? | ||
会计 | 开冰冰 | 164 | 72 | 236 | 85.25 | 83.3 | 全日制 | ? | ||
会计 | 周健 | 160 | 82 | 242 | 88.16 | 83.26 | 全日制 | ? | ||
会计 | 贲世从 | 164 | 80 | 244 | 89.22 | 84.89 | 全日制 | ? | ||
会计 | 原月 | 159 | 72 | 231 | 85.68 | 81.97 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张燕 | 156 | 80 | 236 | 86.33 | 81.33 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张天竹 | 173 | 80 | 253 | 87.7 | 86.98 | 全日制 | ? | ||
会计 | 黄瑞仙 | 161 | 67 | 228 | 86.53 | 82.91 | 全日制 | ? | ||
会计 | 朱星宇 | 168 | 77 | 245 | 91.33 | 86.93 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王磊 | 166 | 82 | 248 | 88.25 | 85.1 | 全日制 | ? | ||
会计 | 曾子涵 | 161 | 77 | 238 | 91.95 | 85.08 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王姝 | 164 | 82 | 246 | 86.82 | 83.93 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陈浩天 | 163 | 80 | 243 | 92.79 | 86.02 | 全日制 | ? | ||
会计 | 叶容榕 | 149 | 77 | 226 | 92.76 | 81.8 | 全日制 | ? | ||
会计 | 徐雨欣 | 156 | 82 | 238 | 88.02 | 82.01 | 全日制 | ? | ||
会计 | 包连豪 | 165 | 69 | 234 | 86.22 | 83.99 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陶李 | 153 | 76 | 229 | 90.82 | 82.23 | 全日制 | ? | ||
会计 | 童鑫 | 159 | 79 | 238 | 88.86 | 83.24 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陈圆圆 | 160 | 81 | 241 | 87.05 | 82.82 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李杨天 | 155 | 74 | 229 | 93.5 | 83.9 | 全日制 | ? | ||
会计 | 孙雪娇 | 153 | 74 | 227 | 89.04 | 81.52 | 全日制 | ? | ||
会计 | 崔砚秋 | 165 | 80 | 245 | 87.39 | 84.46 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王琴 | 170 | 88 | 258 | 92.32 | 87.93 | 全日制 | ? | ||
会计 | 许凯丽 | 161 | 85 | 246 | 90.36 | 84.44 | 全日制 | ? | ||
会计 | 刘阳 | 159 | 87 | 246 | 87.92 | 82.87 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陈曦 | 162 | 80 | 242 | 93.81 | 86.12 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张露 | 155 | 86 | 241 | 88.86 | 82.04 | 全日制 | ? | ||
会计 | 刘洁 | 156 | 76 | 232 | 92.72 | 83.89 | 全日制 | ? | ||
会计 | 夏慧玲 | 155 | 82 | 237 | 91.1 | 82.94 | 全日制 | ? | ||
会计 | 乔蕾 | 163 | 72 | 235 | 89.47 | 84.69 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李思梦 | 173 | 83 | 256 | 87.26 | 86.8 | 全日制 | ? | ||
会计 | 方可 | 161 | 85 | 246 | 91.9 | 85.06 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王放 | 159 | 78 | 237 | 91.76 | 84.4 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李翔宇 | 155 | 76 | 231 | 88.41 | 81.86 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李盼 | 168 | 72 | 240 | 85.78 | 84.71 | 全日制 | ? | ||
会计 | 狄倩倩 | 163 | 72 | 235 | 90.48 | 85.09 | 全日制 | ? | ||
会计 | 汤楠 | 167 | 83 | 250 | 84.72 | 83.99 | 全日制 | ? | ||
会计 | 尤梦杰 | 158 | 78 | 236 | 86.86 | 82.14 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王韵秋 | 160 | 74 | 234 | 83.55 | 81.42 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张宇新 | 164 | 79 | 243 | 88.88 | 84.75 | 全日制 | ? | ||
会计 | 满涵文 | 156 | 70 | 226 | 89.06 | 82.42 | 全日制 | ? | ||
会计 | 齐颜冰 | 153 | 81 | 234 | 89.59 | 81.74 | 全日制 | ? | ||
会计 | 黄远航 | 162 | 70 | 232 | 85.05 | 82.62 | 全日制 | ? | ||
会计 | 付雨梦 | 157 | 85 | 242 | 93.1 | 84.34 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陈培 | 158 | 73 | 231 | 87.15 | 82.26 | 全日制 | ? | ||
会计 | 凤帆 | 161 | 65 | 226 | 83.98 | 81.89 | 全日制 | ? | ||
会计 | 童燕 | 157 | 78 | 235 | 87.92 | 82.27 | 全日制 | ? | ||
会计 | 江雯雅 | 158 | 72 | 230 | 89.81 | 83.32 | 全日制 | ? | ||
会计 | 苏倩倩 | 173 | 74 | 247 | 88.68 | 87.37 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王天尧 | 155 | 75 | 230 | 92.61 | 83.54 | 全日制 | ? | ||
会计 | 汪钰杰 | 175 | 71 | 246 | 87.9 | 87.66 | 全日制 | ? | ||
会计 | 杨昕欣 | 157 | 75 | 232 | 87.65 | 82.16 | 全日制 | ? | ||
会计 | 郭竞谦 | 161 | 84 | 245 | 86.08 | 82.73 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张石敏 | 163 | 64 | 227 | 87.79 | 84.02 | 全日制 | ? | ||
会计 | 邵月 | 161 | 66 | 227 | 86.44 | 82.88 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陈晨 | 143 | 60 | 203 | 86.28 | 77.41 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 | ||
会计 | 姚桂 | 155 | 76 | 231 | 92.59 | 83.54 | 全日制 | ? | ||
会计 | 胡永俊 | 161 | 71 | 232 | 83.32 | 81.63 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陈昕 | 160 | 70 | 230 | 91.25 | 84.5 | 全日制 | ? | ||
会计 | 唐溢 | 163 | 74 | 237 | 86.56 | 83.52 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王硕 | 157 | 81 | 238 | 90.05 | 83.12 | 全日制 | ? | ||
会计 | 魏玲 | 158 | 77 | 235 | 86.09 | 81.84 | 全日制 | ? | ||
会计 | 任玉婷 | 159 | 80 | 239 | 91.25 | 84.2 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张玉婷 | 160 | 68 | 228 | 88.86 | 83.54 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李乃东 | 161 | 65 | 226 | 85.28 | 82.41 | 全日制 | ? | ||
会计 | 戴礼东 | 162 | 73 | 235 | 87.46 | 83.58 | 全日制 | ? | ||
会计 | 丁宁 | 161 | 81 | 242 | 85.16 | 82.36 | 全日制 | ? | ||
会计 | 江天怡 | 162 | 87 | 249 | 90.98 | 84.99 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李庄园 | 158 | 82 | 240 | 90.1 | 83.44 | 全日制 | ? | ||
会计 | 董陈慧 | 164 | 81 | 245 | 87.64 | 84.26 | 全日制 | ? | ||
会计 | 刘燕 | 166 | 77 | 243 | 86.56 | 84.42 | 全日制 | ? | ||
会计 | 吴梦媛 | 158 | 80 | 238 | 91.26 | 83.9 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张晓雅 | 160 | 81 | 241 | 90.98 | 84.39 | 全日制 | ? | ||
会计 | 卢开阳 | 160 | 77 | 237 | 90.68 | 84.27 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张铭 | 158 | 68 | 226 | 91.22 | 83.89 | 全日制 | ? | ||
会计 | 潘宝林 | 178 | 77 | 255 | 88.96 | 88.98 | 全日制 | ? | ||
会计 | 雷兆雨 | 160 | 79 | 239 | 85.13 | 82.05 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李可楚 | 154 | 77 | 231 | 90.5 | 82.4 | 全日制 | ? | ||
会计 | 朱德美 | 152 | 74 | 226 | 90.64 | 81.86 | 全日制 | ? | ||
会计 | 韩贝贝 | 166 | 85 | 251 | 88.98 | 85.39 | 全日制 | ? | ||
会计 | 杨瑞琪 | 170 | 84 | 254 | 89.89 | 86.96 | 全日制 | ? | ||
会计 | 孙静 | 159 | 76 | 235 | 89.07 | 83.33 | 全日制 | ? | ||
会计 | 吴旭 | 154 | 78 | 232 | 90.56 | 82.42 | 全日制 | ? | ||
会计 | 魏晓佳 | 159 | 81 | 240 | 88.65 | 83.16 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李珍珍 | 157 | 80 | 237 | 88.08 | 82.33 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张哲哲 | 162 | 64 | 226 | 83.36 | 81.94 | 全日制 | ? | ||
会计 | 侯君宇 | 166 | 83 | 249 | 90.05 | 85.82 | 全日制 | ? | ||
会计 | 赵琰 | 157 | 81 | 238 | 92.7 | 84.18 | 全日制 | ? | ||
会计 | 宋昀澎 | 167 | 76 | 243 | 87.07 | 84.93 | 全日制 | ? | ||
会计 | 周世远 | 164 | 79 | 243 | 90.33 | 85.33 | 全日制 | ? | ||
会计 | 黄沁雪 | 158 | 78 | 236 | 89.68 | 83.27 | 全日制 | ? | ||
会计 | 高贺飞 | 170 | 74 | 244 | 84.85 | 84.94 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张孟斐 | 159 | 71 | 230 | 90.32 | 83.83 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张政 | 156 | 73 | 229 | 86.53 | 81.41 | 全日制 | ? | ||
会计 | 曾永康 | 175 | 80 | 255 | 82.67 | 85.57 | 全日制 | ? | ||
会计 | 邓佳玲 | 152 | 78 | 230 | 90.16 | 81.66 | 全日制 | ? | ||
会计 | 李诗涵 | 183 | 76 | 259 | 86.1 | 89.34 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王紫娴 | 176 | 79 | 255 | 89.5 | 88.6 | 全日制 | ? | ||
会计 | 朱辰千 | 172 | 68 | 240 | 85.08 | 85.63 | 全日制 | ? | ||
会计 | 唐瑾 | 161 | 76 | 237 | 84.98 | 82.29 | 全日制 | ? | ||
会计 | 晏华华 | 160 | 77 | 237 | 85.85 | 82.34 | 全日制 | ? | ||
会计 | 周晓蕊 | 150 | 80 | 230 | 90.79 | 81.32 | 全日制 | ? | ||
会计 | 胡梦林 | 162 | 75 | 237 | 90.99 | 85 | 全日制 | ? | ||
会计 | 秦钰 | 161 | 78 | 239 | 91.61 | 84.94 | 全日制 | ? | ||
会计 | 周心洁 | 153 | 83 | 236 | 90.73 | 82.19 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王子豪 | 151 | 79 | 230 | 90.27 | 81.41 | 全日制 | ? | ||
会计 | 肖文砚 | 157 | 69 | 226 | 88.33 | 82.43 | 全日制 | ? | ||
会计 | 陈丽 | 155 | 84 | 239 | 91.53 | 83.11 | 全日制 | ? | ||
会计 | 徐申 | 155 | 72 | 227 | 90.53 | 82.71 | 全日制 | ? | ||
会计 | 韩峥嵘 | 159 | 81 | 240 | 89.18 | 83.37 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王朝阳 | 163 | 72 | 235 | 87.58 | 83.93 | 全日制 | ? | ||
会计 | 王静 | 156 | 79 | 235 | 90.1 | 82.84 | 全日制 | ? | ||
会计 | 曹明 | 158 | 73 | 231 | 89.29 | 83.12 | 全日制 | ? | ||
会计 | 石鑫 | 161 | 89 | 250 | 83.76 | 81.8 | 全日制 | ? | ||
会计 | 肖寒 | 164 | 76 | 240 | 88.39 | 84.56 | 全日制 | ? | ||
会计 | 邱广淑 | 165 | 89 | 254 | 92.73 | 86.59 | 全日制 | ? | ||
会计 | 张灵希 | 158 | 71 | 229 | 90.05 | 83.42 | 全日制 | ? | ||
会计 | 汪熠 | 178 | 90 | 268 | 84.01 | 87 | 全日制 | ? | ||
关注公众号:mpacc100,回复学校名称获取完整拟录取名单 | ? | |||||||||
? | ||||||||||
? |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。 (责任编辑:联考网(liankao.net))