姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业(方向) |
尹湾湾 | 224 | 435 | 80.83 | 会计(全日制) |
李欣桐 | 208 | 459 | 80.57 | 会计(全日制) |
宋子怡 | 218 | 442 | 80.53 | 会计(全日制) |
刘瑞明 | 207 | 459 | 80.4 | 会计(全日制) |
郭泱东 | 196 | 476.6 | 80.33 | 会计(全日制) |
闫博 | 217 | 441.4 | 80.31 | 会计(全日制) |
刘泽华 | 216 | 437.2 | 79.72 | 会计(全日制) |
侯阳阳 | 202 | 459.6 | 79.63 | 会计(全日制) |
台宝鹏 | 215 | 437.8 | 79.61 | 会计(全日制) |
李雅 | 213 | 440.8 | 79.58 | 会计(全日制) |
陈章 | 210 | 445 | 79.5 | 会计(全日制) |
鲍炳冰 | 206 | 449 | 79.23 | 会计(全日制) |
张舸 | 222 | 420.8 | 79.08 | 会计(全日制) |
褚国雅 | 212 | 433.2 | 78.65 | 会计(全日制) |
兰镜轩 | 202 | 449.6 | 78.63 | 会计(全日制) |
岳勇亮 | 213 | 421.8 | 77.68 | 会计(全日制) |
张静晶 | 196 | 449.2 | 77.59 | 会计(全日制) |
赵晓静 | 186 | 464 | 77.4 | 会计(全日制) |
王慧 | 199 | 442.2 | 77.39 | 会计(全日制) |
张秀炜 | 203 | 434 | 77.23 | 会计(全日制) |
员三晶 | 206 | 427 | 77.03 | 会计(全日制) |
薛玥 | 201 | 435.2 | 77.02 | 会计(全日制) |
窦卓 | 197 | 441.8 | 77.01 | 会计(全日制) |
寇雅茹 | 191 | 450 | 76.83 | 会计(全日制) |
韩亚琳 | 209 | 419.2 | 76.75 | 会计(全日制) |
李祉儒 | 193 | 445 | 76.67 | 会计(全日制) |
侯倩 | 200 | 432.8 | 76.61 | 会计(全日制) |
张丽君 | 198 | 436 | 76.6 | 会计(全日制) |
赵雪健 | 194 | 442.2 | 76.55 | 会计(全日制) |
赵慢路 | 200 | 432 | 76.53 | 会计(全日制) |
朱雪纯 | 204 | 424.2 | 76.42 | 会计(全日制) |
蔡钰 | 197 | 435.8 | 76.41 | 会计(全日制) |
刘文静 | 185 | 455 | 76.33 | 会计(全日制) |
秦方威 | 209 | 414.2 | 76.25 | 会计(全日制) |
崔理芸 | 198 | 427.2 | 75.72 | 会计(全日制) |
牛蕾 | 194 | 431.2 | 75.45 | 会计(全日制) |
文欣 | 191 | 434.8 | 75.31 | 会计(全日制) |
陈玥江 | 202 | 416.4 | 75.31 | 会计(全日制) |
刘楠 | 190 | 436.4 | 75.31 | 会计(全日制) |
金铭泉 | 184 | 444.2 | 75.09 | 会计(全日制) |
殷梦雅 | 210 | 400.8 | 75.08 | 会计(全日制) |
杨慧琳 | 201 | 414.4 | 74.94 | 会计(全日制) |
范馨月 | 185 | 440.2 | 74.85 | 会计(全日制) |
李可 | 185 | 440.2 | 74.85 | 会计(全日制) |
相玉昌 | 194 | 424 | 74.73 | 会计(全日制) |
苏俊博 | 188 | 433.2 | 74.65 | 会计(全日制) |
张国香 | 203 | 407.4 | 74.57 | 会计(全日制) |
王宁 | 194 | 422.2 | 74.55 | 会计(全日制) |
袁蕾 | 192 | 422.4 | 74.24 | 会计(全日制) |
王可 | 188 | 425.8 | 73.91 | 会计(全日制) |
顾真 | 194 | 414 | 73.73 | 会计(全日制) |
甘栩玫 | 204 | 394 | 73.4 | 会计(全日制) |
薛建英 | 188 | 419.4 | 73.27 | 会计(全日制) |
杨文芳 | 186 | 422 | 73.2 | 会计(全日制) |
邱文洁 | 191 | 413 | 73.13 | 会计(全日制) |
毕莹慧 | 189 | 411.2 | 72.62 | 会计(全日制) |
李霞昌 | 188 | 409.2 | 72.25 | 会计(全日制) |
张楚航 | 187 | 404 | 71.57 | 会计(全日制) |
吴朵朵 | 184 | 407.8 | 71.45 | 会计(全日制) |
张承 | 185 | 399.2 | 70.75 | 会计(全日制) |
张雪平 | 193 | 379.4 | 70.11 | 会计(全日制) |
刘晨曦 | 216 | 425.4 | 78.54 | 会计(非全日制) |
于春昊 | 190 | 459 | 77.57 | 会计(非全日制) |
王震 | 188 | 452 | 76.53 | 会计(非全日制) |
杨倩 | 185 | 455 | 76.33 | 会计(非全日制) |
吴家旭 | 189 | 434.2 | 74.92 | 会计(非全日制) |
朱胜男 | 191 | 422.8 | 74.11 | 会计(非全日制) |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))