经过第一批复试后,因我校中国研究生招生信息网调剂生源充足,为满足广大考生的强烈求学愿景,贵州省招生考试院特向我校增加部分专业学位招生名额。由于会计硕士、工商管理硕士调剂考生众多,且我校两个专业师资力量雄厚,社会需求旺盛,因此我校将接受会计硕士、工商管理硕士的调剂。现将会计硕士、工商管理硕士的调剂相关事宜公布如下,请拟调剂考生做好调剂准备。
一、拟调剂考生应达到的基本条件
1、单科和总分均达到2015年国家统一划定的二区复试基本分数线。
2、第一志愿报考专业与我校调剂专业相同或相近。
3、考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
二、接收调剂专业及初试考试科目
报考专业 | 初试考试科目 |
会计 | 管理类联考综合能力、英语二 |
工商管理 | 管理类联考综合能力、英语二 |
贵州财经大学网址:http://www.gzife.edu.cn/portal
单位代码:10671
地址:贵州省贵阳市花溪大学城贵州财经大学
邮政编码:550025
联系部门:贵州财经大学研究生招生办公室
贵州财经大学研究生部主页:http://portal.gzife.edu.cn/yjsgzb/
贵州财经大学研招办E-mail:GCYZB@mail.gufe.edu.cn
咨询电话:0851-88510522、0851-88510523
欢迎符合条件的优秀考生调剂到贵州财经大学!
贵州财经大学研究生招生办公室
二〇一五年三月三十日
考生 来源 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取意见 | |||||
专业笔试成绩 (30分) | 综合面试成绩 (30分) | 思想政治成绩 (10分) | 英语听说(30分) | 复试总成绩 | |||||||
调剂 | 105325520713015 | 付筠 | 61.67 | 21.60 | 26.10 | 8.90 | 25.88 | 82.48 | 78.31 | 拟录取 | |
104845411532007 | 郑玺璟 | 62.33 | 20.40 | 26.25 | 8.50 | 25.88 | 81.03 | 77.29 | 拟录取 | ||
106105125300107 | 陈垚 | 64.00 | 18.60 | 26.03 | 8.70 | 26.33 | 79.65 | 76.52 | 拟录取 | ||
103535250003468 | 孙嘉聪 | 62.00 | 17.70 | 26.25 | 9.00 | 26.93 | 79.88 | 76.30 | 拟录取 | ||
104975100330091 | 黄丹平 | 61.33 | 18.90 | 25.50 | 8.70 | 25.80 | 78.90 | 75.39 | 拟录取 | ||
103535250003467 | 赵越 | 66.33 | 16.50 | 26.03 | 8.60 | 26.33 | 77.45 | 75.23 | 拟录取 | ||
105905678908193 | 瞿菲 | 60.00 | 17.40 | 25.73 | 8.80 | 26.70 | 78.63 | 74.90 | 拟录取 | ||
103075888885354 | 赵雅君 | 50.67 | 19.50 | 25.88 | 8.30 | 25.88 | 79.55 | 73.77 | 拟录取 | ||
104625410060338 | 时楷 | 57.00 | 15.90 | 25.50 | 8.60 | 26.55 | 76.55 | 72.64 | 拟录取 | ||
101255000001308 | 张奥 | 54.00 | 18.30 | 24.38 | 7.30 | 24.30 | 74.28 | 70.22 | 拟录取 | ||
118465016003375 | 呼开钰 | 56.00 | 10.80 | 24.15 | 7.70 | 24.75 | 67.40 | 65.12 | 拟录取 | ||
103575250009120 | 原刚刚 | 53.67 | 8.70 | 24.23 | 6.40 | 24.75 | 64.08 | 61.99 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))