2021年图书情报硕士(MLIS)院校信息汇总
招生单位 | 2021年复试分数线 | 2020年复试分数线 |
中国人民大学 | 245/60/120 | 233/60/120 |
北京联合大学 | 200/46/92 | 184 |
中国农业科学院 | 210/46/92 | 200 |
南开大学 | 230/120/6o | 220/120/60 |
天津师范大学 | 213/92/46 | 202 |
河北大学 | 195/46/92 | 205 |
山西大学 | 205/92/46 | 205/44/88 |
山西医科大学 | 179/46/92 | 175 |
山西财经大学 | 195/46/92 | 204/44/88 |
辽宁大学 | 220/46/92 | 228/44/88 |
沈阳建筑大学 | 195/46/92 | 190/44/88 |
大连外国语大学 | 203/46/92 | 175/8834 |
吉林大学 | 230/120/60 | / |
东北师范大学 | 202/46/92 | 225 |
175 | ||
长春师范大学 | 179/46/92 | 178 |
吉林财经大学 | 203/46/92 | 180 |
黑龙江大学 | 201/46/92 | 201 |
复旦大学 | 235/70/140 | 225/70/140 |
华东师范大学 | 229/46/92 | 175/88/44 |
上海师范大学 | 210/46/92 | 208 |
上海大学 | 224/46/92 | 216 |
南京大学 | 215/55/110 | 200/55/110 |
南京理工大学 | 225/92/46 | 210 |
河海大学 | 206/92/46 | 224 |
江苏大学 | 200/92/46 | 203 |
南京农业大学 | 225/92/46 | 223 |
扬州大学 | 214/46/92 | 209 |
安徽大学 | 217/92/46 | 220 |
福建师范大学 | 201/46/92 | 214 |
南昌大学 | 206/92/46 | 220 |
景德镇陶资大学 | 185/92/46 | 183 |
山东大学 | 230/60/120 | 210/60/120 |
山东科技大学 | 179/60/120 | 175/88/44 |
山东师范大学 |
186/60/120 |
205/88/44(全) |
178/88/44(非全) | ||
曲阜师范大学 | 201/60/120 | 199/88/44 |
郑州大学 | 232/92/46 | 207/50/100 |
郑州航空工业管理学院 | 179/92/46 | 203/60/88 |
武汉大学 | 245/60/110 | 235/60/110 |
华中科技大学 | 195/55/135 | 190/60/125 |
华中师范大学 | 206/92/46 | 221 |
湖北大学 | 193/92/46 | 190 |
湘潭大学 | 199/92/46 | 203/44/88 |
吉首大学 | 169/82/41 | 193 |
中南大学 | 220/120/6o | 220/60/120 |
中山大学 | 210/50/120 | 210/50/120 |
广西民族大学 | 180/82/41 | 165/78/39 |
四川大学 | 240 | 235/60/120 |
贵州财经大学 | 199/92/46 | 185/78/39 |
云南大学 | 219/78/39 | 211 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))