2021 |
会计/审计/图情A线:179/46/92 B线:169/41/82 工程/物流A线:174/43/86 B线:164/38/76 |
2020 | A线:175/44/88;B线:165/39/78 |
2019 | A线:170/42/84;B线:160/37/74 |
2018 | A线:165/42/84;B线:155/37/74 |
2017 | A线:170/42/84;B线:160/37/74 |
2016 | 线:165/39/78;B线:155/34/68 |
2015 | A线:160:40/80;B线:150/35/70 |
2014 | A线:160/41/82;B线:150/36/72 |
2013 | A线:15541/82;B线:145/36/72 |
2012 | A线150分 B线140分 |
2011 | A线165分 B线155分 |
2010 | A线165分 B线155分 |
2009 | A线155分 B线145分 |
2008 | A线175分 B线165分 |
2007 | A线165分 B线155分 |
2006 | A线170分 B线160分 |
2005 | A线165分 B线155分 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:联考网(liankao.net))